Рвсн в каких городах находятся
Новую, более полную обновляемую и корректируемую версию см. здесь.


Кто есть кто в РВСН
Ракетные армии
| РА | В/Ч | ДИСЛОКАЦИЯ |
| 27 | 43176 | г. Владимир, Владимирской области |
| 31 | 29452 | г. Оренбург, Оренбургской области |
| 33 | 43189 | г. Омск, Омской области |
| 43 | 35564 | г. Винница, Винницкой области |
| 50 | 55135 | г. Смоленск, Смоленской области |
| 53 | 74102 | г. Чита, Читинской области |
Ракетные корпуса
| ОРК | В/Ч | ДИСЛОКАЦИЯ |
| 3 | 43176 | г. Владимир, Владимирской области. |
| 5 | 14043 | г. Киров, Кировской области. |
| 7 | 43189 | г. Омск, Омской области. |
| 8 | 74102 | г. Чита, Читинской области. |
| 9 | 33875 | г. Хабаровск, Хабаровский край. |
| 18 | 29452 | г. Оренбург, Оренбургской области. |
| 24 | 29451 | г. Джамбул, Джамбульской области. |
Ракетные дивизии
| РД | В/Ч | ДИСЛОКАЦИЯ |
| 4 | 44039 | п. Дровяная, Читинской области |
| 7 | 14245 | п. Озёрный (Выползово, Бологое-4), Тверской области |
| 8 | 44200 | г. Юрья, Кировской области |
| 10 | 34029 | г. Кострома, Костромской области |
| 13 | 68545 | п. Домбаровский, Оренбургской области |
| 14 | 34096 | г. Йошкар-Ола, Марийская АССР |
| 18 | 54084 | г. Шадринск, Курганской области |
| 19 | 33874 | г. Хмельницкий, Украина |
| 23 | 21201 | г. Валка, Латвия — г.Канск, Красноярский край |
| 24 | 14237 | г. Гвардейск, Калининградской области |
| 27 | 33983 | п. Свободный, Амурской области |
| 28 | 54055 | г. Козельск, Калужской области |
| 29 | 42341 | г. Шяуляй, Литва — г. Иркутск, Иркутской области |
| 31 | 18288 | г. Пружаны, Белоруссия |
| 32 | 14153 | г. Поставы, Белоруссия |
| 33 | 14225 | г. Мозырь, Белоруссия |
| 35 | 34196 | г. Орджоникидзе, Северная Осетия — ЗАТО Сибирский, Алтайский край |
| 36 | 34139 | п. Гладкая, Красноярского края |
| 37 | 43195 | г. Луцк, Украина |
| 38 | 33738 | г. Державинск, Казахстан |
| 39 | 34148 | г. Новосибирск, Новосибирская область |
| 40 | 14297 | г. Остров, Псковской области |
| 41 | 34159 | г. Алейск, Алтайского края |
| 42 | 34103 | г. Нижний Тагил, Свердловской области |
| 43 | 54196 | г. Ромны, Украина |
| 44 | 43291 | г. Коломыя, Украина |
| 45 | 18289 | п. Манзовка, Приморского края |
| 46 | 33883 | г. Первомайск, Украина |
| 47 | 33967 | п. Ясная, Читинской области |
| 49 | 34154 | г. Лида, Белоруссия |
| 50 | 52035 | п. Белокоровичи, Украина |
| 51 | 74345 | г. Ромны, Сумской области — Куба |
| 52 | 54090 | п. Бершеть, Пермской области |
| 53 | 22938 | г. Джамбул, Казахстан |
| 54 | 34048 | г. Тейково, Ивановской области |
| 57 | 36678 | п. Жангизтобе, Казахстан |
| 58 | 83463 | г. Кармелава, Литва |
| 59 | 68547 | г. Карталы, Челябинской области |
| 60 | 89553 | г. Татищево, Саратовской области |
| 62 | 32441 | г. Ужур, Красноярского края |
Ракетные бригады
| РБР | В/Ч | ДИСЛОКАЦИЯ | ПЕРЕФОР- МИРОВАНА В. |
| 7 | 14245 | пгт Выползово, Тверской обл. | 7-ю рд |
| 8 | 14297 | г. Кингисепп, Ленинградской обл. | 40-ю рд |
| 10 | 54112 | г. Тюмень, Тюменской области | 93-ю рбр |
| 17 | 44093 | г. Шадринск, Курганской области | |
| 25 | 44200 | г. Юрья, Кировской области | 8-ю рд |
| 29 | 33883 | г. Первомайск, Украина | 46-ю рд |
| 32 | 44099 | п. Итатка, Томской области | 97-ю рбр |
| 46 | 34196 | г. Орджоникидзе, Северная Осетия | 35-ю рд |
| 48 | 33938 | пгт. Сары-Озек, Казахстан | |
| 68 | 23468 | г. Каттакурган, Узбекистан | |
| 80 | 52035 | п. Белокоровичи, Украина | 50-ю рд |
| 93 | 54112 | г. Тюмень Тюменской области | |
| 97 | 44099 | г. Джамбул, Казахстан пгт. Сары-Озек, Казахстан | 53-ю рд, затем в 48-ю рбр |
| 98 | 14332 | п. Раздольное, Приморский край г. Ленинск, Казахстан | |
| 119 | 44039 | п. Дровяная, Читинской области | 4-ю рд |
| 124 | 33967 | п. Оловянная, Читинской области | 47-ю рд |
| 133 | 33983 | п. Свободный, Амурской области | 27-ю рд |
| 165 | 34029 | г. Кострома, Костромской области | 10-ю рд |
| 197 | 34048 | г. Тейково, Ивановской области | 54-ю рд |
| 198 | 54055 | г. Козельск, Калужской области | 28-ю рд |
| 200 | 54196 | г. Ромны, Украина | 43-ю рд |
| 201 | 34096 | г. Йошкар-Ола, Марийская АССР | 14-ю рд |
| 202 | 34103 | г. Ишим, Тюменской области г. Нижний Тагил, Свердловской области | 42-ю рд |
| 205 | 54084 | г. Шадринск, Курганской области | 18-ю рд |
| 206 | 54090 | п. Бершеть, Пермской области | 52-ю рд |
| 211 | 34139 | г. Омск, Омской области г. Красноярск, Красноярского края | 36-ю рд |
| 212 | 34148 | г. Пашино, Новосибирская область | 39-ю рд |
| 213 | 34154 | г. Омск, Омской области г. Лида, Белоруссия | 49-ю рд |
| 216 | 34159 | г. Тюмень, Тюменской области г. Алейск, Алтайского края г. Ялуторовск, Тюменской области г. Ишим, Тюменской области | 41-ю рд |
Учебные артиллерийские полигоны (УАП)
Ракетные войска стратегического назначения России
| Ракетные войска стратегического назначения ВС Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя эмблема РВСН ВС России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы существования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ракетный комплекс | Количество | Боезарядов на технике | Всего боезарядов | Места дислокации |
|---|---|---|---|---|
| Р-36М УТТХ/Р-36М2 | 58 | 10 | 580 | Домбаровский, Ужур |
| УР-100Н УТТХ | 70 | 6 | 420 | Козельск, Татищево |
| РТ-2ПМ «Тополь» | 171 | 1 | 171 | Тейково, Йошкар-Ола, Нижний Тагил, Новосибирск, Иркутск, Барнаул, Выползово |
| РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (шахтного базирования) | 52 | 1 | 52 | Татищево |
| РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (мобильного базирования) | 18 | 1 | 18 | Тейково |
| РС-24 «Ярс» (мобильного базирования) | 6 | 3 | 18 | Тейково |
| Всего | 375 | 1259 |
Состав и численность РВСН
| Динамика изменения состава РВСН с 1990 по 2010 годы | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Носители | Количество боезарядов по годам | |||||||||||||||
| 1990 | июл.97 | июл.98 | июл.99 | июл.00 | июл.01 | июл.02 | июл.03 | июл.04 | окт.05 | июл.06 | янв.07 | янв.08 | янв.09 | июл.09 | дек.10 | |
| РС-10 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РС-12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РС-16 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РС-20 [12] | 3 080 | 1 860 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 660 | 1 480 | 1 160 | 1 080 | 850 | 800 | 760 | 750 | 680 | 590 | 580 |
| РС-18 [12] | 1 800 | 1 020 | 1 008 | 960 | 900 | 900 | 900 | 780 | 780 | 774 | 756 | 738 | 660 | 432 | 420 | 420 |
| РС-22Ш | 560 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РС-22Ж | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РС-12М | 288 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 345 | 333 | 315 | 291 | 254 | 243 | 213 | 180 | 174 | 171 |
| РС-12М2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 24 | 30 | 36 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 49 | 52 |
| РС-12М2 мобильный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 15 | 18 |
| РС-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Всего | 6 612 | 3 700 | 3 630 | 3 590 | 3 540 | 3 364 | 3 115 | 2 429 | 2 331 | 1 955 | 1 852 | 1 788 | 1 677 | 1 357 | 1 248 | 1 259 |
Ракетные армии и входящие в них дивизии
Полигоны
Авиация РВСН
Ракетные войска стратегического назначения эксплуатируют 7 аэродромов и 8 вертодромов. На вооружении авиации РВСН состоят вертолеты Ми-8 всех модификаций, самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-12. В исправном состоянии поддерживается около 50 % авиационной техники. По итогам 2008 года средний налёт в авиации РВСН на экипаж составил: на самолетах — 99 часов, на вертолетах — 58 часов. [13]
На начало 2011 года авиация РВСН насчитывала около 80 воздушных судов. К 1 апреля 2011 года авиация РВСН будет передана в состав Военно-воздушных сил РФ. [14]
Состояние и перспективы
Ряд факторов потенциально снижает боеспособность РВСН и Российской ядерной триады в целом, в том числе:
В то же время имеется и некоторая положительная динамика развития РВСН:








