Порядок каналов Ростелеком Москва 2018 +7(495)763-68-85 Приём заявок с 8:00 до 23:00
ЧАСТОТНАЯ СЕТКА РОСТЕЛЕКОМ на 9 декабря 2018
Для самостоятельной настройки Вам пригодится таблица частот каналов.
Данный порядок каналов на телевизоре устанавливается по умолчанию
Так же Вы можете Вызвать мастера на дом для настройки телевизора
Телефон для вызова мастера 8-495-763-68-85
| № | Название канала | Частота | Канал | Логотип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Первый канал | 59 MHz | C02 | ![]() |
| 2 | Россия 1 | 111 MHz | S02 | ![]() |
| 3 | Матч-ТВ | 119 MHz | S03 | ![]() |
| 4 | НТВ | 127 MHz | S04 | ![]() |
| 5 | 5 канал | 135 MHz | S05 | ![]() |
| 6 | Россия К | 143 MHz | S06 | ![]() |
| 7 | Россия 24 | 151 MHz | S07 | ![]() |
| 8 | Карусель | 159 MHz | S08 | ![]() |
| 9 | ОТР | 167 MHz | S10 | ![]() |
| 10 | ТВЦ | 175 MHz | C06 | ![]() |
| 11 | РЕН ТВ | 183 MHz | C07 | ![]() |
| 12 | Спас | 199 MHz | C09 | ![]() |
| 13 | СТС | 207 MHz | C10 | ![]() |
| 14 | Домашний | 223 MHz | C12 | ![]() |
| 15 | ТВ 3 | 231 MHz | S11 | ![]() |
| 16 | Пятница | 239 MHz | S12 | ![]() |
| 17 | Звезда | 247 MHz | S13 | ![]() |
| 18 | Мир | 255 MHz | S14 | ![]() |
| 19 | ТНТ | 471 MHz | C21 | ![]() |
| 20 | Муз ТВ | 479 MHz | C22 | ![]() |
| 21 | Москва 24 | 495 MHz | C24 | ![]() |
| 22 | Че | 511 MHz | C26 | ![]() |
| 23 | Shopping Life | 527 MHz | C28 | ![]() |
| 24 | 2х2 | 543 MHz | C30 | ![]() |
| 25 | РБК | 559 MHz | C32 | ![]() |
| 26 | Известия IZ.RU | 575 MHz | C34 | ![]() |
| 27 | CTC Love | 591MHz | C36 | ![]() |
| 28 | БУМ-ТВ (с 01.01.2017) | 599 MHz | C37 | ![]() |
| 29 | Disney | 615 MHz | C39 | ![]() |
| 30 | Ю | 623 MHz | C40 | ![]() |
| 31 | Москва Доверие | 631 MHz | C41 | |
| 32 | RU TV | 639 MHz | C42 | ![]() |
| 33 | TOP-SHOP | 647 MHz | C43 | ![]() |
| 34 | EuroNews | 663 MHz | C45 | ![]() |
| 35 | 360° | 679 MHz | C47 | ![]() |
| 36 | Discovery Channel | 703 MHz | C50 | ![]() |
| 37 | Мульт | 719 MHz | C52 | ![]() |
| 38 | Моя Планета | 727 MHz | C53 | ![]() |
| 39 | Euro Sport | 735 MHz | C54 | ![]() |
| 40 | Shop&Show | 743 MHz | C55 | ![]() |
| 41 | TLC | 751 MHz | C56 | ![]() |
| 42 | ТВ1000 Русское Кино | 767 MHz | C58 | ![]() |
| 43 | Доктор | 775 MHz | C59 | ![]() |
| 44 | TV 1000 | 791 MHz | C61 | ![]() |
| 45 | Paramount Comedy | 799 MHz | C62 | ![]() |
| 46 | Наш Спорт | 807 MHz | C63 | |
| 47 | ТНТ4 | 815 MHz | C64 | ![]() |
| 48 | Animal Planet | 823 MHz | C65 | ![]() |
| 49 | Живая Планета | 831 MHz | C66 | ![]() |
| 50 | 24 Техно | 839 MHz | C57 | ![]() |
| 51 | Супер | 847 MHz | C68 | ![]() |
| 52 | Мама | 855 MHz | C69 | ![]() |
Нет времени или желания заниматься настройками?
Заказывайте настройку у нас! 8(495)763-68-85
Здесь приведён частотный план кабельных каналов Ростелеком / Онлайм. Для других операторов телевидения частоты отличаются.
Каналы Ростелеком Май 2016 +7(495)763-68-85 Приём заявок с 8:00 до 23:00
ЧАСТОТНАЯ СЕТКА РОСТЕЛЕКОМ
Для самостоятельной настройки используйте следующую таблицу. Так же Вы можете Вызвать мастера на дома для настройка каналов
по т елефону 8(495)763-68-85
| № | Название канала | Частота | Ch |
|---|---|---|---|
| 1 | Первый канал | 59 MHz | С02 |
| 2 | ТВЦ | 111 MHz | S02 |
| 3 | Матч-ТВ | 119 MHz | S03 |
| 4 | НТВ | 127 MHz | S04 |
| 5 | 5 канал | 135 MHz | S05 |
| 6 | Россия К | 143 MHz | S06 |
| 7 | Россия 24 | 151 MHz | S08 |
| 8 | Карусель | 159 MHz | S09 |
| 9 | ОТР | 167 MHz | S10 |
| 10 | ТВЦ | 175 MHz | C06 |
| 11 | РЕН ТВ | 183 MHz | C07 |
| 12 | Спас | 199 MHz | C09 |
| 13 | СТС | 207 MHz | C10 |
| 14 | Домашний | 223 MHz | C12 |
| 15 | ТВ 3 | 231 MHz | S11 |
| 16 | Пятница | 239 MHz | S12 |
| 17 | Звезда | 245 MHz | S13 |
| 18 | Мир | 251 MHz | S14 |
| 19 | ТНТ | 471 MHz | C21 |
| 20 | Муз ТВ | 479 MHz | C22 |
| 21 | TOP SHOP | 493 MHz | C24 |
| 22 | Перец | 511 MHz | C26 |
| 23 | Shopping Live | 527 MHz | C28 |
| 24 | 2×2 | 543 MHz | C30 |
| 25 | РБК | 559 MHz | C32 |
| 26 | Life News | 575 MHz | C34 |
| 27 | СТС Love | 591 MHz | C36 |
| 28 | Shop 24 | 599 MHz | C37 |
| 29 | Disney | 615 MHz | C39 |
| 30 | Ю | 623MHz | C40 |
| 31 | Москва Доверие | 631 MHz | C41 |
| 32 | RU TV | 639 MHz | C42 |
| 33 | Москва 24 | 647 MHz | C43 |
| 34 | Euro News | 663 MHz | C45 |
| 35 | 360° | 679 MHz | C47 |
| 36 | Discovery | 703 MHz | C50 |
| 37 | Animal Planet | 719 MHz | C52 |
| 38 | Моя Планета | 727 MHz | C53 |
| 39 | Euro Sport | 775 MHz | C54 |
| 40 | Феникс Плюс Кино | 743 MHz | C55 |
| 41 | TLC | 751 MHz | C56 |
| 42 | ТВ 1000 Русское кино | 768 MHz | C58 |
| 43 | 24 DOC | 776 MHz | C59 |
| 44 | TV 1000 | 791 MHz | C61 |
| 45 | Comedy | 799 MHz | C62 |
| 46 | Спорт Плюс | 807 MHz | C63 |
| 47 | ТНТ4 | 815 MHz | C64 |
| 48 | Парк Развлечений | 823 MHz | C65 |
| 49 | Живая Планета | 831 MHz | C66 |
| 50 | 24 Техно | 839 MHz | C57 |
| 51 | Sony | 847 MHz | C68 |
| 52 | Мама | 855 MHz | C69 |
Нет времени или желания заниматься настройками?
Здесь приведены частоты эфирных каналов ростелеком. Для телеканалов акадо частоты отличаются.
Частоты цифрового вещания
Первый мультиплекс (РТРС-1)
Запущен в 2011 году. 10 федеральных каналов.
В Москве РТРС-1 вещает на 546 частоте, в других регионах частота может быть другая. Уточнить можно на карте покрытия вещания
| Телеканал | Частота, МГц |
| Первый канал | 546 |
| Радио России | 546 |
| Матч-ТВ | 546 |
| Россия-1 | 546 |
| 5 канал (Петербург) | 546 |
| Маяк | 546 |
| Россия 24 | 546 |
| Карусель | 546 |
| ОТР | 546 |
| ТВЦ (ТВ Центр) | 546 |
| Вести FM | 546 |
| Россия К (Культура) | 546 |
| НТВ | 546 |
Второй мультиплекс (РТРС-2)
Добавлен недавно, доступен еще(на 21.09.2019) не во всех регионах, но постепенно внедряется. График подключения.
| Телеканал | Частота, МГц |
| Спас | 498 |
| ТНТ | 498 |
| СТС | 498 |
| Домашний | 498 |
| Мир | 498 |
| Пятница! | 498 |
| Звезда | 498 |
| ТВ3 | 498 |
| РЕН ТВ | 498 |
| Муз-ТВ | 498 |
Третий мультиплекс (РТРС-3)
Работает в тестовом режиме в Москве и подмосковье. Около 40 каналов. Вещает на частоте 578.





















































