Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 19.11.2021.
| Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 19.11.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
| Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
|---|---|---|---|---|
| США | ||||
| Индия | ||||
| Бразилия | ||||
| Франция | ||||
| Россия | ||||
| Испания | ||||
| Аргентина | ||||
| Великобритания | ||||
| Колумбия | ||||
| Италия | ||||
| Мексика | ||||
| Перу | ||||
| Южная Африка | ||||
| Германия | ||||
| Иран | ||||
| Польша | ||||
| Чили | ||||
| Ирак | ||||
| Бельгия | ||||
| Украина | ||||
| Индонезия | ||||
| Чехия | ||||
| Бангладеш | ||||
| Нидерланды | ||||
| Турция | ||||
| Филиппины | ||||
| Саудовская Аравия | ||||
| Пакистан | ||||
| Румыния | ||||
| Израиль | ||||
| Канада | ||||
| Марокко | ||||
| Швейцария | ||||
| Непал | ||||
| Португалия | ||||
| Эквадор | ||||
| Австрия | ||||
| Швеция | ||||
| ОАЭ | ||||
| Боливия | ||||
| Панама | ||||
| Катар | ||||
| Кувейт | ||||
| Доминиканская Республика | ||||
| Иордания | ||||
| Венгрия | ||||
| Коста Рика | ||||
| Оман | ||||
| Казахстан | ||||
| Гватемала | ||||
| Армения | ||||
| Япония | ||||
| Египет | ||||
| Беларусь | ||||
| Гондурас | ||||
| Эфиопия | ||||
| Ливан | ||||
| Венесуэла | ||||
| Болгария | ||||
| Китай | ||||
| Молдова | ||||
| Бахрейн | ||||
| Словакия | ||||
| Тунис | ||||
| Хорватия | ||||
| Ливия | ||||
| Сербия | ||||
| Узбекистан | ||||
| Парагвай | ||||
| Азербайджан | ||||
| Босния и Герцеговина | ||||
| Грузия | ||||
| Ирландия | ||||
| Кения | ||||
| Нигерия | ||||
| Мьянма | ||||
| Кыргызстан | ||||
| Алжир | ||||
| Греция | ||||
| Палестина | ||||
| Сингапур | ||||
| Дания | ||||
| Гана | ||||
| Словения | ||||
| Малайзия | ||||
| Афганистан | ||||
| Северная Македония | ||||
| Сальвадор | ||||
| Литва | ||||
| Южная Корея | ||||
| Австралия | ||||
| Норвегия | ||||
| Албания | ||||
| Черногория | ||||
| Люксембург | ||||
| Камерун | ||||
| берег слоновой кости | ||||
| Финляндия | ||||
| Мадагаскар | ||||
| Замбия | ||||
| Сенегал | ||||
| Шри Ланка | ||||
| Уганда | ||||
| Судан | ||||
| Мозамбик | ||||
| Намибия | ||||
| Ангола | ||||
| Гвинея | ||||
| Мальдивы | ||||
| Таджикистан | ||||
| Французская Полинезия | ||||
| Французская Гвиана | ||||
| Ямайка | ||||
| Кабо Верде | ||||
| Гаити | ||||
| Габон | ||||
| Латвия | ||||
| Зимбабве | ||||
| Гваделупа | ||||
| Мавритания | ||||
| Ботсвана | ||||
| Мальта | ||||
| Куба | ||||
| Багамские острова | ||||
| Эстония | ||||
| Кипр | ||||
| Сирия | ||||
| Свазиленд | ||||
| Малави | ||||
| Тринидад и Тобаго | ||||
| Никарагуа | ||||
| Джибути | ||||
| Андорра | ||||
| Гонконг | ||||
| Конго | ||||
| Руанда | ||||
| Суринам | ||||
| Исландия | ||||
| Экваториальная Гвинея | ||||
| Майотта | ||||
| Мартиника | ||||
| Аруба | ||||
| Гайана | ||||
| Белиз | ||||
| Сомали | ||||
| Таиланд | ||||
| Мали | ||||
| Уругвай | ||||
| Гамбия | ||||
| Южный Судан | ||||
| Бенин | ||||
| Того | ||||
| Буркина Фасо | ||||
| Гвинея Бисау | ||||
| Сьерра Леоне | ||||
| Йемен | ||||
| Новая Зеландия | ||||
| Чад | ||||
| Либерия | ||||
| Нигер | ||||
| Вьетнам | ||||
| Сан Марино | ||||
| Кюрасао | ||||
| Сан-Томе и Принсипи | ||||
| Синт-Мартен | ||||
| Лихтенштейн | ||||
| Гибралтар | ||||
| Теркс и Кайкос | ||||
| Бурунди | ||||
| Папуа новая Гвинея | ||||
| Тайвань | ||||
| Коморские острова | ||||
| Монако | ||||
| Танзания | ||||
| Фарерские острова | ||||
| Эритрея | ||||
| Маврикий | ||||
| Монголия | ||||
| Бутан | ||||
| Остров Мэн | ||||
| Камбоджа | ||||
| Каймановы острова | ||||
| Барбадос | ||||
| Бермудский | ||||
| Сейшельские острова | ||||
| Карибские Нидерланды | ||||
| Бруней | ||||
| Сент-Люсия | ||||
| Антигуа и Барбуда | ||||
| Сент Винсент Гренадины | ||||
| Британские Виргинские Острова | ||||
| Доминика | ||||
| Макао | ||||
| Фиджи | ||||
| Гренада | ||||
| Восточный Тимор | ||||
| Новая Каледония | ||||
| Ватикан | ||||
| Лаос | ||||
| Сент-Китс и Невис | ||||
| Гренландия | ||||
| Сен-Пьер Микелон | ||||
| Фолклендские острова | ||||
| Монтсеррат | ||||
| Западная сахара | ||||
| Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
| Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
|---|---|---|---|---|
| Испания | ||||
| Россия | ||||
| Италия | ||||
| Франция | ||||
| Германия | ||||
| Великобритания | ||||
| Бельгия | ||||
| Нидерланды | ||||
| Швейцария | ||||
| Португалия | ||||
| Ирландия | ||||
| Австрия | ||||
| Швеция | ||||
| Польша | ||||
| Румыния | ||||
| Дания | ||||
| Норвегия | ||||
| Чехия | ||||
| Австралия | ||||
| Сербия | ||||
| Украина | ||||
| Беларусь | ||||
| Финляндия | ||||
| Люксембург | ||||
| Молдова | ||||
| Греция | ||||
| Венгрия | ||||
| Хорватия | ||||
| Исландия | ||||
| Эстония | ||||
| Словения | ||||
| Литва | ||||
| Босния и Герцеговина | ||||
| Словакия | ||||
| Болгария | ||||
| Латвия | ||||
| Андорра | ||||
| Албания | ||||
| Сан Марино | ||||
| Мальта | ||||
| Черногория | ||||
| Фарерские острова | ||||
| Французская Гвиана | ||||
| Монако | ||||
| Лихтенштейн | ||||
| Каймановы острова | ||||
| Полинезия | ||||
| Новая Каледония | ||||
| Гренландия | ||||
| Монтсеррат | ||||
| Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 19 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 19 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 19 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 19 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в России на 19 ноября 2021 года за последние сутки выявлено…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 19 ноября 2021…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 19 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Челябинской области на 19 ноября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Орловской области на 19 ноября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
| Всего | 256387821 | +169110 | 5148100 | +3067 | 231607507 | +155907 | 19632214 |
| Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 48398455 | +55843 | 789155 | +471 | 38330073 | +34673 | 9279227 |
| Индия | 34489623 | +5864 | 465082 | +386 | 33897921 | +12789 | 126620 |
| Бразилия | 21989962 | +12301 | 612177 | +279 | 21206997 | +12097 | 170788 |
| Великобритания | 9721916 | 143559 | 7977881 | 1600476 | |||
| Россия | 9219912 | 260335 | 7919250 | 1040327 | |||
| Турция | 8503220 | 74428 | 7999745 | 429047 | |||
| Франция | 7351324 | 118373 | 7034815 | 198136 | |||
| Иран | 6063775 | 128634 | 5746487 | 188654 | |||
| Аргентина | 5312089 | +1755 | 116341 | +28 | 5177202 | +1676 | 18546 |
| Германия | 5233821 | +135 | 99169 | 4588200 | +24000 | 546452 | |
| Испания | 5074027 | 87804 | 4899605 | 86618 | |||
| Колумбия | 5040665 | +2121 | 127963 | +51 | 4882144 | +2688 | 30558 |
| Италия | 4893887 | 133034 | 4628340 | 132513 | |||
| Индонезия | 4252345 | 143709 | 4100321 | 8315 | |||
| Мексика | 3854994 | +3915 | 291929 | +356 | 3217051 | +2421 | 346014 |
| Украина | 3304058 | +20050 | 80231 | +725 | 2726521 | +22304 | 497306 |
| Польша | 3279787 | 79994 | 2843270 | 356523 | |||
| ЮАР | 2927499 | 89555 | 2820613 | 17331 | |||
| Филиппины | 2821753 | 46422 | 2752173 | 23158 | |||
| Малайзия | 2569533 | 29892 | 2472283 | 67358 | |||
| Нидерланды | 2378823 | 18863 | 2036097 | 323863 | |||
| Перу | 2219617 | +1415 | 200767 | +26 | N/A | N/A | |
| Ирак | 2072478 | 23607 | 2030088 | 18783 | |||
| Таиланд | 2050980 | +6855 | 20303 | +51 | 1940854 | +7655 | 89823 |
| Чехия | 1957816 | +13416 | 31879 | +110 | 1741316 | +3917 | 184621 |
| Канада | 1759560 | +1305 | 29462 | +24 | 1706554 | +1550 | 23544 |
| Румыния | 1755179 | 54343 | 1613583 | 87253 | |||
| Чили | 1735187 | 38049 | 1634949 | 62189 | |||
| Япония | 1725901 | 18336 | 1706112 | 1453 | |||
| Бангладеш | 1573458 | +244 | 27939 | +5 | 1537518 | +294 | 8001 |
| Бельгия | 1559998 | +16699 | 26526 | +42 | 1262549 | +3481 | 270923 |
| Израиль | 1339258 | +26 | 8154 | 1326001 | +580 | 5103 | |
| Пакистан | 1281240 | +418 | 28648 | +10 | 1230094 | +411 | 22498 |
| Сербия | 1225242 | 11062 | 1131742 | 82438 | |||
| Швеция | 1187607 | 15077 | 1149336 | 23194 | |||
| Португалия | 1115080 | 18295 | 1055650 | 41135 | |||
| Вьетнам | 1065469 | 23476 | 881593 | 160400 | |||
| Австрия | 1011465 | 11903 | 867601 | 131961 | |||
| Венгрия | 987199 | 32645 | 833416 | 121138 | |||
| Казахстан | 961734 | +1125 | 12517 | +43 | 922753 | +1554 | 26464 |
| Куба | 959869 | 8289 | 950105 | 1475 | |||
| Марокко | 948633 | 14755 | 930602 | 3276 | |||
| Швейцария | 935042 | 11380 | +4 | 847640 | 76022 | ||
| Иордания | 905738 | 11310 | 859195 | 35233 | |||
| Греция | 861117 | 17075 | 763609 | 80433 | |||
| Непал | 818307 | 11489 | 799176 | 7642 | |||
| Грузия | 804571 | +4278 | 11352 | +63 | 741470 | +4154 | 51749 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 741214 | 2144 | 735899 | 3171 | |||
| Тунис | 715988 | +77 | 25330 | +5 | 689773 | +68 | 885 |
| Болгария | 668363 | +2785 | 26985 | +145 | 532234 | +4484 | 109144 |
| Ливан | 656192 | +1018 | 8616 | +10 | 626053 | +740 | 21523 |
| Беларусь | 634731 | 4901 | 616992 | 12838 | |||
| Гватемала | 611374 | 15775 | 593412 | 2187 | |||
| Словакия | 585824 | 13725 | 486265 | 85834 | |||
| Азербайджан | 568089 | 7551 | 530774 | 29764 | |||
| Коста-Рика | 565347 | +251 | 7248 | +7 | 535289 | +532 | 22810 |
| Хорватия | 558270 | 10113 | 509123 | 39034 | |||
| Шри-Ланка | 554459 | +219 | 14072 | 525560 | 14827 | ||
| Саудовская Аравия | 549377 | 8821 | 538463 | 2093 | |||
| Боливия | 527380 | +1074 | 19049 | +6 | 485421 | +510 | 22910 |
| Эквадор | 521792 | 33088 | 443880 | 44824 | |||
| Мьянма | 516146 | 18989 | 488253 | 8904 | |||
| Ирландия | 515691 | 5609 | 415030 | 95052 | |||
| Панама | 475369 | +203 | 7350 | +1 | 465662 | 2357 | |
| Парагвай | 462146 | +37 | 16349 | +6 | 445200 | +60 | 597 |
| Литва | 450421 | 6440 | 411454 | 32527 | |||
| Дания | 438811 | 2792 | 394029 | 41990 | |||
| Палестина | 427594 | 4502 | 420334 | 2758 | |||
| Венесуэла | 422229 | 5049 | 408455 | 8725 | |||
| Кувейт | 413090 | 2464 | 410360 | 266 | |||
| Южная Корея | 409099 | +3034 | 3215 | +28 | 368723 | +1145 | 37161 |
| Доминиканская Республика | 399773 | 4182 | 390544 | 5047 | |||
| Уругвай | 397318 | +175 | 6110 | +5 | 389244 | +198 | 1964 |
| Словения | 391677 | 5000 | 341237 | 45440 | |||
| Гондурас | 377360 | +67 | 10386 | +13 | 119108 | +260 | 247866 |
| Монголия | 376342 | +595 | 1925 | +6 | 313256 | 61161 | |
| Эфиопия | 369667 | 6655 | 346433 | 16579 | |||
| Ливия | 366789 | 5346 | 324510 | 36933 | |||
| Молдова | 356448 | 8709 | 337460 | 10279 | |||
| Египет | 347719 | +911 | 19780 | +73 | 289952 | +419 | 37987 |
| Армения | 332713 | +799 | 7212 | +29 | 301856 | +1903 | 23645 |
| Оман | 304466 | 4113 | 299884 | 469 | |||
| Бахрейн | 277304 | +22 | 1393 | 275698 | +16 | 213 | |
| Босния и Герцеговина | 267851 | 12180 | 192218 | 63453 | |||
| Кения | 254541 | 5325 | 247817 | 1399 | |||
| Сингапур | 246853 | +2038 | 625 | +6 | 224682 | +3772 | 21546 |
| Латвия | 244561 | 3901 | 221159 | 19501 | |||
| Катар | 241672 | 611 | 239235 | 1826 | |||
| Норвегия | 237739 | +2425 | 996 | +1 | 88952 | 147791 | |
| Эстония | 215367 | 1714 | 188362 | 25291 | |||
| Нигерия | 213464 | +61 | 2973 | 206292 | +47 | 4199 | |
| Македония | 210938 | 7390 | 195157 | 8391 | |||
| Замбия | 210036 | 3666 | 206263 | 107 | |||
| Алжир | 208532 | 6009 | 143022 | 59501 | |||
| Австралия | 195624 | +1513 | 1933 | +11 | 175282 | +2780 | 18409 |
| Албания | 195021 | 3022 | 183636 | 8363 | |||
| Ботсвана | 194445 | +316 | 2416 | 191345 | +482 | 684 | |
| Узбекистан | 190850 | +266 | 1370 | +3 | 187319 | +316 | 2161 |
| Киргизия | 182727 | +60 | 2718 | +3 | 177289 | +89 | 2720 |
| Финляндия | 173632 | 1246 | 46000 | 126386 | |||
| Афганистан | 156739 | 7297 | 134750 | 14692 | |||
| Черногория | 153743 | 2231 | 147142 | 4370 | |||
| Мозамбик | 151472 | 1936 | 149407 | 129 | |||
| Зимбабве | 133593 | +36 | 4699 | 128379 | +8 | 515 | |
| Гана | 130727 | 1207 | 128684 | 836 | |||
| Кипр | 129158 | 589 | 122041 | 6528 | |||
| Намибия | 129074 | 3567 | 125405 | 102 | |||
| Уганда | 127073 | 3247 | 97109 | 26717 | |||
| Камбоджа | 119786 | +45 | 2891 | +4 | 116170 | +48 | 725 |
| Сальвадор | 118041 | 3741 | 101092 | 13208 | |||
| Камерун | 106190 | 1770 | 102716 | 1704 | |||
| Руанда | 100190 | +7 | 1339 | +1 | 45521 | 53330 | |
| Китай | 98427 | +24 | 4636 | 92585 | +51 | 1206 | |
| Ямайка | 90467 | 2343 | 61313 | 26811 | |||
| Мальдивы | 90340 | 248 | 88039 | 2053 | |||
| Люксембург | 85660 | 862 | 81392 | 3406 | |||
| Сенегал | 73962 | 1883 | 72072 | 7 | |||
| Ангола | 64985 | +17 | 1729 | 63013 | +215 | 243 | |
| Тринидад и Тобаго | 64402 | 1908 | 54544 | 7950 | |||
| Малави | 61858 | 2303 | 58746 | 809 | |||
| Кот-д’Ивуар | 61553 | +17 | 702 | 60499 | +24 | 352 | |
| Лаос | 58798 | +1401 | 116 | +4 | 6558 | 52124 | |
| Демократическая Республика Конго | 57803 | 1099 | 50930 | 5774 | |||
| Реюньон | 57173 | 379 | 54801 | 1993 | |||
| Гваделупа | 55147 | +227 | 746 | +1 | 2250 | 52151 | |
| Фиджи | 52444 | 694 | 50628 | 1122 | |||
| Суринам | 50356 | +54 | 1143 | +3 | 29541 | +4 | 19672 |
| Сирия | 46838 | +135 | 2689 | +7 | 28058 | +95 | 16091 |
| Эсватини | 46485 | 1248 | 45210 | 27 | |||
| Гвиана | 45583 | +35 | 322 | 11254 | 34007 | ||
| Мартиника | 44318 | 700 | 104 | 43514 | |||
| Мадагаскар | 43672 | 964 | 41322 | 1386 | |||
| Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
| Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
| Мальта | 38449 | 462 | 36890 | 1097 | |||
| Мавритания | 38440 | +82 | 812 | +1 | 36806 | +73 | 822 |
| Кабо-Верде | 38313 | 350 | 37896 | 67 | |||
| Гайана | 37090 | +91 | 968 | +3 | 34222 | +252 | 1900 |
| Габон | 36943 | 270 | 30661 | 6012 | |||
| Папуа-Новая Гвинея | 33337 | 436 | 31700 | 1201 | |||
| Гвинея | 30715 | 387 | 29650 | 678 | |||
| Белиз | 29501 | +115 | 558 | +2 | 27278 | +174 | 1665 |
| Танзания | 26227 | 727 | N/A | N/A | |||
| Того | 26185 | +7 | 243 | 25838 | +10 | 104 | |
| Бенин | 24846 | +13 | 161 | 24546 | 139 | ||
| Гаити | 24710 | 711 | 20734 | 3265 | |||
| Барбадос | 23175 | +252 | 205 | +1 | 14556 | +272 | 8414 |
| Сомали | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 | |||
| Сейшельские Острова | 22831 | +109 | 125 | +3 | 22359 | +46 | 347 |
| Багамские Острова | 22640 | 671 | 21556 | 413 | |||
| Лесото | 21719 | 661 | 13597 | 7461 | |||
| Майотта | 20837 | 185 | 2964 | 17688 | |||
| Бурунди | 20305 | 38 | 773 | 19494 | |||
| Восточный Тимор | 19814 | 122 | 19686 | 6 | |||
| Маврикий | 18979 | 240 | 1854 | 16885 | |||
| Республика Конго | 18539 | 331 | 12421 | 5787 | |||
| Кюрасао | 17270 | +11 | 175 | 16993 | +13 | 102 | |
| Таджикистан | 17091 | 124 | 16965 | 2 | |||
| Никарагуа | 17023 | 208 | 4225 | 12590 | |||
| Мали | 16796 | 589 | 14952 | 1255 | |||
| Тайвань | 16516 | +10 | 848 | 15558 | +7 | 110 | |
| Исландия | 16243 | 34 | 14432 | 1777 | |||
| Аруба | 16149 | 173 | 15824 | 152 | |||
| Андорра | 16035 | 130 | 15554 | 351 | |||
| Нормандские острова | 15518 | +133 | 100 | 13860 | +93 | 1558 | |
| Буркина-Фасо | 15514 | 265 | 15009 | 240 | |||
| Бруней | 14399 | +21 | 96 | 13857 | +71 | 446 | |
| Экваториальная Гвинея | 13519 | 169 | 13256 | 94 | |||
| Джибути | 13500 | 186 | 13285 | 29 | |||
| Сент-Люсия | 12872 | +13 | 272 | 12395 | 205 | ||
| Южный Судан | 12609 | 133 | 12169 | 307 | |||
| Гонконг | 12396 | 213 | 12104 | 79 | |||
| Новая Каледония | 11799 | 273 | 55 | 11471 | |||
| Центральноафриканская Республика | 11666 | 101 | 6859 | 4706 | |||
| Остров Мэн | 10455 | +43 | 64 | 10012 | +104 | 379 | |
| Гамбия | 9986 | 341 | 9634 | 11 | |||
| Йемен | 9950 | 1934 | 6722 | 1294 | |||
| Новая Зеландия | 9652 | +200 | 38 | +3 | 5290 | +65 | 4324 |
| Эритрея | 7112 | 53 | 6915 | 144 | |||
| Гибралтар | 6780 | 98 | 6036 | 646 | |||
| Нигер | 6773 | +23 | 237 | +1 | 6312 | +18 | 224 |
| Гвинея-Бисау | 6434 | +2 | 146 | 6163 | +25 | 125 | |
| Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
| Гренада | 5865 | 200 | 5609 | 56 | |||
| Либерия | 5818 | 287 | 5523 | 8 | |||
| Бермудские Острова | 5714 | 106 | 5570 | 38 | |||
| Сан-Марино | 5654 | 92 | 5460 | 102 | |||
| Доминика | 5550 | +109 | 35 | 5128 | +72 | 387 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 5359 | +33 | 73 | +1 | 4043 | +62 | 1243 |
| Каймановы Острова | 5156 | 4 | 1609 | 3543 | |||
| Чад | 5105 | 175 | 4874 | 56 | |||
| Синт-Мартен | 4554 | +6 | 75 | 4444 | +8 | 35 | |
| Коморские острова | 4437 | +17 | 149 | 4200 | +4 | 88 | |
| Антигуа и Барбуда | 4129 | 108 | 3961 | +1 | 60 | ||
| Лихтенштейн | 3976 | 61 | 3679 | 236 | |||
| Сен-Мартен | 3949 | +77 | 56 | 1399 | 2494 | ||
| Сан-Томе и Принсипи | 3731 | 56 | 3662 | 13 | |||
| Монако | 3536 | 36 | 3430 | 70 | |||
| Фарерские острова | 3090 | 11 | 2672 | 407 | |||
| Теркс и Кайкос | 3067 | +7 | 23 | 2986 | +10 | 58 | |
| Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года. | |||||||







