Итоги Олимпиады для Узбекистана
Итогом Олимпиады для Узбекистана стали аж 13 медалей. Узбекистанцам удалось завоевать 4 золотых медали, 2 серебряных и 7 бронзовых. С таким количеством медалей страна выбилась в лидеры среди представителей Центральной Азии. Также республика заняла высокое место в общемедальном зачете по всему СНГ. Больше Узбекистана медалей высшей категории среди СНГ набрала лишь Российская Федерация.
«Золотые» боксеры Узбекистана
Самый внушительный вклад в общемедальный зачет и олимпийский статус Республики Узбекистан в 2016 году внесли боксеры. Представители данного единоборства завоевали для копилки своей страны аж 7 медалей разной категории, из них 3 золотых медали, 2 серебряных и 2 бронзовых. По статистике завоеванных наград, сборная УЗ по боксу заняла 1-ое место на Олимпиаде в Рио.
Читайте также
Сколько таджикистанцев въехало в Россию в 2021 году?
Побит исторический рекорд!
Курьеры, грузчики и строители в числе востребованных профессий в России
Крупные сервисы по поиску работы опубликовали статистику
Посещение общественных мест в России может стать доступным только по QR-коду
Правительство РФ внесло соответствующий законопроект
Квоты на бесплатное обучение для студентов из Узбекистана увеличатся
Новые и популярные
Квоты на бесплатное обучение для студентов из Узбекистана увеличатся
В Москве пройдет выставка узбекских товаров
Она приурочена к приезду Шавката Мирзиёева в Россию
Парикмахер из Узбекистана Шухрат Исматиллаев попал в Книгу рекордов Гиннеса
Подстриг за 10 часов более сотни человек
Девушки из Узбекистана представили В. Путину проект развития искусственного интеллекта
В России прошла конференция Artificial Intelligence Journey 2021
Получите заём
не приходя в офис!
До конца октября Вы можете получить деньги в М Булак для погашения своих займов и кредитов в других компаниях на более выгодных условиях.
Закройте кредит в других компаниях и платите МЕНЬШЕ в М Булак!
Переходите на Выгодную сторону!
Мы заботимся о своих клиентах и соотечественниках!
Также вы можете заполнить анкету
Заполните анкету и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
ПРОГРАММА
НАДЁЖНЫЙ КЛИЕНТ!

x Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить сайт для вас
Новости
Займы
Помощь юристов
Доска объявлений
Для повышения удобства работы с сайтом ООО «МКК М Булак» использует файлы cookie. В cookie содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.
Информация о праве потребителей финансовых услуг направить обращение финансовому уполномоченному:
В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» потребители финансовых услуг вправе обратиться к финансовому уполномоченному, если размер требований потребителя финансовых услуг о взыскании денежных сумм не превышает 500 тысяч рублей. До направления обращения финансовому уполномоченному потребитель финансовых услуг обязан обратиться с заявлением — претензией в письменной или электронной форме в финансовую организацию. С подробной информацией о порядке направления обращения финансовому уполномоченному можно ознакомиться на официальном сайте финансового уполномоченного https://finombudsman.ru
Место нахождения и почтовый адрес службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3. Номер телефона службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 8 (800) 200-00-10 (бесплатный звонок по России).
Информация о членстве в СРО:
ООО «МКК М Булак» является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»), дата вступления: 25.03.2014 г., адрес местонахождения СРО «МиР»: 107078, г. Москва Орликов переулок, д.5, стр.1, этаж 2, пом.11, Сайт СРО «МиР»: https://npmir.ru
Спасибо!
В ближайшее время специалисты клиентской службы обязательно перезвонят вам.
Заявка принята
В ближайшее время специалисты клиентской службы обязательно с вами свяжутся.
Ошибка
Спасибо за подписку
Вам отправлено письмо с инструкцией для подтверждения подписки
Для того, чтобы стать нашим партнёром, свяжитесь с нами по номеру горячей линии 8 800 555 71 71 или напишите нам на почту ru.portal@molbulak.com
У вас возникли вопросы, позвоните нам
8 800 555 71 71. Наши специалисты проконсультируют Вас.
У вас возникли вопросы, напишите нам на WhatsApp по номеру: +79645559348. Наши специалисты проконсультируют Вас.
Узбекистан на Олимпийских Играх
Спортсмены Узбекистана принимали участие в Олимпийских Играх 1952-1980, 1988 годов в составе команды СССР, в 1992 году в составе объединенной команды стран СНГ под флагом МОК. После объявления независимости и признания НОК Узбекистана Международным Олимпийским Комитетом выступают самостоятельной командой.
Национальный Олимпийский комитет
Президент: Усманов Мираброр
Ген. секретарь: Касымов Ойбек
Дата образования: 1992
Дата регистрации: 1993
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100003, ул. Алмазар 15/1
Телефон: 998 71 245 72 42
Факс: 998 71 244 73 29
Эмблема НОК
Флаг
Герб
Узбекистан: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
в результате выступления самостоятельной командой
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 12 | 7 | 19 | 38 |
| Зимние ОИ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| По итогам всех Игр | 13 | 7 | 19 | 39 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (32) | 2020 Токио | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 4 | 6 5 | 3 6 | 4 7 | 2 8 | Призёры |
| мужчины | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| (21) | 2016 Рио-де-Жанейро | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 4 | 6 5 | 1 6 | 2 7 | 2 8 | Призёры |
| мужчины | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| (48) | 2012 Лондон | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 4 | 8 5 | 0 6 | 3 7 | 0 8 | Призёры |
| мужчины | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| (40) | 2008 Пекин | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 4 | 5 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | Призёры |
| мужчины | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (35) | 2004 Афины | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 4 | 3 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
| мужчины | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| (43) | 2000 Сидней | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 4 | 4 5 | 1 6 | 0 7 | 2 8 | Призёры |
| мужчины | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (58) | 1996 Атланта | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 4 | 2 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | Призёры |
| мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| (-) | 1998 Нагано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (14) | 1994 Лиллехаммер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
| Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бокс | 5 | 2 | 8 | 15 | 0 4 | 17 5 | 1 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
| мужчины | 5 | 2 | 8 | 15 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Борьба вольная | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 4 | 5 5 | 0 6 | 3 7 | 3 8 | По странам |
| мужчины | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| Борьба греко-римская | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 2 8 | По странам |
| мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Велоспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Гимнастика спортивная | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гребля на байдарках и каноэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Дзюдо | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 4 | 4 5 | 0 6 | 4 7 | 0 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Прыжки на батуте | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стрельба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Тхэквондо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 3 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тяжелая атлетика | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 4 | 2 5 | 3 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
| мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Фехтование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Зимние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Фристайл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Узбекистан: статистика участия в Олимпийских Играх
| Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Атланта | 71 | 63 | 8 | 13 | 70 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2000 Сидней | 70 | 52 | 18 | 13 | 69 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2004 Афины | 69 | 51 | 18 | 15 | 71 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2008 Пекин | 56 | 41 | 15 | 15 | 67 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2012 Лондон | 53 | 36 | 17 | 15 | 52 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 69 | 47 | 22 | 16 | 68 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2020 Токио | 67 | 37 | 30 | 17 | 68 | Табл.1 | Табл.2 |
| Зимние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты * | |
| 1994 Лиллехаммер | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1998 Нагано | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2002 Солт Лейк Сити | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2006 Турин | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2010 Ванкувер | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2014 Сочи | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2018 Пхёнчхан | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2022 Пекин | Табл.1 | Табл.2 | |||||
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;
Узбекская ССР на Олимпийских Играх в составе команды СССР
Флаг
Герб
Медали, завоеванные спортсменами республики в составе команды СССР
Медали учитывались следующим образом:
— столбец I. Личное первенство: учитываются медали, завоёванные спортсменами республики в личном первенстве (в индивидуальных дисциплинах);
Медаль, завоёванная в определённой командной дисциплине, учитывается только один раз, даже если в состав команды, завоевавшей медаль, входили несколько представителей республики или вся команда состояла только из представителей республики;
— столбец III. Командное первенство: учитываются медали, завоёванные представителями республики в составе команды СССР в командных дисциплинах, — по количеству представителей республики в определённой команде;
| Олимпийские Игры | I. Личное первенство | II. Командное первенство | III. Командное первенство | Всего | Всего | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 3 | 9 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 10 | 3 | 9 | 22 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 3 | 9 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 10 | 3 | 9 | 22 |
| Летние ОИ | I. Личное перв-во | II. Командное перв-во | III. Командное перв-во | Всего | Всего | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 Хельсинки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1964 Токио | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1968 Мехико | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 Мюнхен | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1976 Монреаль | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1980 Москва | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 1988 Сеул | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 Барселона | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Зимние ОИ | I. Личное перв-во | II. Командное перв-во | III. Командное перв-во | Всего | Всего | Всего | ||||||
Узбекская ССР: статистика участия в Олимпийских Играх в составе команды СССР
| Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Виды спорта | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 Хельсинки | 1 | 0 | 1 | 1 | Подробнее |
| 1956 Мельбурн | 1 | 0 | 1 | 1 | Подробнее |
| 1960 Рим | 1 | 0 | 1 | 1 | Подробнее |
| 1964 Токио | 3 | 1 | 2 | 2 | Подробнее |
| 1968 Мехико | 5 | 2 | 3 | 3 | Подробнее |
| 1972 Мюнхен | 6 | 4 | 2 | 6 | Подробнее |
| 1976 Монреаль | 4 | 4 | 0 | 4 | Подробнее |
| 1980 Москва | 13 | 6 | 7 | 9 | Подробнее |
| 1988 Сеул | 8 | 7 | 1 | 7 | Подробнее |
| 1992 Барселона | 17 | 13 | 4 | 8 | Подробнее |
| Зимние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Виды спорта | |
| 1992 Альбервиль | 1 | 0 | 1 | 1 | Подробнее |
Добавлена: 16:01 | 17 апреля 2010 года, суббота


















