| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6870 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 00:32 Детская | Прибытие 14.11.2021 00:42 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6872 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 01:39 Детская | Прибытие 14.11.2021 01:49 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6804 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 06:02 Детская | Прибытие 14.11.2021 06:11 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6806 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 06:33 Детская | Прибытие 14.11.2021 06:42 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6808 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 06:54 Детская | Прибытие 14.11.2021 07:03 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6810 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 07:16 Детская | Прибытие 14.11.2021 07:25 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6812 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 07:37 Детская | Прибытие 14.11.2021 07:46 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6814 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 07:58 Детская | Прибытие 14.11.2021 08:07 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6816 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 08:20 Детская | Прибытие 14.11.2021 08:29 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6818 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 09:01 Детская | Прибытие 14.11.2021 09:10 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6820 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 09:19 Детская | Прибытие 14.11.2021 09:28 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6822 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 09:58 Детская | Прибытие 14.11.2021 10:08 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6824 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 10:21 Детская | Прибытие 14.11.2021 10:30 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6826 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 10:43 Детская | Прибытие 14.11.2021 10:52 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6830 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 12:02 Детская | Прибытие 14.11.2021 12:12 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6832 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 13:09 Детская | Прибытие 14.11.2021 13:18 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6834 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 13:28 Детская | Прибытие 14.11.2021 13:38 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6836 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 14:24 Детская | Прибытие 14.11.2021 14:34 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6838 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 15:10 Детская | Прибытие 14.11.2021 15:19 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6840 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 15:58 Детская | Прибытие 14.11.2021 16:07 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6842 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 16:37 Детская | Прибытие 14.11.2021 16:46 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6844 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 17:08 Детская | Прибытие 14.11.2021 17:17 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6846 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 18:07 Детская | Прибытие 14.11.2021 18:16 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6848 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 18:42 Детская | Прибытие 14.11.2021 18:51 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6850 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 18:58 Детская | Прибытие 14.11.2021 19:07 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6852 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 19:42 Детская | Прибытие 14.11.2021 19:51 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6856 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 20:00 Детская | Прибытие 14.11.2021 20:11 Фрязино-Пасс. | 0 ч 11 м | |
![]() | 6858 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 20:31 Детская | Прибытие 14.11.2021 20:40 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6860 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 21:10 Детская | Прибытие 14.11.2021 21:19 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6862 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 21:29 Детская | Прибытие 14.11.2021 21:38 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6864 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 22:28 Детская | Прибытие 14.11.2021 22:37 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6866 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 23:03 Детская | Прибытие 14.11.2021 23:13 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6868 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 23:56 Детская | Прибытие 15.11.2021 00:06 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6870 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 15.11.2021 00:32 Детская | Прибытие 15.11.2021 00:42 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6872 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 15.11.2021 01:39 Детская | Прибытие 15.11.2021 01:49 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6870 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 00:32 Детская | Прибытие 14.11.2021 00:42 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6872 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 01:39 Детская | Прибытие 14.11.2021 01:49 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6804 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 06:02 Детская | Прибытие 14.11.2021 06:11 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6806 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 06:33 Детская | Прибытие 14.11.2021 06:42 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6808 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 06:54 Детская | Прибытие 14.11.2021 07:03 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6810 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 07:16 Детская | Прибытие 14.11.2021 07:25 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6812 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 07:37 Детская | Прибытие 14.11.2021 07:46 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6814 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 07:58 Детская | Прибытие 14.11.2021 08:07 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6816 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 08:20 Детская | Прибытие 14.11.2021 08:29 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6818 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 09:01 Детская | Прибытие 14.11.2021 09:10 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6820 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 09:19 Детская | Прибытие 14.11.2021 09:28 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6822 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 09:58 Детская | Прибытие 14.11.2021 10:08 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6824 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 10:21 Детская | Прибытие 14.11.2021 10:30 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6826 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 10:43 Детская | Прибытие 14.11.2021 10:52 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6830 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 12:02 Детская | Прибытие 14.11.2021 12:12 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6832 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 13:09 Детская | Прибытие 14.11.2021 13:18 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6834 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 13:28 Детская | Прибытие 14.11.2021 13:38 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6836 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 14:24 Детская | Прибытие 14.11.2021 14:34 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6838 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 15:10 Детская | Прибытие 14.11.2021 15:19 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6840 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 15:58 Детская | Прибытие 14.11.2021 16:07 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6842 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 16:37 Детская | Прибытие 14.11.2021 16:46 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6844 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 17:08 Детская | Прибытие 14.11.2021 17:17 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6846 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 18:07 Детская | Прибытие 14.11.2021 18:16 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6848 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 18:42 Детская | Прибытие 14.11.2021 18:51 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6850 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 18:58 Детская | Прибытие 14.11.2021 19:07 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6852 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 19:42 Детская | Прибытие 14.11.2021 19:51 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6856 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 20:00 Детская | Прибытие 14.11.2021 20:11 Фрязино-Пасс. | 0 ч 11 м | |
![]() | 6858 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 20:31 Детская | Прибытие 14.11.2021 20:40 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6860 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 21:10 Детская | Прибытие 14.11.2021 21:19 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6862 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 21:29 Детская | Прибытие 14.11.2021 21:38 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6864 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 22:28 Детская | Прибытие 14.11.2021 22:37 Фрязино-Пасс. | 0 ч 9 м | |
![]() | 6866 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 23:03 Детская | Прибытие 14.11.2021 23:13 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6868 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 14.11.2021 23:56 Детская | Прибытие 15.11.2021 00:06 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6870 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 15.11.2021 00:32 Детская | Прибытие 15.11.2021 00:42 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
![]() | 6872 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 15.11.2021 01:39 Детская | Прибытие 15.11.2021 01:49 Фрязино-Пасс. | 0 ч 10 м | |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
| Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Остановки | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6870 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 00:32 Детская | 00:42 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | ежедневно |
| 6870 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 00:32 Детская | 00:42 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | только 13, 16, 17, 18 ноября |
| 6872 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 01:39 Детская | 01:49 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | ежедневно |
| 6872 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 01:39 Детская | 01:49 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | только 13, 16, 17, 18 ноября |
| 6804 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 06:02 Детская | 06:11 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | по выходным |
| 6802 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 06:13 Детская | 06:22 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | по будням |
| 6806 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 06:33 Детская | 06:42 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6808 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 06:54 Детская | 07:03 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6810 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 07:16 Детская | 07:25 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6812 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 07:37 Детская | 07:46 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6814 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 07:58 Детская | 08:07 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6816 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 08:20 Детская | 08:29 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6818 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 09:01 Детская | 09:10 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6820 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 09:19 Детская | 09:28 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6822 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 09:58 Детская | 10:08 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | ежедневно |
| 6824 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 10:21 Детская | 10:30 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6826 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 10:43 Детская | 10:52 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6830 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 12:02 Детская | 12:12 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | по выходным |
| 6832 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 13:09 Детская | 13:18 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | по выходным |
| 6834 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 13:28 Детская | 13:38 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | по выходным |
| 6834 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 13:28 Детская | 13:38 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | по будням |
| 6836 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 14:24 Детская | 14:34 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | ежедневно |
| 6838 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 15:10 Детская | 15:19 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6840 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 15:58 Детская | 16:07 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6842 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 16:37 Детская | 16:46 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6844 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 17:08 Детская | 17:17 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6846 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 18:07 Детская | 18:16 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6848 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 18:42 Детская | 18:51 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6850 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 18:58 Детская | 19:07 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6852 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 19:42 Детская | 19:51 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6856 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 20:00 Детская | 20:11 Фрязино-Пасс. | 11 мин | везде | по выходным |
| 6854 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 20:09 Детская | 20:18 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | по будням |
| 6858 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 20:31 Детская | 20:40 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6860 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 21:10 Детская | 21:19 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6862 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 21:29 Детская | 21:38 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6864 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 22:28 Детская | 22:37 Фрязино-Пасс. | 9 мин | везде | ежедневно |
| 6866 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 23:03 Детская | 23:13 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | ежедневно |
| 6868 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 23:56 Детская | 00:06 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | ежедневно |
| 6868 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 23:56 Детская | 00:06 Фрязино-Пасс. | 10 мин | везде | только 12, 15, 16, 17 ноября |
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Все электропоезда находятся в ведении Российской железной дороги (РЖД) и делают остановки во всех официальных ж/д пунктах. При необходимости в этих местах можно сделать пересадку и поехать в другом направлении.




