Цвета RAL
RAL — международная система соответствия цветов, востребованная сегодня практически во всех отраслях. Стандарт занял доминирующее положение в промышленности, торговле, архитектуре и дизайне. Ведущие российские и западные компании используют цвета по RAL в своём производстве.
Цветовой стандарт RAL начинает свою историю с 1927 года, когда специалистами из «Управления по торговым стандартам» Германии была впервые разработана коллекция, состоящая на тот момент из 40 цветов. С тех пор палитра RAL постоянно расширяется. Компания выпускает каталоги цветов, веера, содержащие примеры красок по RAL, разрабатывает и добавляет новые образцы.
На нашем сайте имеются все три современные цветовые шкалы, таблицы RAL с раскладкой по CMYK и RGB.
Выберите каталог цветов RAL:
Каталог цветов RAL CLASSIC
Каталог RAL CLASSIC в настоящее время содержит 213 цветов, в том числе 15 перламутровых, 5 люминесцентных, и 2 железных.
Имя цвета в таблице RAL CLASSIC состоит из четырёхзначного числа в сочетании с префиксом «RAL» (например, RAL 1037). Первая цифра является кодом оттенка (1 – желтые, 2 – оранжевые, 3 – красные, 4 – фиолетовые, 5 – синие, 6 – зелёные, 7 – серые, 8 – коричневые, 9 – белые и чёрные). Остальные три цифры выбраны последовательно. Русскоязычное имя цвета (например, «солнечно-жёлтый» для RAL 1037) не является нормативным, для обозначения цвета достаточно запомнить лишь цифры.
Цвета RAL
RAL — международная система соответствия цветов, востребованная сегодня практически во всех отраслях. Стандарт занял доминирующее положение в промышленности, торговле, архитектуре и дизайне. Ведущие российские и западные компании используют цвета по RAL в своём производстве.
Цветовой стандарт RAL начинает свою историю с 1927 года, когда специалистами из «Управления по торговым стандартам» Германии была впервые разработана коллекция, состоящая на тот момент из 40 цветов. С тех пор палитра RAL постоянно расширяется. Компания выпускает каталоги цветов, веера, содержащие примеры красок по RAL, разрабатывает и добавляет новые образцы.
На нашем сайте имеются все три современные цветовые шкалы, таблицы RAL с раскладкой по CMYK и RGB.
Выберите каталог цветов RAL:

Каталог цветов RAL DESIGN
В 1993 году введена палитра цветов, разработанная с учетом потребностей архитекторов, дизайнеров и рекламодателей. Каталог RAL DESIGN содержит 1625 цветов (изначально состоял из 1688 цветов, но затем был сокращён).
Новую палитру нельзя считать продолжением классической, нумерация цветов и принципы формирования совершенно иные. Цвета в таблице RAL DESIGN систематически упорядочены по системе CIELab. Имя цвета представляет собой семизначный код, разделённый на три группы — HHH LL CC, где H – оттенок, L – яркость и С – насыщенность.
Таблица цветов RAL
Существует несколько вариантов каталогов цветов RAL: RAL Classic, RAL Design, RAL Digital, RAL Effect, RAL Plastics.
Каталог RAL CLASSIC в настоящее время содержит 213 цветов.
Имя цвета в таблице RAL CLASSIC состоит из префикса «RAL» и четырёхзначного числа (например, RAL 1023). Первая цифра является серией оттенка (1 – желтые, 2 – оранжевые, 3 – красные, 4 – фиолетовые, 5 – синие, 6 – зелёные, 7 – серые, 8 – коричневые, 9 – белые и чёрные). Остальные три цифры выбраны по порядку. Русское название цвета (например, «транспортно-жёлтый» для RAL 1023) не является нормативным и не обязательно.
Внимание! Цвета на экране монитора могут отличаться от эталона из-за особенностей цветопередачи. Поэтому данная таблица предоставлена только для предварительного выбора.
| Жёлтые тона | |||
| RAL 1000 Зелёно-бежевый | RAL 1001 Бежевый | RAL 1002 Песочно-жёлтый | RAL 1003 Сигнальный жёлтый |
| RAL 1004 Жёлто-золотой | RAL 1005 Медово-жёлтый | RAL 1006 Кукурузно-жёлтый | RAL 1007 Нарциссово-жёлтый |
| RAL 1011 Коричнево-бежевый | RAL 1012 Лимонно-жёлтый | RAL 1013 Жемчужно-белый | RAL 1014 Слоновая кость |
| RAL 1015 Светлая слоновая кость | RAL 1016 Жёлтая сера | RAL 1017 Шафраново-жёлтый | RAL 1018 Цинково-жёлтый |
| RAL 1019 Серо-бежевый | RAL 1020 Оливково-жёлтый | RAL 1021 Рапсово-жёлтый | RAL 1023 Транспортно-жёлтый |
| RAL 1024 Охра жёлтая | RAL 1026 Люминесцентный жёлтый | RAL 1027 Карри жёлтый | RAL 1028 Дынно-жёлтый |
| RAL 1032 Жёлтый ракитник | RAL 1033 Георгиново-жёлтый | RAL 1034 Пастельно-жёлтый | RAL 1035 Перламутрово-бежевый |
| RAL 1036 Перламутрово-золотой | RAL 1037 Солнечно-жёлтый | ||
| Оранжевые тона | |||
| RAL 2000 Жёлто-оранжевый | RAL 2001 Красно-оранжевый | RAL 2002 Алый | RAL 2003 Пастельно-оранжевый |
| RAL 2004 Оранжевый | RAL 2005 Люминесцентный оранжевый | RAL 2007 Люминесцентный ярко-оранжевый | RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый |
| RAL 2009 Транспортный оранжевый | RAL 2010 Сигнальный оранжевый | RAL 2011 Насыщенный оранжевый | RAL 2012 Лососёво-оранжевый |
| RAL 2013 Перламутрово-оранжевый | |||
| Красные тона | |||
| RAL 3000 Огненно-красный | RAL 3001 Сигнальный красный | RAL 3002 Карминно-красный | RAL 3003 Рубиново-красный |
| RAL 3004 Пурпурно-красный | RAL 3005 Винно-красный | RAL 3007 Чёрно-красный | RAL 3009 Оксид красный |
| RAL 3011 Коричнево-красный | RAL 3012 Бежево-красный | RAL 3013 Томатно-красный | RAL 3014 Розовый антик |
| RAL 3015 Светло-розовый | RAL 3016 Кораллово-красный | RAL 3017 Розовый | RAL 3018 Клубнично-красный |
| RAL 3020 Транспортный красный | RAL 3022 Лососёво-красный | RAL 3024 Люминесцентный красный | RAL 3026 Люминесцентный ярко-красный |
| RAL 3027 Малиново-красный | RAL 3028 Красный | RAL 3031 Ориент красный | RAL 3032 Перламутрово-рубиновый |
| RAL 3033 Перламутрово-розовый | |||
| Фиолетовые тона | |||
| RAL 4001 Красно-сиреневый | RAL 4002 Красно-фиолетовый | RAL 4003 Вересково-фиолетовый | RAL 4004 Бордово-фиолетовый |
| RAL 4005 Сине-сиреневый | RAL 4006 Транспортный пурпурный | RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый | RAL 4008 Сигнальный фиолетовый |
| RAL 4009 Пастельно-фиолетовый | RAL 4010 Телемагента | RAL 4011 Перламутрово-фиолетовый | RAL 4012 Перламутрово-ежевичный |
| Синие тона | |||
| RAL 5000 Фиолетово-синий | RAL 5001 Зелёно-синий | RAL 5002 Ультрамариново-синий | RAL 5003 Сапфирово-синий |
| RAL 5004 Чёрно-синий | RAL 5005 Сигнальный синий | RAL 5007 Бриллиантово-синий | RAL 5008 Серо-синий |
| RAL 5009 Лазурно-синий | RAL 5010 Горечавково-синий | RAL 5011 Стально-синий | RAL 5012 Голубой |
| RAL 5013 Кобальтово-синий | RAL 5014 Голубино-синий | RAL 5015 Небесно-синий | RAL 5017 Транспортный синий |
| RAL 5018 Бирюзово-синий | RAL 5019 Капри синий | RAL 5020 Океанская синь | RAL 5021 Водная синь |
| RAL 5022 Ночной синий | RAL 5023 Отдалённо-синий | RAL 5024 Пастельно-синий | RAL 5025 Перламутровый горечавково-синий |
| RAL 5026 Перламутровый ночной синий | |||
| Зелёные тона | |||
| RAL 6000 Патиново-зелёный | RAL 6001 Изумрудно-зелёный | RAL 6002 Лиственно-зелёный | RAL 6003 Оливково-зелёный |
| RAL 6004 Сине-зелёный | RAL 6005 Зелёный мох | RAL 6006 Серо-оливковый | RAL 6007 Бутылочно-зелёный |
| RAL 6008 Коричнево-зелёный | RAL 6009 Пихтовый зелёный | RAL 6010 Травяной зелёный | RAL 6011 Резедово-зелёный |
| RAL 6012 Чёрно-зелёный | RAL 6013 Тростниково-зелёный | RAL 6014 Жёлто-оливковый | RAL 6015 Чёрно-оливковый |
| RAL 6016 Бирюзово-зелёный | RAL 6017 Майский зелёный | RAL 6018 Желто-зелёный | RAL 6019 Бело-зелёный |
| RAL 6020 Хромовый зелёный | RAL 6021 Бледно-зелёный | RAL 6022 Коричнево-оливковый | RAL 6024 Транспортный зелёный |
| RAL 6025 Папоротниково-зелёный | RAL 6026 Опаловый зелёный | RAL 6027 Светло-зелёный | RAL 6028 Сосновый зелёный |
| RAL 6029 Мятно-зелёный | RAL 6032 Сигнальный зелёный | RAL 6033 Мятно-бирюзовый | RAL 6034 Пастельно-бирюзовый |
| RAL 6035 Перламутрово-зелёный | RAL 6036 Перламутровый опаловый зелёный | RAL 6037 Зелёный | RAL 6038 Люминесцентный зелёный |
| Серые тона | |||
| RAL 7000 Серая белка | RAL 7001 Серебристо-серый | RAL 7002 Оливково-серый | RAL 7003 Серый мох |
| RAL 7004 Сигнальный серый | RAL 7005 Мышино-серый | RAL 7006 Бежево-серый | RAL 7008 Серое хаки |
| RAL 7009 Зелёно-серый | RAL 7010 Брезентово-серый | RAL 7011 Железно-серый | RAL 7012 Базальтово-серый |
| RAL 7013 Коричнево-серый | RAL 7015 Сланцево-серый | RAL 7016 Антрацитово-серый | RAL 7021 Чёрно-серый |
| RAL 7022 Серая умбра | RAL 7023 Серый бетон | RAL 7024 Графитовый серый | RAL 7026 Гранитовый серый |
| RAL 7030 Каменно-серый | RAL 7031 Сине-серый | RAL 7032 Галечный серый | RAL 7033 Цементно-серый |
| RAL 7034 Жёлто-серый | RAL 7035 Светло-серый | RAL 7036 Платиново-серый | RAL 7037 Пыльно-серый |
| RAL 7038 Агатовый серый | RAL 7039 Кварцевый серый | RAL 7040 Серое окно | RAL 7042 Транспортный серый A |
| RAL 7043 Транспортный серый B | RAL 7044 Серый шёлк | RAL 7045 Телегрей 1 | RAL 7046 Телегрей 2 |
| RAL 7047 Телегрей 4 | RAL 7048 Перламутровый мышино-серый | ||
| Коричневые тона | |||
| RAL 8000 Зелёно-коричневый | RAL 8001 Охра коричневая | RAL 8002 Сигнальный коричневый | RAL 8003 Глиняный коричневый |
| RAL 8004 Медно-коричневый | RAL 8007 Олень коричневый | RAL 8008 Оливково-коричневый | RAL 8011 Орехово-коричневый |
| RAL 8012 Красно-коричневый | RAL 8014 Сепия коричневый | RAL 8015 Каштаново-коричневый | RAL 8016 Махагон коричневый |
| RAL 8017 Шоколадно-коричневый | RAL 8019 Серо-коричневый | RAL 8022 Чёрно-коричневый | RAL 8023 Оранжево-коричневый |
| RAL 8024 Бежево-коричневый | RAL 8025 Бледно-коричневый | RAL 8028 Терракотовый | RAL 8029 Перламутровый медный |
| Чёрные и белые тона | |||
| RAL 9001 Кремово-белый | RAL 9002 Светло-серый | RAL 9003 Сигнальный белый | RAL 9004 Сигнальный чёрный |
| RAL 9005 Чёрный янтарь | RAL 9006 Бело-алюминиевый | RAL 9007 Тёмно-алюминиевый | RAL 9010 Белый |
| RAL 9011 Графитно-чёрный | RAL 9016 Транспортный белый | RAL 9017 Транспортный чёрный | RAL 9018 Папирусно-белый |
| RAL 9022 Перламутровый светло-серый | RAL 9023 Перламутровый тёмно-серый | ||
Вы можете заказать и купить крепёж оптом по договорным ценам в ТДМ Нева.
Рал 1021 какой это цвет
Надеемся, что данная таблица цветов палитры по международной системе RAL поможет Вам сориентироваться в международных наименованиях окрашенных по палитре РАЛ противопожарных дверей, противопожарных ворот, противопожарных люков, пуленепробиваемой и другой продукции группы компаний «Новотекс» и «Термотекс». Перейти к инструкции по фильтрации.
| Цвет Ral | Russian Русский | German Немецкий | English Английский | French Французский | Spanish Испанский | Italian Итальянский | Netherlands Нидерландский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 1000 | Зелёно‐бежевый | Grunbeige | Green beige | Beige vert | Beige verdoso | Beige verdastro | Groenbeige |
| RAL 1001 | Бежевый | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige |
| RAL 1002 | Песочно‐жёлтый | Sandgelb | Sand yellow | Jaune sable | Amarillo arena | Giallo sabbia | Zandgeel |
| RAL 1003 | Сигнальный жёлтый | Signalgelb | Signal yellow | Jaune de securite | Amarillo senales | Giallo segnale | Signaalgeel |
| RAL 1004 | Жёлто‐золотой | Goldgelb | Golden yellow | Jaune or | Amarillo oro | Giallo oro | Goudgeel |
| RAL 1005 | Медово‐жёлтый | Honiggelb | Honey yellow | Jaune miel | Amarillo miel | Giallo miele | Honinggeel |
| RAL 1006 | Кукурузно‐жёлтый | Maisgelb | Maize yellow | Jaune mals | Amarillo maiz | Giallo polenta | Maisgeel |
| RAL 1007 | Нарциссово‐жёлтый | Narzissengelb | Daffodil yellow | Jaune narcisse | Amarillo narciso | Giallo narciso | Narcissengeel |
| RAL 1011 | Коричнево‐бежевый | Braunbeige | Brown beige | Beige brun | Beige pardo | Beige marrone | Bruinbeige |
| RAL 1012 | Лимонно‐жёлтый | Zitronengelb | Lemon yellow | Jaune citron | Amarillo limon | Giallo limone | Citroengeel |
| RAL 1013 | Жемчужно‐белый | Perlwei | Oyster white | Blanc perle | Blanco perla | Bianco perla | Parelwit |
| RAL 1014 | Слоновая кость | Elfenbein | Ivory | Ivoire | Marfil | Avorio | Ivoorkleurig |
| RAL 1015 | Светлая слоновая кость | Hellelfenbein | Light ivory | Ivoire clair | Marfil claro | Avorio chiaro | Licht ivoorkleurig |
| RAL 1016 | Жёлтая сера | Schwefelgelb | Sulfur yellow | Jaune soufre | Amarillo azufre | Giallo zolfo | Zwavelgeel |
| RAL 1017 | Шафраново‐жёлтый | Safrangelb | Saffron yellow | Jaune safran | Amarillo azafrin | Giallo zafferano | Saffraangeel |
| RAL 1018 | Цинково‐жёлтый | Zinkgelb | Zinc yellow | Jaune zinc | Amarillo de zinc | Giallo zinco | Zinkgeel |
| RAL 1019 | Серо‐бежевый | Graubeige | Grey beige | Beige gris | Beige agrisado | Beige grigiastro | Grijsbeige |
| RAL 1020 | Оливково‐жёлтый | Olivgelb | Olive yellow | Jaune olive | Amarillo oliva | Giallo olivastro | Olijfgeel |
| RAL 1021 | Рапсово‐жёлтый | Rapsgelb | Rape yellow | Jaune colza | Amarillo colza | Giallo navone | Koolzaadgeel |
| RAL 1023 | Транспортно‐жёлтый | Verkehrsgelb | Traffic yellow | Jaune signalisation | Amarillo trifico | Giallo traffico | Verkeersgeel |
| RAL 1024 | Охра жёлтая | Ockergelb | Ochre yellow | Jaune ocre | Amarillo ocre | Giallo ocra | Okergeel |
| RAL 1026 | Люминесцентный жёлтый | Leuchtgelb | Luminous yellow | Jaune brillant | Amarillo brillante | Giallo brillante | Briljantgeel |
| RAL 1027 | Карри жёлтый | Currygelb | Curry | Jaune curry | Amarillo curry | Giallo curry | Kerriegeel |
| RAL 1028 | Дынно‐жёлтый | Melonengelb | Melon yellow | Jaune melon | Amarillo melon | Giallo melone | Meloengeel |
| RAL 1032 | Жёлтый ракитник | Ginstergelb | Broom yellow | Jaune genzt | Amarillo retama | Giallo scopa | Bremgeel |
| RAL 1033 | Георгиново‐жёлтый | Dahliengelb | Dahlia yellow | Jaune dahlia | Amarillo dalia | Giallo dahlien | Dahliageel |
| RAL 1034 | Пастельно‐жёлтый | Pastellgelb | Pastel yellow | Jaune pastel | Amarillo pastel | Giallo pastello | Pastelgeel |
| RAL 1035 | Перламутрово‐бежевый | Perlbeige | Pearl beige | Beige nacre | Beige perlado | Beige perlato | Parelmoergrijs |
| RAL 1036 | Перламутрово‐золотой | Perlgold | Pearl gold | Or nacre | Oro perlado | Oro perlato | Parelmoergoud |
| RAL 1037 | Солнечно‐жёлтый | Sonnengelb | Sun yellow | Jaune soleil | Amarillo sol | Giallo sole | Zonnegeel |
| RAL 2000 | Жёлто‐оранжевый | Gelborange | Yellow orange | Orange jaune | Amarillo naranja | Arancio giallastro | Geeloranje |
| RAL 2001 | Красно‐оранжевый | Rotorange | Red orange | Orange rouge | Rojo anaranjado | Arancio rossastro | Roodoranje |
| RAL 2002 | Алый | Blutorange | Vermilion | Orange sang | Naranja sanguineo | Arancio sanguigno | Vermiljoen |
| RAL 2003 | Пастельно‐оранжевый | Pastellorange | Pastel orange | Orange pastel | Naranja pilido | Arancio pastello | Pasteloranje |
| RAL 2004 | Оранжевый | Reinorange | Pure orange | Orange pur | Naranja puro | Arancio puro | Zuiver oranje |
| RAL 2005 | Люминесцентный оранжевый | Leuchtorange | Luminous orange | Orange brillant | Naranja brillante | Arancio brillante | Briljantoranje |
| RAL 2007 | Люминесцентный ярко‐оранжевый | Leuchthellorange | Luminous bright orange | Orange clair brillant | Naranja claro brillante | Arancio chiaro brillante | Briljant lichtoranje |
| RAL 2008 | Ярко‐красно‐оранжевый | Hellrotorange | Bright red orange | Orange rouge clair | Rojo claro anaranjado | Rosso arancio chiaro | Licht roodoranje |
| RAL 2009 | Транспортный оранжевый | Verkehrsorange | Traffic orange | Orange signalisation | Naranja trifico | Arancio traffico | Verkeersoranje |
| RAL 2010 | Сигнальный оранжевый | Signalorange | Signal orange | Orange de securite | Naranja senales | Arancio segnale | Signaaloranje |
| RAL 2011 | Насыщенный оранжевый | Tieforange | Deep orange | Orange fonce | Naranja intenso | Arancio profondo | Dieporanje |
| RAL 2012 | Лососево‐оранжевый | Lachsorange | Salmon orange | Orange saumon | Naranja salmon | Arancio salmone | Zalmoranje |
| RAL 2013 | Перламутрово‐оранжевый | Perlorange | Pearl orange | Orange nacre | Naranja perlado | Arancio perlato | Parelmoeroranje |
| RAL 3000 | Огненно‐красный | Feuerrot | Flame red | Rouge feu | Rojo vivo | Rosso fuoco | Vuurrood |
| RAL 3001 | Сигнальный красный | Signalrot | Signal red | Rouge de securite | Rojo senales | Rosso segnale | Signaalrood |
| RAL 3002 | Карминно‐красный | Karminrot | Carmine red | Rouge carmin | Rojo carmin | Rosso carminio | Karmijnrood |
| RAL 3003 | Рубиново‐красный | Rubinrot | Ruby red | Rouge rubis | Rojo rubk | Rosso rubino | Robijnrood |
| RAL 3004 | Пурпурно‐красный | Purpurrot | Purple red | Rouge pourpre | Rojo purpura | Rosso porpora | Purperrood |
| RAL 3005 | Винно‐красный | Weinrot | Wine red | Rouge vin | Rojo vino | Rosso vino | Wijnrood |
| RAL 3007 | Черно‐красный | Schwarzrot | Black red | Rouge noir | Rojo negruzco | Rosso nerastro | Zwartrood |
| RAL 3009 | Оксид красный | Oxidrot | Oxide red | Rouge oxyde | Rojo oxido | Rosso ossido | Oxyderood |
| RAL 3011 | Коричнево‐красный | Braunrot | Brown red | Rouge brun | Rojo pardo | Rosso marrone | Bruinrood |
| RAL 3012 | Бежево‐красный | Beigerot | Beige red | Rouge beige | Rojo beige | Rosso beige | Beigerood |
| RAL 3013 | Томатно‐красный | Tomatenrot | Tomato red | Rouge tomate | Rojo tomate | Rosso pomodoro | Tomaatrood |
| RAL 3014 | Розовый антик | Altrosa | Antique pink | Vieux rose | Rojo viejo | Rosa antico | Oudroze |
| RAL 3015 | Светло‐розовый | Hellrosa | Light pink | Rose clair | Rosa claro | Rosa chiaro | Lichtroze |
| RAL 3016 | Кораллово‐красный | Korallenrot | Coral red | Rouge corail | Rojo coral | Rosso corallo | Koraalrood |
| RAL 3017 | Розовый | Rose | Rose | Rose | Rosa | Rosato | Bleekrood |
| RAL 3018 | Клубнично‐красный | Erdbeerrot | Strawberry red | Rouge fraise | Rojo fresa | Rosso fragola | Aardbeirood |
| RAL 3020 | Транспортный красный | Verkehrsrot | Traffic red | Rouge signalisation | Rojo trifico | Rosso traffico | Verkeersrood |
| RAL 3022 | Лососево‐красный | Lachsrot | Salmon pink | Rouge saumon | Rojo salmon | Rosso salmone | Zalmrood |
| RAL 3024 | Люминесцентный красный | Leuchtrot | Luminous red | Rouge brillant | Rojo brillante | Rosso brillante | Briljantrood |
| RAL 3026 | Люминесцентный ярко‐красный | Leuchthellrot | Luminous bright red | Rouge clair brillant | Rojo claro brillante | Rosso chiaro brillante | Briljant lichtrood |
| RAL 3027 | Малиново‐красный | Himbeerrot | Raspberry red | Rouge framboise | Rojo frambuesa | Rosso lampone | Framboosrood |
| RAL 3031 | Ориент красный | Orientrot | Orient red | Rouge oriental | Rojo oriente | Rosso oriente | Orientrood |
| RAL 3032 | Перламутрово‐рубиновый | Perlrubinrot | Pearl ruby red | Rouge rubis nacre | Rojo rubk perlado | Rosso rubino perlato | Parelmoerdonkerrood |
| RAL 3033 | Перламутрово‐розовый | Perlrosa | Pearl pink | Rose nacre | Rosa perlado | Rosa perlato | Parelmoerlichtrood |
| RAL 4001 | Красно‐сиреневый | Rotlila | Red lilac | Lilas rouge | Rojo lila | Lilla rossastro | Roodlila |
| RAL 4002 | Красно‐фиолетовый | Rotviolett | Red violet | Violet rouge | Rojo violeta | Viola rossastro | Roodpaars |
| RAL 4003 | Вересково‐фиолетовый | Erikaviolett | Heather violet | Violet bruycre | Violeta erica | Viola erica | Heidepaars |
| RAL 4004 | Бордово‐фиолетовый | Bordeauxviolett | Claret violet | Violet bordeaux | Burdeos | Viola bordeaux | Bordeuaxpaars |
| RAL 4005 | Сине‐сиреневый | Blaulila | Blue lilac | Lilas bleu | Lila azulado | Lilla bluastro | Blauwlila |
| RAL 4006 | Транспортный пурпурный | Verkehrspurpur | Traffic purple | Pourpre signalisation | Psrpuri trifico | Porpora traffico | Verkeerspurper |
| RAL 4007 | Пурпурно‐фиолетовый | Purpurviolett | Purple violet | Violet pourpre | Violeta psrpura | Porpora violetto | Purperviolet |
| RAL 4008 | Сигнальный фиолетовый | Signalviolett | Signal violet | Violet de securite | Violeta senales | Violetto segnale | Signaalviolet |
| RAL 4009 | Пастельно‐фиолетовый | Pastellviolett | Pastel violet | Violet pastel | Violeta pastel | Violetto pastello | Pastelviolet |
| RAL 4010 | Телемагента | Telemagenta | Telemagenta | Telemagenta | Magenta tele | Tele Magenta | Telemagenta |
| RAL 4011 | Перламутрово‐фиолетовый | Perlviolett | Pearl violet | Violet nacre | Violeta perlado | Violetto perlato | Parelmoerdonkerviolet |
| RAL 4012 | Перламутрово‐ежевичный | Perlbrombeer | Pearl blackberry | Mure nacre | Morado perlado | Mora perlato | Parelmoerlichtviolet |
| RAL 5000 | Фиолетово‐синий | Violettblau | Violet blue | Bleu violet | Azul violeta | Blu violaceo | Paarsblauw |
| RAL 5001 | Зелёно‐синий | Grunblau | Green blue | Bleu vert | Azul verdoso | Blu verdastro | Groenblauw |
| RAL 5002 | Ультрамариново‐синий | Ultramarinblau | Ultramarine blue | Bleu outremer | Azul ultramar | Blu oltremare | Ultramarijnblauw |
| RAL 5003 | Сапфирово‐синий | Saphirblau | Sapphire blue | Bleu saphir | Azul zafiro | Blu zaffiro | Saffierblauw |
| RAL 5004 | Черно‐синий | Schwarzblau | Black blue | Bleu noir | Azul negruzco | Blu nerastro | Zwartblauw |
| RAL 5005 | Сигнальный синий | Signalblau | Signal blue | Bleu de securite | Azul senales | Blu segnale | Signaalblauw |
| RAL 5007 | Бриллиантово‐синий | Brillantblau | Brillant blue | Bleu brillant | Azul brillante | Blu brillante | Briljantblauw |
| RAL 5008 | Серо‐синий | Graublau | Grey blue | Bleu gris | Azul grisiceo | Blu grigiastro | Grijsblauw |
| RAL 5009 | Лазурно‐синий | Azurblau | Azure blue | Bleu azur | Azul azur | Blu azzurro | Azuurblauw |
| RAL 5010 | Горечавково‐синий | Enzianblau | Gentian blue | Bleu gentiane | Azul genciana | Blu genziana | Gentiaanblauw |
| RAL 5011 | Стально‐синий | Stahlblau | Steel blue | Bleu acier | Azul acero | Blu acciaio | Staalblauw |
| RAL 5012 | Голубой | Lichtblau | Light blue | Bleu clair | Azul luminoso | Blu luce | Lichtblauw |
| RAL 5013 | Кобальтово‐синий | Kobaltblau | Cobalt blue | Bleu cobalt | Azul cobalto | Blu cobalto | Kobaltblauw |
| RAL 5014 | Голубино‐синий | Taubenblau | Pigeon blue | Bleu pigeon | Azul colombino | Blu colomba | Duifblauw |
| RAL 5015 | Небесно‐синий | Himmelblau | Sky blue | Bleu ciel | Azul celeste | Blu cielo | Hemelsblauw |
| RAL 5017 | Транспортный синий | Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu signalisation | Azul trifico | Blu traffico | Verkeersblauw |
| RAL 5018 | Бирюзово‐синий | Turkisblau | Turquoise blue | Bleu turquoise | Azul turquesa | Blu turchese | Turkooisblauw |
| RAL 5019 | Капри синий | Capriblau | Capri blue | Bleu capri | Azul capri | Blu Capri | Capriblauw |
| RAL 5020 | Океанская синь | Ozeanblau | Ocean blue | Bleu ocean | Azul oceano | Blu oceano | Oceaanblauw |
| RAL 5021 | Водная синь | Wasserblau | Water blue | Bleu d’eau | Azul agua | Blu acqua | Waterblauw |
| RAL 5022 | Ночной синий | Nachtblau | Night blue | Bleu nocturne | Azul noche | Blu notte | Nachtblauw |
| RAL 5023 | Отдаленно‐синий | Fernblau | Distant blue | Bleu distant | Azul lejanka | Blu distante | Verblauw |
| RAL 5024 | Пастельно‐синий | Pastellblau | Pastel blue | Bleu pastel | Azul pastel | Blu pastello | Pastelblauw |
| RAL 5025 | Перламутровый горечавково‐синий | Perlenzian | Pearl gentian blue | Gentiane nacre | Gencian perlado | Blu genziana perlato | Parelmoerblauw |
| RAL 5026 | Перламутровый ночной синий | Perlnachtblau | Pearl night blue | Bleu nuit nacre | Azul noche perlado | Blu notte perlato | Parelmoernachtblauw |
| RAL 6000 | Патиново‐зелёный | Patinagrun | Patina green | Vert patine | Verde patina | Verde patina | Patinagroen |
| RAL 6001 | Изумрудно‐зелёный | Smaragdgrun | Emerald green | Vert emeraude | Verde esmeralda | Verde smeraldo | Smaragdgroen |
| RAL 6002 | Лиственно‐зелёный | Laubgrun | Leaf green | Vert feuillage | Verde hoja | Verde foglia | Loofgroen |
| RAL 6003 | Оливково‐зелёный | Olivgrun | Olive green | Vert olive | Verde oliva | Verde oliva | Olijfgroen |
| RAL 6004 | Сине‐зелёный | Blaugrun | Blue green | Vert bleu | Verde azulado | Verde bluastro | Blauwgroen |
| RAL 6005 | Зелёный мох | Moosgrun | Moss green | Vert mousse | Verde musgo | Verde muschio | Mosgroen |
| RAL 6006 | Серо‐оливковый | Grauoliv | Grey olive | Olive gris | Oliva grisiceo | Oliva grigiastro | Grijs olijfgroen |
| RAL 6007 | Бутылочно‐зелёный | Flaschengrun | Bottle green | Vert bouteille | Verde botella | Verde bottiglia | Flessegroen |
| RAL 6008 | Коричнево‐зелёный | Braungrun | Brown green | Vert brun | Verde parduzco | Verde brunastro | Bruingroen |
| RAL 6009 | Пихтовый зелёный | Tannengrun | Fir green | Vert sapin | Verde abeto | Verde abete | Dennegroen |
| RAL 6010 | Травяной зелёный | Grasgrun | Grass green | Vert herbe | Verde hierba | Verde erba | Grasgroen |
| RAL 6011 | Резедово‐зелёный | Resedagrun | Reseda green | Vert reseda | Verde reseda | Verde reseda | Resedagroen |
| RAL 6012 | Черно‐зелёный | Schwarzgrun | Black green | Vert noir | Verde negruzco | Verde nerastro | Zwartgroen |
| RAL 6013 | Тростниково‐зелёный | Schilfgrun | Reed green | Vert jonc | Verde cana | Verde canna | Rietgroen |
| RAL 6014 | Жёлто‐оливковый | Gelboliv | Yellow olive | Olive jaune | Amarillo oliva | Oliva giallastro | Geel olijfgroen |
| RAL 6015 | Черно‐оливковый | Schwarzoliv | Black olive | Olive noir | Oliva negruzco | Oliva nerastro | Zwart olijfgroen |
| RAL 6016 | Бирюзово‐зелёный | Turkisgrun | Turquoise green | Vert turquoise | Verde turquesa | Verde turchese | Turkooisgroen |
| RAL 6017 | Майский зелёный | Maigrun | May green | Vert mai | Verde mayo | Verde maggio | Meigroen |
| RAL 6018 | Жёлто‐зелёный | Gelbgrun | Yellow green | Vert jaune | Verde amarillento | Verde giallastro | Geelgroen |
| RAL 6019 | Бело‐зелёный | Wei grun | Pastel green | Vert blanc | Verde blanquecino | Verde biancastro | Witgroen |
| RAL 6020 | Хромовый зелёный | Chromoxidgrun | Chrome green | Vert oxyde chromique | Verde cromo | Verde cromo | Chroomoxydegroen |
| RAL 6021 | Бледно‐зелёный | Bla grun | Pale green | Vert pale | Verde pilido | Verde pallido | Bleekgroen |
| RAL 6022 | Коричнево‐оливковый | Braunoliv | Olive drab | Olive brun | Oliva parduzco | Oliva brunastro | Bruin olijfgroen |
