рабочий поселок какой район
Рабочий поселок
Посёлок городского типа (п. г. т., пгт.) — тип поселения, выделенный во времена СССР. По численности населения занимает промежуточное положение между городом и селом.
В отличие от села, в таких посёлках основная часть населения (не менее 85 %) не должна быть занята в сельском хозяйстве. В посёлках городского типа в советский период минимальное число жителей должно быть не менее 3 тыс. человек (в городе — не менее 12 тыс. жителей). Часто в таких поселках было только одно главное («градообразующее») предприятие.
Одновременно с понятием «посёлок городского типа» употребляется и термин «рабочий посёлок». В большинстве своём эти понятия (на территории бывшей РСФСР и современной России) тождественны. В то же время различается сфера их употребления: посёлок городского типа — географический термин, обозначающий тип поселения, а рабочий посёлок (р. п.) — понятие административно-хозяйственное.
Содержание
Посёлки городского типа в России
В настоящее время нет единых по России критериев для образования посёлков городского типа, этот вопрос входит в ведение субъектов федерации.
В России на 1 января 2008 года насчитывался 1361 посёлок городского типа. По данным Всероссийской переписи населения на 9 октября 2002 года крупнейшим по численности населения является посёлкок городского типа Пашковский в Краснодарском крае, насчитывающий 43,0 тыс. жителей. В 104 самых маленьких по численности населения посёлках городского типа проживает менее 1 тыс. жителей, а в 11 — менее 100 человек.
Посёлки городского типа на Украине
Посёлок городского типа на Украине — это городское поселение, которое в общей системе административно-территориального устройства Украины занимает промежуточное место между сельским населённым пунктом и городом.
Согласно положению, утверждённому 12 марта 1981 года Указом Президиума Верховного Совета УССР, к категории посёлков городского типа могут быть отнесены населённые пункты, расположенные при промышленных предприятиях, железнодорожных узлах, гидротехнических сооружениях, предприятиях по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также населённые пункты, на территории которых расположены высшие и средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, санатории и другие стационарные лечебные и оздоровительные учреждения, которые имеют государственный жилищный фонд, с количеством населения свыше 2 тыс. человек, из которых не менее чем две трети составляют рабочие, служащие и члены их семей.
В отдельных случаях к категории посёлков городского типа могут быть отнесены населённые пункты с количеством населения меньше, чем 2 тыс. человек, но не менее, чем 500 человек, если они имеют близкую перспективу экономического и социального развития, роста численности населения.
На 1 января 1991 года насчитывалось 921 посёлков городского типа (67,96 % от общего количества городских поселений). Органом государственной власти в посёлке городского типа является поселковый совет.
Посёлки городского типа в Беларуси
В Белоруссии критерии отнесения населённых пунктов к категориям установлены Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь». Согласно ему, к категории посёлков городского типа относятся:
По состоянию на 2006 год в Белоруссии насчитывалось 90 городских посёлков, 5 рабочих посёлков, 1 курортный посёлок.
Посёлки городского типа в Польше
В Польше тип поселения, аналогичных посёлку городского типа, существовал в 1954—1972 годах. Сейчас в Польше все поселения подразделяются только на две категории — города и села.
Список населённых пунктов Ленинского района Московской области
Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Его необходимо преобразовать в информационный список или глоссарий или перенести в один из проектов. Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии. |
Список населённых пунктов Ленинского муниципального района Московской области
Вид [1] | Наименование [1] | Население, чел. [1] (2006) | ОКАТО | Муниципальное образование [1] |
---|---|---|---|---|
посёлок | Абабурово | 72 | 46 228 804 010 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Андреевское | 191 | 46 228 822 004 | Сельское поселение Молоковское |
деревня | Апаринки | 75 | 46 228 816 010 | Городское поселение Видное |
деревня | Ащерино | 63 | 46 228 816 009 | Сельское поселение Развилковское |
деревня | Бачурино | 35 | 46 228 826 002 | Сельское поселение Сосенское |
деревня | Белеутово | 297 | 46 228 810 002 | Городское поселение Горки Ленинские |
село | Беседы | 169 | 46 228 816 003 | Сельское поселение Развилковское |
посёлок | Битца | 84 | 46 228 802 007 | Сельское поселение Булатниковское |
деревня | Ближние Прудищи | 41 | 46 228 810 010 | Сельское поселение Совхоз им. Ленина |
деревня | Боброво | 25 | 46 228 802 010 | Сельское поселение Булатниковское |
деревня | Богданиха | 89 | 46 228 822 005 | Сельское поселение Молоковское |
деревня | Большая Володарка | 50 | 46 228 807 002 | Сельское поселение Володарское |
деревня | Большое Саврасово | 5 | 46 228 807 004 | Сельское поселение Володарское |
село | Булатниково | 337 | 46 228 802 015 | Сельское поселение Булатниковское |
деревня | Бурцево | 15 | 46 228 831 009 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Бутово | 62 | 46 228 802 008 | Сельское поселение Булатниковское |
посёлок | Валуево | 435 | 46 228 831 001 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Ватутинки | 57 | 46 228 813 007 | Сельское поселение Десёновское |
деревня | Верхнее Валуево | 53 | 46 228 831 015 | Сельское поселение Филимонковское |
город | Видное | 51043 | 46 228 501 | Городское поселение Видное |
деревня | Власьево | 5 | 46 228 813 010 | Сельское поселение Десёновское |
посёлок | Внуково | 117 | 46 228 804 016 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Внуково | 94 | 46 228 804 001 | Сельское поселение Внуковское |
посёлок | Володарского | 3345 | 46 228 807 001 | Сельское поселение Володарское |
деревня | Вырубово | 104 | 46 228 802 005 | Сельское поселение Булатниковское |
посёлок | Газопровод | 2106 | 46 228 826 001 | Сельское поселение Сосенское |
деревня | Говорово | 151 | 46 228 823 005 | Городское поселение Московский |
деревня | Голенищево | 10 | 46 228 831 010 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Горки | 345 | 46 228 810 001 | Городское поселение Горки Ленинские |
рабочий посёлок | Горки Ленинские | 1659 | 46 228 555 | Городское поселение Горки Ленинские |
деревня | Городище | 40 | 46 228 808 002 | Сельское поселение Воскресенское |
деревня | Григорчиково | 22 | 46 228 807 005 | Сельское поселение Володарское |
деревня | Губкино | 17 | 46 228 808 004 | Сельское поселение Воскресенское |
деревня | Дальние Прудищи | 102 | 46 228 822 007 | Сельское поселение Молоковское |
деревня | Десна | 177 | 46 228 813 001 | Сельское поселение Десёновское |
посёлок | детского дома «Молодая гвардия» | 75 | 46 228 804 013 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Дрожжино | 38 | 46 228 802 009 | Сельское поселение Булатниковское |
деревня | Дроздово | 126 | 46 228 816 005 | Сельское поселение Развилковское |
посёлок | ДСК «Мичуринец» | 543 | 46 228 804 015 | Сельское поселение Внуковское |
посёлок | Дубровский | 317 | 46 228 802 006 | Сельское поселение Булатниковское |
деревня | Дудкино | 61 | 46 238 810 007 | Сельское поселение «Мосрентген» |
деревня | Дыдылдино | 67 | 46 228 810 007 | Городское поселение Видное |
деревня | Евсеево | 6 | 46 228 813 006 | Сельское поселение Десёновское |
село | Ермолино | 53 | 46 228 810 005 | Городское поселение Видное |
деревня | Жабкино | 62 | 46 228 802 003 | Сельское поселение Булатниковское |
посёлок | завода Мосрентген | 5214 | 46 228 826 014 | Сельское поселение «Мосрентген» |
деревня | Зименки | 39 | 46 228 826 003 | Сельское поселение Сосенское |
деревня | Изварино | 64 | 46 228 804 002 | Сельское поселение Внуковское |
посёлок | Изваринской школы | 31 | 46 228 804 011 | Сельское поселение Внуковское |
посёлок | Измайлово | 1639 | 46 228 802 001 | Сельское поселение Булатниковское |
посёлок | Института Полиомиелита | 1220 | 46 228 823 002 | Городское поселение Московский |
деревня | Калиновка | 420 | 46 228 810 003 | Городское поселение Горки Ленинские |
деревня | Каракашево | 13 | 46 228 808 005 | Сельское поселение Воскресенское |
деревня | Картино | 120 | 46 228 816 008 | Сельское поселение Развилковское |
деревня | Картмазово | 99 | 46 228 823 007 | Городское поселение Московский |
деревня | Киселевка | 0 | 46 228 813 013 | Сельское поселение Десёновское |
деревня | Кнутово | 10 | 46 228 831 004 | Сельское поселение Филимонковское |
посёлок | Коммунарка | 4599 | 46 228 826 013 | Сельское поселение Сосенское |
деревня | Кончеево | 2 | 46 228 831 007 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Коробово | 129 | 46 228 810 012 | Сельское поселение Молоковское |
деревня | Кувекино | 4 | 46 228 813 011 | Сельское поселение Десёновское |
деревня | Лаптево | 3 | 46 228 808 006 | Сельское поселение Воскресенское |
деревня | Лапшинка | 49 | 46 228 823 003 | Городское поселение Московский |
деревня | Ларево | 28 | 46 228 826 004 | Сельское поселение Сосенское |
посёлок | Ленинский | 104 | 46 228 810 014 | Городское поселение Видное |
посёлок | Леспаркхоз | 32 | 46 228 802 013 | Сельское поселение Булатниковское |
деревня | Летово | 47 | 46 228 826 005 | Сельское поселение Сосенское |
деревня | Ликова | 91 | 46 228 804 009 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Лопатино | 82 | 46 228 802 011 | Сельское поселение Булатниковское |
деревня | Макарово | 20 | 46 228 826 006 | Сельское поселение Сосенское |
деревня | Малая Володарка | 37 | 46 228 807 003 | Сельское поселение Володарское |
деревня | Малое Видное | 4 | 46 228 816 011 | Сельское поселение Совхоз им. Ленина |
деревня | Мамоново | 108 | 46 228 816 007 | Сельское поселение Развилковское |
деревня | Мамыри | 33 | 46 228 826 007 | Сельское поселение «Мосрентген» |
деревня | Марьино | 2261 | 46 228 831 003 | Сельское поселение Филимонковское |
посёлок | Марьино | 217 | 46 228 831 002 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Мешково | 72 | 46 228 823 004 | Городское поселение Московский |
посёлок | Мещерино | 78 | 46 228 810 013 | Городское поселение Горки Ленинские |
деревня | Милорадово | 0 | 46 228 808 008 | Сельское поселение Воскресенское |
деревня | Мильково | 140 | 46 228 816 004 | Сельское поселение Развилковское |
посёлок | Минвнешторга | 490 | 46 228 804 012 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Мисайлово | 346 | 46 228 822 002 | Сельское поселение Молоковское |
село | Молоково | 1824 | 46 228 822 001 | Сельское поселение Молоковское |
город | Московский | 15755 | 46 228 505 | Городское поселение Московский |
деревня | Нижнее Валуево | 16 | 46 228 831 014 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Николо-Хованское | 82 | 46 228 826 008 | Сельское поселение Сосенское |
деревня | Новинки | 1 | 46 228 813 012 | Сельское поселение Десёновское |
посёлок | Новодрожжино | 2069 | 46 228 802 014 | Сельское поселение Булатниковское |
деревня | Орлово | 92 | 46 228 822 006 | Сельское поселение Молоковское |
село | Остров | 267 | 46 228 822 003 | Сельское поселение Молоковское |
деревня | Пенино | 27 | 46 228 813 004 | Сельское поселение Десёновское |
посёлок | Первый рабочий посёлок | 7 | 46 228 804 005 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Петрушино | 58 | 46 228 810 011 | Городское поселение Горки Ленинские |
деревня | Писково | 6 | 46 228 813 005 | Сельское поселение Десёновское |
посёлок | подсобного хозяйства «Воскресенское» | 6003 | 46 228 808 001 | Сельское поселение Воскресенское |
деревня | Прокшино | 17 | 46 228 826 009 | Сельское поселение Сосенское |
местечко | Прочие нас. Пункты | 215 | Сельское поселение Воскресенское | |
местечко | Прочие нас. Пункты [2] | 1645 | Городское поселение Горки Ленинские | |
местечко | Прочие нас. Пункты [3] | 9116 | Сельское поселение Десёновское | |
местечко | Прочие населенные пункты | 5676 | Сельское поселение Сосенское | |
деревня | Пуговчино | 27 | 46 228 810 006 | Городское поселение Горки Ленинские |
деревня | Пушкино | 22 | 46 228 831 012 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Пыхтино | 83 | 46 228 804 007 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Пыхчево | 4 | 46 228 813 008 | Сельское поселение Десёновское |
посёлок | Радиоцентр | 202 | 46 228 831 013 | Сельское поселение Филимонковское |
посёлок | Развилка | 9794 | 46 228 816 001 | Сельское поселение Развилковское |
деревня | Рассказовка | 321 | 46 228 804 003 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Расторопово | 23 | 46 228 808 007 | Сельское поселение Воскресенское |
деревня | Румянцево | 298 | 46 228 823 006 | Городское поселение Московский |
деревня | Саларьево | 187 | 46 228 823 008 | Городское поселение Московский |
посёлок | санатория «Горки Ленинские» | 279 | 46 228 810 015 | Сельское поселение Молоковское |
посёлок | санатория № 14 | 170 | 46 228 804 014 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Сапроново | 32 | 46 228 810 004 | Городское поселение Горки Ленинские |
деревня | Середнево | 16 | 46 228 831 008 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Слобода | 202 | 46 228 816 006 | Сельское поселение Развилковское |
посёлок | совхоза им. Ленина | 3035 | 46 228 816 002 | Сельское поселение Совхоз им. Ленина |
деревня | Сосенки | 165 | 46 228 826 015 | Сельское поселение Сосенское |
деревня | Спасское | 59 | 46 228 802 002 | Городское поселение Видное |
деревня | Станиславль | 16 | 46 228 813 003 | Сельское поселение Десёновское |
посёлок | станции Внуково | 309 | 46 228 804 004 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Староселье | 21 | 46 228 831 005 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Столбово | 9 | 46 228 826 010 | Сельское поселение Сосенское |
деревня | Суханово | 57 | 46 228 802 012 | Сельское поселение Булатниковское |
деревня | Таболово | 24 | 46 228 810 008 | Городское поселение Видное |
деревня | Тарычево | 149 | 46 228 810 009 | Городское поселение Видное |
деревня | Тупиково | 36 | 46 228 813 002 | Сельское поселение Десёновское |
посёлок | Ульяновского Лесопарка | 17 | 46 228 823 010 | Городское поселение Московский |
посёлок | Филимонки | 1329 | 46 228 831 011 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Харьино | 24 | 46 228 831 006 | Сельское поселение Филимонковское |
деревня | Черепово | 16 | 46 228 813 009 | Сельское поселение Десёновское |
деревня | Шельбутово | 48 | 46 228 804 008 | Сельское поселение Внуковское |
деревня | Язово | 16 | 46 228 826 011 | Сельское поселение Воскресенское |
деревня | Яковлево | 724 | 46 228 813 014 | Сельское поселение Десёновское |
деревня | Ямонтово | 170 | 46 228 808 003 | Сельское поселение Воскресенское |
Примечания
Полезное
Смотреть что такое «Список населённых пунктов Ленинского района Московской области» в других словарях:
Список сельских населённых пунктов России по численности населения — По данным Всероссийской переписи населения на 9 октября 2002 года в России насчитывался 181 сельский населённый пункт с численностью населения более 10 тыс. жителей. Среди крупнейших сельских населённых пунктов 95 сёл, 56 станиц, 29 посёлков и 1… … Википедия
Марьино (Ленинский район Московской области, посёлок) — Посёлок Марьино Страна РоссияРоссия … Википедия
Ленинский район (Московская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ленинский район. Ленинский район Герб … Википедия
Городское поселение Московский — Флаг (описание) Страна … Википедия
Сельское поселение Воскресенское (Московская область) — Сельское поселение Воскресенское Флаг (описание) … Википедия
Сельское поселение Володарское (Московская область) — Сельское поселение Володарское Герб … Википедия
Сельское поселение Десёновское — Флаг (описание) … Википедия