Приютово (Башкортостан)
Прию́тово (башк. Приют ) — посёлок городского типа в Белебеевском районе Республики Башкортостан России. Крупнейший посёлок по численности населения в Республике Башкортостан. На правах городского поселения входит в состав Белебеевского района. Приютово неоднократно претендовало на получение статуса города республиканского подчинения.
Население — 21,0 тыс. жителей (2012). Расположен на Юго-Западе Республики Башкортостан на стыке трёх административных районов: Белебеевского, Ермекеевского и Бижбулякского. Городское поселение находится в 210-ти километрах от г. Уфы, в 30 километрах от г. Белебея, в 86-ти от г. Туймазы, в 100 км от г. Октябрьского.
Железнодорожная станция на линии «Уфа-Самара».
Содержание
История
XIX век
XX век
XXI век
Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з постановил:
Экономика
Добыча нефти: В Приютово расположен ряд предприятий, когда-то составлявших подразделения градообразующего предприятия этого населённого пункта — НГДУ «Аксаковнефть», превратившее когда-то маленькую железнодорожную станцию в современный городской населённый пункт с благоустроенной инфраструктурой. Ныне — это цеха, участки НГДУ «Ишимбайнефть». Помимо этого, фунционируют газоперерабатывающий, молочный и комбикормовый заводы. Приютовское ЛПУ (филиал ГазпромТрансГазУфа); в городском поселении активно развивается малое предпринимательство. Территория Приютово и его окрестности покрыты сотовой связью, которую обслуживают как федеральные, так и республиканские операторы: MTC, MegaFon, Beeline и Сотел.
Образование
В Приютово 4 средние школы, 8 детских садов, музыкальная и художественная школы, больше 10 лет функционирует Центр детского творчества.
Спорт
2010 — построен и пущен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс «Приютовский»
В поселке существует профессиональная футбольная команда «Приютово».
Источники
Административный центр: Уфа
Города: Агидель | Баймак | Белебей | Белорецк | Бирск | Благовещенск | Давлеканово | Дюртюли | 
Приютово (Башкортостан)
| Посёлок городского типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приютово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| башк. Приют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53°53′50″ с. ш. 53°56′16″ в. д. H G Я O L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субъект Федерации | Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальный район | Белебеевский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Городское поселение | Приютовский поссовет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутреннее деление | Старая и новая части, Малоприютово, Булановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава городского поселения | Юнусова Лилия Римовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История и география | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основан | XIX век | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первое упоминание | 1830-е г.г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прежние названия | Юртово | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПГТ с | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | 11,57 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип климата | умеренно континентальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часовой пояс | UTC+5:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | ↘ 18 916 [1] человек ( 2020 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 78,7 чел./км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальности | русские, татары, башкиры, чуваши, мордва, украинцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфессии | православные, мусульмане-сунниты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катойконим | приютовцы, приютовец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный язык | башкирский, русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые идентификаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонный | +7 34786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый индекс | 452017, 452018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКАТО | 80209565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКТМО | 80609165051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priutovogp.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность населения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 [3] | 1970 [4] | 1979 [5] | 1989 [6] | 2002 [7] | 2008 [8] | 2009 [9] | 2012 [10] | 2013 [11] |
| 20 278 | ↗ 21 051 | ↘ 18 164 | ↗ 19 349 | ↗ 20 807 | ↗ 20 908 | ↗ 20 989 | ↘ 20 542 | ↘ 20 394 |
| 2014 [12] | 2015 [13] | 2016 [14] | 2017 [15] | 2018 [16] | 2019 [17] | 2020 [1] | ||
| ↘ 20 237 | ↘ 19 998 | ↘ 19 768 | ↘ 19 653 | ↘ 19 413 | ↘ 19 132 | ↘ 18 916 | ||
Климат [ | ]
Средняя температура в ПРИЮТОВО
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 °C | -9 °C | -3 °C | 7 °C | 15 °C | 23 °C | 24 °C | 22 °C | 14 °C | 7 °C | -3 °C | -8 °C |
| -19 °C | -18 °C | -13 °C | |||||||||
| 5 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 7 °C | |||||||
| -10 °C | -14 °C |
Экономика [ | ]
Добыча нефти. В Приютово расположен ряд предприятий, в прошлом являвшихся подразделения градообразующего предприятия НГДУ «Аксаковнефть». Ныне цеха и подразделения данного предприятия входят в НГДУ «Ишимбайнефть».
Также функционирует газоперерабатывающий завод.
Образование [ | ]
В Приютово 4 средние школы, 8 детских садов, музыкальная и художественная школы; с 1992 года функционирует центр детского творчества.
Спорт [ | ]
В городском поселении созданы хорошие условия для привития интереса подрастающего поколения физической культуре и спорту: в 4 школах посёлка имеются собственные спортивные площадки и спортзалы, где проводятся секции по различным видам спорта. Кроме этого, необходимо отметить важные даты в открытии спортивных объектов, оказавших большое влияние на спортивную и культурную жизнь посёлка:
1958 — Начало деятельности спортзала в старой части Приютово, где и по сей день проводятся различные спортивные состязания по футболу, волейболу и баскетболу (городского, районного, межрайонного и республиканского уровней).
1968 — В связи с открытием Дома культуры был введён в эксплуатацию и спортзал, находящийся в этом же здании.
1984 — Построен стадион НГДУ «Аксаковнефть», который до сих пор имеет огромную роль в проведении спортивных и культурных мероприятий посёлка.
2010 — Построен и пущен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс «Приютовский».
2012 — Завершилось строительство плавательного бассейна.
2013 — При спонсорской поддержке ООО «Газпром трансгаз Уфа» была построена оборудованная хоккейная коробка. В зимнее время года проводятся хоккейные турниры, собирающие команды из разных районов и городов республики.
В посёлке существует профессиональная футбольная команда «Приютово».
Телекоммуникации [ | ]
Территория п. Приютово и его окрестностей поддерживается сотовой связью операторов 2G, 3G, 4G MTC, 2G, 3G, 4G Мегафон, Билайн 2G, 3G. В городском поселении представлены услуги IP-телевидения и скоростного Интернета по технологии ADSL, ethernet, осуществляемые компаниями «Ростелеком» и «Уфанет». Развита сеть кабельного телевидения «Спутник-ТВ» — услуги предоставляются жителям многоэтажных домов. Услуги почтовой связи оказывает почтамт филиала ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: п. Приютово, Бульвар Мира, 4.
Средства массовой информации [ | ]
| ТВК | Телеканал | Мощность (кВт) | Мачта |
|---|---|---|---|
| 27 | БСТ | 5 | РТПС |
| 32 | цифра DVB-T2 (1 мп) | 1 | РТРС |
| 56 | цифра DVB-T2 (2 мп) | 1 | РТРС |
С 1990 года в Приютово издаётся местная газета «Приютовский нефтяник», учредителем и спонсором которой являлось НГДУ «Аксаковнефть» (с 1990 по 2004 гг.).
Приютово
Содержание
Башкортостан
Брянская область
Оренбургская область
См. также
![]() | Список статей об одноимённых населённых пунктах. Если вы попали сюда из другой статьи Википедии, возможно, стоит уточнить ссылку так, чтобы она указывала на статью о конкретном населённом пункте. |
Полезное
Смотреть что такое «Приютово» в других словарях:
Приютово — посёлок городского типа в Башкирской АССР, подчинён Белебеевскому горсовету. Ж. д. станция на линии Уфа Куйбышев. 21 тыс. жителей (1970). Добыча нефти. Вечерний нефтяной техникум … Большая советская энциклопедия
Приютово — 452017, Башкортостан Республики, Белебеевского … Населённые пункты и индексы России
Приютово 1 — 452018, Башкортостан Республики, Белебеевского … Населённые пункты и индексы России
Приютово (Башкортостан) — Посёлок городского типа Приютово башк. Приют Страна РоссияРоссия … Википедия
Приютово (станция) — У этого термина существуют и другие значения, см. Приютово. См. также: Приютово (платформа) Координаты: 53°53′50″ с. ш. 53°56′16″ в. д. / 53.897222° с. ш … Википедия
452017 — Приютово, Башкортостан Республики, Белебеевского … Населённые пункты и индексы России
452018 — Приютово 1, Башкортостан Республики, Белебеевского … Населённые пункты и индексы России
Посёлок Плодопитомника (Башкортостан) — У этого топонима есть и другие значения, см. Плодопитомник. Посёлок Плодопитомника Страна РоссияРоссия … Википедия
Авдеев, Иван Егорович — В Википедии есть статьи о других людях с именем Авдеев, Иван. Иван Егорович Авдеев Род деятельности: лётчик испытатель Дата рождения … Википедия
Молчанов, Сергей Александрович — Сергей Александрович Молчанов … Википедия
Приютово (Башкортостан)
| Посёлок городского типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приютово | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| башк. Приют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53°53′50″ с. ш. 53°56′16″ в. д. H G Я O L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субъект Федерации | Башкортостан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальный район | Белебеевский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Городское поселение | Приютовский поссовет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутреннее деление | Старая и новая части, Малоприютово, Булановка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава городского поселения | Юнусова Лилия Римовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История и география | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основан | XIX век | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первое упоминание | 1830-е г.г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прежние названия | Юртово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПГТ с | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | 11,57 км² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип климата | умеренно континентальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часовой пояс | UTC+5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | ↘ 18 916 [1] человек ( 2020 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 78,7 чел./км² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальности | русские, татары, башкиры, чуваши, мордва, украинцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфессии | православные, мусульмане-сунниты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катойконим | приютовцы, приютовец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный язык | башкирский, русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые идентификаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонный код | +7 34786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый индекс | 452017, 452018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 80209565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 80609165051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| priutovogp.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность населения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 [3] | 1970 [4] | 1979 [5] | 1989 [6] | 2002 [7] | 2008 [8] | 2009 [9] | 2012 [10] | 2013 [11] |
| 20 278 | ↗ 21 051 | ↘ 18 164 | ↗ 19 349 | ↗ 20 807 | ↗ 20 908 | ↗ 20 989 | ↘ 20 542 | ↘ 20 394 |
| 2014 [12] | 2015 [13] | 2016 [14] | 2017 [15] | 2018 [16] | 2019 [17] | 2020 [1] | ||
| ↘ 20 237 | ↘ 19 998 | ↘ 19 768 | ↘ 19 653 | ↘ 19 413 | ↘ 19 132 | ↘ 18 916 | ||
Климат
Средняя температура в ПРИЮТОВО
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 °C | -9 °C | -3 °C | 7 °C | 15 °C | 23 °C | 24 °C | 22 °C | 14 °C | 7 °C | -3 °C | -8 °C |
| -19 °C | -18 °C | -13 °C | |||||||||
| 5 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 7 °C | |||||||
| -10 °C | -14 °C |
Экономика
Добыча нефти. В Приютово расположен ряд предприятий, в прошлом являвшихся подразделения градообразующего предприятия НГДУ «Аксаковнефть». Ныне цеха и подразделения данного предприятия входят в НГДУ «Ишимбайнефть».
Также функционирует газоперерабатывающий завод.
Образование
В Приютово 4 средние школы, 8 детских садов, музыкальная и художественная школы; с 1992 года функционирует центр детского творчества.
Спорт
В городском поселении созданы хорошие условия для привития интереса подрастающего поколения физической культуре и спорту: в 4 школах посёлка имеются собственные спортивные площадки и спортзалы, где проводятся секции по различным видам спорта. Кроме этого, необходимо отметить важные даты в открытии спортивных объектов, оказавших большое влияние на спортивную и культурную жизнь посёлка:
1958 — Начало деятельности спортзала в старой части Приютово, где и по сей день проводятся различные спортивные состязания по футболу, волейболу и баскетболу (городского, районного, межрайонного и республиканского уровней).
1968 — В связи с открытием Дома культуры был введён в эксплуатацию и спортзал, находящийся в этом же здании.
1984 — Построен стадион НГДУ «Аксаковнефть», который до сих пор имеет огромную роль в проведении спортивных и культурных мероприятий посёлка.
2010 — Построен и пущен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс «Приютовский».
2012 — Завершилось строительство плавательного бассейна.
2013 — При спонсорской поддержке ООО «Газпром трансгаз Уфа» была построена оборудованная хоккейная коробка. В зимнее время года проводятся хоккейные турниры, собирающие команды из разных районов и городов республики.
В посёлке существует профессиональная футбольная команда «Приютово».
Телекоммуникации
Территория п. Приютово и его окрестностей поддерживается сотовой связью операторов 2G, 3G, 4G MTC, 2G, 3G, 4G Мегафон, Билайн 2G, 3G. В городском поселении представлены услуги IP-телевидения и скоростного Интернета по технологии ADSL, ethernet, осуществляемые компаниями «Ростелеком» и «Уфанет». Развита сеть кабельного телевидения «Спутник-ТВ» — услуги предоставляются жителям многоэтажных домов. Услуги почтовой связи оказывает почтамт филиала ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: п. Приютово, Бульвар Мира, 4.
Средства массовой информации
| ТВК | Телеканал | Мощность (кВт) | Мачта |
|---|---|---|---|
| 27 | БСТ | 5 | РТПС |
| 32 | цифра DVB-T2 (1 мп) | 1 | РТРС |
| 56 | цифра DVB-T2 (2 мп) | 1 | РТРС |
С 1990 года в Приютово издаётся местная газета «Приютовский нефтяник», учредителем и спонсором которой являлось НГДУ «Аксаковнефть» (с 1990 по 2004 гг.).








