привились в россии какой процент
Сколько привито от коронавируса в России на 31 октября
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России на сегодня 31 октября 2021 года. Количество человек привитых и заболевших от COVID-19 по регионам РФ. Рассказываем сколько процентов вакцинированных от коронавируса COVID-19 в России. Данные вакцинации отображаются в таблице прививок по всем субъектам РФ.
Вакцинация проходит препаратами: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак центра имени Чумакова.
Количество вакцинированных от коронавируса в России
Предоставляем последние данные: количество прививок и полностью привитых человек от коронавируса COVID-19 в России на сегодня 31 октября 2021 года.
Информация: Полностью привитыми от коронавируса, считаются люди, которые получили 2 прививки! Данные количества прививок, привитых хоты бы одним компонентом вакцины и полностью вакцинированных отличаются.
Сколько привито от коронавируса в России на 31 октября
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России, учитываются данные из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и официальных СМИ.
По официальным данным (источник сайт стопкоронавирус.рф на 29 октября 2021 года) привито первым компонентом — 56 787 209 человек, полностью вакцинировано — 50 960 796 человек.
Средние данные за последнюю неделю:
Статистика вакцинации от коронавируса в России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 5258262 | 41.6% | 29 510 | 06.11 |
Московская обл. | 4000000 | 51.9% | 28 570 | 06.11 |
Краснодарский край | 2200000 | 38.7% | 1 923 | 06.11 |
Санкт-Петербург | 2133885 | 39.6% | 12 655 | 06.11 |
Башкортостан | 1718835 | 42.8% | 11 189 | 06.11 |
Ростовская обл. | 1704310 | 40.8% | 10 096 | 06.11 |
Татарстан | 1652023 | 42.4% | 22 049 | 06.11 |
Свердловская обл. | 1500000 | 35.0% | 8 503 | 06.11 |
Самарская обл. | 1350000 | 42.8% | 3 075 | 06.11 |
Нижегородская обл. | 1307562 | 41.2% | 13 656 | 06.11 |
Челябинская обл. | 1140488 | 33.1% | 14 238 | 06.11 |
Красноярский край | 1044398 | 36.6% | 8 200 | 06.11 |
Волгоградская обл. | 1040836 | 42.1% | 7 620 | 06.11 |
Воронежская обл. | 987599 | 42.8% | 8 043 | 06.11 |
Пермский край | 964394 | 37.4% | 9 010 | 06.11 |
Новосибирская обл. | 939916 | 33.7% | 11 658 | 06.11 |
Кемеровская обл. | 936388 | 35.6% | 4 179 | 06.11 |
Ставропольский край | 882000 | 31.6% | 9 429 | 06.11 |
Саратовская обл. | 876512 | 36.6% | 5 184 | 06.11 |
Белгородская обл. | 846595 | 54.9% | 3 521 | 06.11 |
Алтайский край | 813737 | 35.4% | 7 364 | 06.11 |
Иркутская обл. | 807652 | 34.0% | 8 696 | 06.11 |
Оренбургская обл. | 760375 | 39.1% | 3 680 | 06.11 |
Омская обл. | 746636 | 39.2% | 6 576 | 06.11 |
Тюменская обл. | 735418 | 47.6% | 7 364 | 06.11 |
Ханты-Мансийский АО | 712114 | 42.2% | 7 488 | 06.11 |
Чечня | 692000 | 46.2% | 756 | 06.11 |
Крым | 688000 | 36.2% | 11 643 | 06.11 |
Ленинградская обл. | 656894 | 34.7% | 5 794 | 06.11 |
Тульская обл. | 652000 | 45.0% | 3 460 | 06.11 |
Пензенская обл. | 610000 | 47.3% | 9 697 | 06.11 |
Дагестан | 565365 | 18.0% | 7 341 | 06.11 |
Приморский край | 557906 | 29.7% | 7 298 | 06.11 |
Удмуртия | 551756 | 36.9% | 7 846 | 06.11 |
Липецкая обл. | 534420 | 47.4% | 6 774 | 06.11 |
Курская обл. | 503726 | 45.9% | 3 432 | 06.11 |
Тверская обл. | 486612 | 39.1% | 4 286 | 06.11 |
Ульяновская обл. | 466976 | 38.3% | 3 915 | 06.11 |
Брянская обл. | 448444 | 37.9% | 3 199 | 06.11 |
Кировская обл. | 438000 | 35.0% | 4 866 | 06.11 |
Ярославская обл. | 431607 | 34.8% | 3 114 | 06.11 |
Чувашия | 429380 | 35.5% | 6 526 | 06.11 |
Тамбовская обл. | 422760 | 42.5% | 2 097 | 06.11 |
Калининградская обл. | 422283 | 41.5% | 3 885 | 06.11 |
Бурятия | 417399 | 42.4% | 3 096 | 06.11 |
Владимирская обл. | 409496 | 30.5% | 4 523 | 06.11 |
Саха | 408256 | 41.6% | 2 749 | 06.11 |
Архангельская обл. | 407417 | 37.6% | 3 068 | 06.11 |
Забайкальский край | 404527 | 38.4% | 3 797 | 06.11 |
Вологодская обл. | 404035 | 35.1% | 3 105 | 06.11 |
Калужская обл. | 400769 | 40.0% | 6 501 | 06.11 |
Хабаровский край | 393683 | 30.3% | 2 320 | 06.11 |
Мордовия | 386116 | 49.6% | 2 061 | 06.11 |
Рязанская обл. | 384000 | 35.0% | 4 557 | 06.11 |
Ивановская обл. | 383574 | 38.9% | 2 601 | 06.11 |
Астраханская обл. | 378886 | 38.0% | 2 469 | 06.11 |
Томская обл. | 374883 | 35.0% | 4 112 | 06.11 |
Курганская обл. | 348232 | 42.5% | 3 947 | 06.11 |
Смоленская обл. | 341237 | 37.0% | 2 345 | 06.11 |
Коми | 304660 | 37.4% | 1 855 | 06.11 |
Орловская обл. | 283402 | 39.1% | 1 345 | 06.11 |
Амурская обл. | 273749 | 35.0% | 147 | 06.11 |
Мурманская обл. | 266000 | 36.3% | 1 275 | 06.11 |
Марий Эл | 260438 | 38.6% | 3 038 | 06.11 |
Карелия | 233656 | 38.4% | 1 753 | 06.11 |
Костромская обл. | 227673 | 36.2% | 2 174 | 06.11 |
Новгородская обл. | 223090 | 37.7% | 2 068 | 06.11 |
Кабардино-Балкария | 214716 | 24.7% | 2 086 | 06.11 |
Псковская обл. | 214587 | 34.6% | 1 340 | 06.11 |
Ямало-Ненецкий АО | 209963 | 38.4% | 1 910 | 06.11 |
Хакасия | 205082 | 38.5% | 1 198 | 06.11 |
Севастополь | 196154 | 38.5% | 2 808 | 06.11 |
Сахалинская обл. | 184211 | 37.9% | 650 | 06.11 |
Ингушетия | 163262 | 31.7% | 665 | 06.11 |
Северная Осетия | 161000 | 23.2% | 1 286 | 06.11 |
Адыгея | 144560 | 31.2% | 2 404 | 06.11 |
Тыва | 130517 | 39.5% | 754 | 06.11 |
Карачаево-Черкесия | 130202 | 28.0% | 552 | 06.11 |
Камчатский край | 101725 | 32.6% | 812 | 06.11 |
Калмыкия | 80000 | 29.6% | 215 | 06.11 |
Алтай | 75998 | 34.4% | 491 | 06.11 |
Магаданская обл. | 54073 | 38.9% | 940 | 06.11 |
Еврейская АО | 42603 | 27.2% | 183 | 06.11 |
Чукотский АО | 27800 | 56.1% | 315 | 06.11 |
Ненецкий АО | 18278 | 41.2% | 132 | 06.11 |
В России | 57 797 973 | 39.5% | 777 014 | 06.11 |
Таблица прививок по регионам России на сегодня. Отображаются данные общего количества прививок, какой процент от населения и среднее значения прививок в день.
Новости вакцинации
За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло на 40 251. На сегодня 31.10.2021 заболели еще 40 251 человек. Умерли за последние сутки 1 160 человек.
Рассказываем, сколько привито от коронавируса в России. Количество привитых от коронавируса в России достигло отметки