lineage 2 что такое гомункул
Гомункулы
Содержание
Общие сведения
Всего доступно 18 ячеек для Гомункулов, 3 ячейки доступны бесплатно, за открытие остальных необходимо заплатить:
Всего существует 30 гомункулов, по 3 ранга на каждый вид гомункула (всего 10 видов):
Обычный | Эксперт | Высший ранг |
---|---|---|
Чучу | Водяная Чучу | Светоносная Чучу |
Танна | Водяной Танна | Светоносный Танна |
Палло | Водяной Палло | Светоносный Палло |
Ари | Водяной Ари | Светоносный Ари |
Чуринг | Водяной Чуринг | Светоносный Чуринг |
Корова | Земляная Корова | Светоносная Корова |
Чорон | Земляная Чорон | Светоносная Чорон |
Нимфа | Земляная Нимфа | Светоносная Нимфа |
Око | Земляное Око | Светоносное Око |
Фофо | Земляная Фофо | Светоносная Фофо |
Создание Гомункула
Колыбель Жизни
Колыбель Времени
Развитие Гомункула
Связь с Гомункулом
Эффекты связи и умения Гомункулов
Чучу 
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При уничтожении монстров восстанавливает энергию | ВЫН/ ДУХ +1 | Макс. HP/ MP +1% | Бонус энергии +1% | Бонус опыта и SP +1% | Бонусные адены в состоянии энергии +3% |
Ур. 2 | ВЫН/ДУХ/УДЧ +1 | Макс. HP/ MP +2% | Бонус энергии+2% | Бонус опыта и SP +2% | Бонусные адены в состоянии энергии +4% | |
Ур. 3 | ВЫН/ДУХ/УДЧ/ХАР +1 | Макс. HP/ MP +3% | Бонус энергии +3% | Бонус опыта и SP +3% | Бонусные адены в состоянии энергии +5% |
Водяная Чучу (эксперт)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При уничтожении монстров восстанавливает энергию | ВЫН/ ДУХ +2 | Макс. HP/ MP +2% | Бонус энергии +2% | Бонус опыта и SP +2% | Бонусные адены в состоянии энергии +4% |
Ур. 2 | ВЫН/ДУХ/УДЧ +2 | Макс. HP/ MP +3% | Бонус энергии+3% | Бонус опыта и SP +3% | Бонусные адены в состоянии энергии +5% | |
Ур. 3 | ВЫН/ДУХ/УДЧ/ХАР +2 | Макс. HP/ MP +4% | Бонус энергии +4% | Бонус опыта и SP +4% | Бонусные адены в состоянии энергии +6% |
Светоносная Чучу (высшее качество)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При уничтожении монстров восстанавливает энергию | ВЫН/ ДУХ +3 | Макс. HP/ MP +3% | Бонус энергии +3% | Бонус опыта и SP +3% | Бонусные адены в состоянии энергии +5% |
Ур. 2 | ВЫН/ДУХ/УДЧ +3 | Макс. HP/ MP +4% | Бонус энергии+4% | Бонус опыта и SP +4% | Бонусные адены в состоянии энергии +6% | |
Ур. 3 | ВЫН/ДУХ/УДЧ/ХАР +3 | Макс. HP/ MP +5% | Бонус энергии +5% | Бонус опыта и SP +5% | Бонусные адены в состоянии энергии +7% |
Танна 
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При обычной атаке c определенной вероятностью Физ. Атк. +1% | ВЫН/ ДУХ +1 | Макс. HP/ MP +1% | Атака стихией +10 | Физ. Атк. +1% | Сила Крит. Атк. для обычных атак +1% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +1 | Макс. HP/ MP +2% | Атака стихией +20 | Физ. Атк. +2% | Сила Крит. Атк. для обычных атак +2% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +1 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией +30 | Физ. Атк. +3% | Сила Крит. Атк. для обычных атак +3% |
Водяной Танна (эксперт)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При обычной атаке c определенной вероятностью Физ. Атк. +3% | ВЫН/ ДУХ +2 | Макс. HP/ MP +2% | Атака стихией +20 | Физ. Атк. +2% | Сила Крит. Атк. для обычных атак +2% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +2 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией +30 | Физ. Атк. +3% | Сила Крит. Атк. для обычных атак +3% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +2 | Макс. HP/ MP +4% | Атака стихией +40 | Физ. Атк. +4% | Сила Крит. Атк. для обычных атак +4% |
Светоносный Танна (высшее качество)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При обычной атаке c определенной вероятностью Физ. Атк. +5% | ВЫН/ ДУХ +3 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией +30 | Физ. Атк. +3% | Сила Крит. Атк. для обычных атак +3% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +3 | Макс. HP/ MP +4% | Атака стихией +40 | Физ. Атк. +4% | Сила Крит. Атк. для обычных атак +4% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +3 | Макс. HP/ MP +5% | Атака стихией +50 | Физ. Атк. +5% | Сила Крит. Атк. для обычных атак +5% |
Палло 
Водяной Палло (эксперт)
Светоносный Палло (высшее качество)
Ари 
Водяной Ари (эксперт)
Светоносный Ари (высшее качество)
Чуринг 
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При магической атаке c определенной вероятностью Маг. Атк. +1% | ВЫН/ ДУХ +1 | Макс. HP/ MP +1% | Атака стихией +10 | Маг. Атк. +1% | Сила Крит. Атк. маг. умений +1% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +1 | Макс. HP/ MP +2% | Атака стихией +20 | Маг. Атк. +2% | Сила Крит. Атк. маг. умений +2% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +1 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией +30 | Маг. Атк. +3% | Сила Крит. Атк. маг. умений +3% |
Водяной Чуринг (эксперт)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При магической атаке c определенной вероятностью Маг. Атк. +3% | ВЫН/ ДУХ +2 | Макс. HP/ MP +2% | Атака стихией +20 | Маг. Атк. +2% | Сила Крит. Атк. маг. умений +2% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +2 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией +30 | Маг. Атк. +3% | Сила Крит. Атк. маг. умений +3% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +2 | Макс. HP/ MP +4% | Атака стихией +40 | Маг. Атк. +4% | Сила Крит. Атк. маг. умений +4% |
Светоносный Чуринг (высшее качество)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При магической атаке c определенной вероятностью Маг. Атк. +5% | ВЫН/ ДУХ +3 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией +30 | Маг. Атк. +3% | Сила Крит. Атк. маг. умений +3% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +3 | Макс. HP/ MP +4% | Атака стихией +40 | Маг. Атк. +4% | Сила Крит. Атк. маг. умений +4% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +3 | Макс. HP/ MP +5% | Атака стихией +50 | Маг. Атк. +5% | Сила Крит. Атк. маг. умений +5% |
Корова 
Земляная Корова (эксперт)
Светоносная Корова (высшее качество)
Чорон 
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При убийстве монстров в состоянии наличия энергии бонус к аденам +1% | ВЫН/ ДУХ +1 | Макс. HP/ MP +1% | Бонус энергии +1% | При наличии энергии бонус к аденам +1% | Бонус к аденам +1% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +1 | Макс. HP/ MP +2% | Бонус энергии +2% | При наличии энергии бонус к аденам +2% | Бонус к аденам +2% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +1 | Макс. HP/ MP +3% | Бонус энергии +3% | При наличии энергии бонус к аденам +3% | Бонус к аденам +3% |
Земляная Чорон (эксперт)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При убийстве монстров в состоянии наличия энергии бонус к аденам +2% | ВЫН/ ДУХ +2 | Макс. HP/ MP +2% | Бонус энергии +2% | При наличии энергии бонус к аденам +2% | Бонус к аденам +2% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +2 | Макс. HP/ MP +3% | Бонус энергии +3% | При наличии энергии бонус к аденам +3% | Бонус к аденам +3% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +2 | Макс. HP/ MP +4% | Бонус энергии +4% | При наличии энергии бонус к аденам +4% | Бонус к аденам +4% |
Светоносная Чорон (высшее качество)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При убийстве монстров в состоянии наличия энергии бонус к аденам +3% | ВЫН/ ДУХ +3 | Макс. HP/ MP +3% | Бонус энергии +3% | При наличии энергии бонус к аденам +3% | Бонус к аденам +3% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +3 | Макс. HP/ MP +4% | Бонус энергии +4% | При наличии энергии бонус к аденам +4% | Бонус к аденам +4% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +3 | Макс. HP/ MP +5% | Бонус энергии +5% | При наличии энергии бонус к аденам +5% | Бонус к аденам +5% |
Нимфа 
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При использовании атакующего умения: На 15 сек. урон +1%. | ВЫН/ ДУХ +1 | Макс. HP/ MP +1% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +15 | Физ./ Маг. Защ. +3% | Мощность обычных атак и физ./ маг. умений +3% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +1 | Макс. HP/ MP +2% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +20 | Физ./ Маг. Защ. +4% | Мощность обычных атак и физ./ маг. умений +4% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +1 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +25 | Физ./ Маг. Защ. +5% | Мощность обычных атак и физ./ маг. умений +5% |
Земляная Нимфа (эксперт)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При использовании атакующего умения: На 15 сек. урон +3%. | ВЫН/ ДУХ +2 | Макс. HP/ MP +2% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +20 | Физ./ Маг. Защ. +4% | Мощность обычных атак и физ./ маг. умений +4% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +2 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +25 | Физ./ Маг. Защ. +5% | Мощность обычных атак и физ./ маг. умений +5% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +2 | Макс. HP/ MP +4% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +30 | Физ./ Маг. Защ. +6% | Мощность обычных атак и физ./ маг. умений +6% |
Светоносная Нимфа (высшее качество)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При использовании атакующего умения: На 15 сек. урон +5%. | ВЫН/ ДУХ +3 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +25 | Физ./ Маг. Защ. +5% | Мощность обычных атак и физ./ маг. умений +5% |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +3 | Макс. HP/ MP +4% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +30 | Физ./ Маг. Защ. +6% | Мощность обычных атак и физ./ маг. умений +6% | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +3 | Макс. HP/ MP +5% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +35 | Физ./ Маг. Защ. +7% | Мощность обычных атак и физ./ маг. умений +7% |
Око 
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При получении урона: На 15 сек. Скорость +30. | ВЫН/ ДУХ +1 | Макс. HP/ MP +1% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +15 | Скор. Атк./ Скор. Маг. +3% | Скорость +10 |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +1 | Макс. HP/ MP +2% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +20 | Скор. Атк./ Скор. Маг. +4% | Скорость +20 | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +1 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +25 | Скор. Атк./ Скор. Маг. +5% | Скорость +30 |
Земляное Око (эксперт)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При получении урона: На 15 сек. Скорость +40. | ВЫН/ ДУХ +2 | Макс. HP/ MP +2% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +20 | Скор. Атк./ Скор. Маг. +4% | Скорость +20 |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +2 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +25 | Скор. Атк./ Скор. Маг. +5% | Скорость +30 | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +2 | Макс. HP/ MP +4% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +30 | Скор. Атк./ Скор. Маг. +6% | Скорость +40 |
Светоносное Око (высшее качество)
Уровень связи | Базовое умение | Умение уровня 1 | Умение уровня 2 | Умение уровня 3 | Умение уровня 4 | Умение уровня 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ур. 1 | При получении урона: На 15 сек. Скорость +50. | ВЫН/ ДУХ +3 | Макс. HP/ MP +3% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +25 | Скор. Атк./ Скор. Маг. +5% | Скорость +30 |
Ур. 2 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ +3 | Макс. HP/ MP +4% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +30 | Скор. Атк./ Скор. Маг. +6% | Скорость +40 | |
Ур. 3 | ВЫН/ ДУХ/ УДЧ/ ХАР +3 | Макс. HP/ MP +5% | Атака стихией/ сопротивление стихиям +35 | Скор. Атк./ Скор. Маг. +7% | Скорость +50 |
Фофо 
Земляная Фофо (эксперт)
Светоносная Фофо (высшее качество)
Твой помощник в Telegram
Пожелания по улучшению l2central.info
Все материалы, товарные знаки и их обозначения, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям.
Иннова не несет ответственности за содержание размещенных материалов.
ООО «Иннова Дистрибьюшен» — эксклюзивный лицензиат Lineage®II на территории РФ, СНГ, Грузии