| Дата | Международные резервы России (млн. долл. США) | В том числе монетарное золото (млн. долл. США) | Запасы монетарного золота (в миллионах чистых тройских унций) | Запасы золота (тонны)* | Объём закупки золота к началу 2021 года (тонны) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021г. | 595 774,1 | 138 754,4 | 73,9 | 2298,55 | 0 |
| 01.02.2021г. | 590 685,1 | 136 785,1 | 73,8 | 2295,44 | -3,11 |
| 01.03.2021г. | 586 266,5 | 130 303,9 | 73,8 | 2295,44 | 0 |
| 01.04.2021г. | 573 322,4 | 125 287,3 | 73,8 | 2295,44 | 0 |
| 01.05.2021г. | 590 476,1 | 130 854,5 | 73,7 | 2292,33 | -3,11 |
| 01.06.2021г. | 605 232,3 | 139 499,2 | 73,7 | 2292,33 | 0 |
| 01.07.2021г. | 591 745,1 | 130 439,6 | 73,7 | 2292,33 | 0 |
| 01.08.2021г. | 601 003,4 | 134 874,5 | 73,8 | 2295,44 | +3,11 |
| 01.09.2021г. | 618 181,0 | 132 697,3 | 73,8 | 2295,44 | 0 |
(*) Запасы золота в тоннах рассчитаны по формуле и могут быть уточнены. Для расчёта запасов золота в тоннах учитывается то, что: 1 тройская унция золота = 31,1034768 грамма 1 тонна = 1 000 000 (один миллион) грамм.
Надо отметить, что начиная с апреля 2020 года Банк России не покупал золото, а в феврале и мае 2021 года банк даже сократил в международных резервах России запас монетарного золота на 6,22 тонны, что не есть хорошо. Правда, в августе запасы золота были частично воссстановлены (+3,11 тн.)
| Дата | Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США) | Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)* | Запасы золота (тонны)* | Прирост золота к предыдущему году (тонны) |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 г. | 22 798 | 20,9 | 649,1 | — |
| 01.01.2011 г. | 35 788 | 25,4 | 788,6 | 139,5 |
| 01.01.2012 г. | 44 697 | 28,4 | 883,0 | 94,4 |
| 01.01.2013 г. | 51 039 | 30,8 | 957,8 | 74,8 |
| 01.01.2014 г. | 39 990 | 33,3 | 1 035,2 | 77,4 |
| 01.01.2015 г. | 46 089,0 | 38,8 | 1 208,2 | 173,0 |
| 01.01.2016 г. | 48 562,6 | 45,5 | 1 414,6 | 206,4 |
| 01.01.2017 г. | 60 193,6 | 51,9 | 1 615,2 | 200,6 |
| 01.01.2018 г. | 76 647,0 | 59,1 | 1 838,8 | 223,6 |
| 01.01.2019 г. | 86 902,8 | 67,9 | 2 111,9 | 273,71 |
| 01.01.2020 г. | 110 376,0 | 73,0 | 2270,55 | 158,62 |
| 01.01.2021 г. | 138 754,4 | 73,9 | 2298,55 | 28,0 |
| Итого прирост: | 1649,45 | |||
Бросается в глаза тот факт, что в 2020 году Банк России резко снизил закупку монетарного золота для пополнения Международных резервов России, а в начале 2021 года и вовсе произвёл, хотя и незначительную, но продажу золота.
Комментарии и отзывы отсутствуют. Комментировать!




