1 лей в рублях
Расчет стоимости 1 лея к рублям основан на актуальных данных, полученных от Ценробанка России (ЦБ РФ) сегодня 05.11.2021, и составляет 4.09 RUB (четыре рубля девять копеек).
| 200000 леев в рублях | 500000 леев в рублях | 1 лей в рублях | 2 лея в рублях | 3 лея в рублях |
| 817 002.00 | 2 042 505.00 | 4.09 | 8.17 | 12.26 |
График отношения 1 лея к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 1 лея в рублях за последний день, неделю, месяц и год. Максимум был достигнут 05.11.2021 и составил 4.09 руб. (четыре рубля девять копеек), минимум 01.11.2021, когда один лей можно было купить за 4.04 ₽ (четыре рубля четыре копейки). На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период. С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 1 молдавского лея в рублях на ближайшее время.
Динамика стоимости 1 лея в рублях за месяц
| Дата | День недели | 1.00L | Разница с предыдущим днём | Разница в % |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2021 | Среда | 4.14 ₽ | -0.02 | 0.37% |
| 07.10.2021 | Четверг | 4.15 ₽ | +0.02 | +0.4% |
| 08.10.2021 | Пятница | 4.15 ₽ | 0.00 | 0.11% |
| 09.10.2021 | Суббота | 4.14 ₽ | -0.01 | 0.29% |
| 10.10.2021 | Воскресенье | 4.14 ₽ | 0 | 0% |
| 11.10.2021 | Понедельник | 4.14 ₽ | 0 | 0% |
| 12.10.2021 | Вторник | 4.12 ₽ | -0.02 | 0.37% |
| 13.10.2021 | Среда | 4.14 ₽ | +0.02 | +0.54% |
| 14.10.2021 | Четверг | 4.15 ₽ | +0.00 | +0.08% |
| 15.10.2021 | Пятница | 4.16 ₽ | +0.01 | +0.24% |
| 16.10.2021 | Суббота | 4.12 ₽ | -0.04 | 0.94% |
| 17.10.2021 | Воскресенье | 4.12 ₽ | 0 | 0% |
| 18.10.2021 | Понедельник | 4.12 ₽ | 0 | 0% |
| 19.10.2021 | Вторник | 4.12 ₽ | 0.00 | 0.03% |
| 20.10.2021 | Среда | 4.10 ₽ | -0.01 | 0.35% |
| 21.10.2021 | Четверг | 4.09 ₽ | -0.02 | 0.38% |
| 22.10.2021 | Пятница | 4.07 ₽ | -0.02 | 0.49% |
| 23.10.2021 | Суббота | 4.06 ₽ | -0.01 | 0.21% |
| 24.10.2021 | Воскресенье | 4.06 ₽ | 0 | 0% |
| 25.10.2021 | Понедельник | 4.06 ₽ | 0 | 0% |
| 26.10.2021 | Вторник | 4.01 ₽ | -0.05 | 1.15% |
| 27.10.2021 | Среда | 3.97 ₽ | -0.04 | 1.1% |
| 28.10.2021 | Четверг | 3.98 ₽ | +0.01 | +0.37% |
| 29.10.2021 | Пятница | 4.03 ₽ | +0.05 | +1.15% |
| 30.10.2021 | Суббота | 4.04 ₽ | +0.01 | +0.34% |
| 31.10.2021 | Воскресенье | 4.04 ₽ | 0 | 0% |
| 01.11.2021 | Понедельник | 4.04 ₽ | 0 | 0% |
| 02.11.2021 | Вторник | 4.07 ₽ | +0.03 | +0.67% |
| 03.11.2021 | Среда | 4.08 ₽ | +0.01 | +0.21% |
| 04.11.2021 | Четверг | 4.09 ₽ | +0.01 | +0.13% |
| 05.11.2021 | Пятница | 4.09 ₽ | 0 | 0% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс лея в рублях вырос на 0.07 ₽ ( семь копеек). 30 дней назад курс 1.00 лея к рублям был равен 4.14 ₽ (четыре рубля четырнадцать копеек). За последнюю неделю цена обмена 1.00 лея упала на 0.06 ₽ и составляет на сегодняшний день 4.09 RUB (четыре рубля девять копеек).
Другие суммы
| молдавские леи | российские рубли | российские рубли | молдавские леи |
|---|---|---|---|
| 5L = | 20.43 ₽ | 5 ₽ = | 1.22L |
| 10L = | 40.85 ₽ | 10 ₽ = | 2.45L |
| 20L = | 81.70 ₽ | 20 ₽ = | 4.90L |
| 50L = | 204.25 ₽ | 50 ₽ = | 12.24L |
| 100L = | 408.50 ₽ | 100 ₽ = | 24.48L |
| 500L = | 2 042.51 ₽ | 500 ₽ = | 122.40L |
Таблица уже готовых конверсий леев в рубли содержит часто используемые для перевода суммы денег между парой L ₽.
Курсы валют на сегодня
Курсы валют в банках Молдовы
Курсы основных валют в НБМ
| Валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 17.51 | 17.51 |
| Евро | 20.20 | 20.20 |
| Российский рубль | 0.24 | 0.24 |
| Румынский лей | 4.08 | 4.08 |
| Украинская гривна | 0.67 | 0.67 |
| Фунт стерлингов | 23.54 | 23.54 |
| Швейцарский франк | 19.10 | 19.10 |
| Турецкая лира | 1.80 | 1.80 |
| Просмотреть все валюты | ||
О сервисе Valutar.md
Если вам нужно произвести обмен валют в Кишиневе или другом городе Молдовы, то перед походом в банк или обменную кассу найдите выгодный курс валют на сегодня с помощью сервиса Valutar.md. Все необходимые расчеты курса вы можете рассчитать в конвертере валют. Валютные курсы обновляются в автоматическом режиме, что гарантирует вам точность курса.
Благодаря сервису совершайте обмен иностранных валют по самым выгодным курсам банков Молдовы. На нашем сайте вы узнаете текущий курс на сегодня доллара, евро и рубля в банках и обменниках Кишинева и всей Молдовы.
Используйте конвертор валют для того, чтобы знать точно, какую сумму вы получите в обменном пункте.
Валютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести молдавские леи в российские рубли по актуальному курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, или задать свой курс, если в этом есть необходимость.
Популярные варианты обмена молдавского лея на российский рубль на 08.11.2021 
|
|
Удобная таблица, по которой можно примерно посчитать стоимость товара или услуги, переведя ее в привычную валюту. Ее можно распечатать и взять с собой в путешествие.
Обновление информации о курсах валют происходит один раз в час.
Курс молдавского лея
Обновлено: 08.11.2021 19:00:01
Молдавский лей — официальная денежная единица Молдавии. Код валюты: MDL. Разменная денежная единица: Бань (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 молдавских леев и монеты: 1, 5, 10, 25, 50 баней.
Графики
Динамика изменения курса молдавского лея относительно рубля, за 1 MDL:
Таблица изменений курса молдавского лея за неделю: открыть
Таблица изменений курса молдавского лея за квартал: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 08.11.2021 | 4.0771 | +0.0008 |
| 07.11.2021 | 4.0763 | — |
| 06.11.2021 | 4.0763 | +0.0026 |
| 05.11.2021 | 4.0737 | -0.0353 |
| 04.11.2021 | 4.109 | -0.0208 |
| 03.11.2021 | 4.1298 | +0.0239 |
| 02.11.2021 | 4.1059 | +0.0128 |
| 01.11.2021 | 4.0931 | +0.0178 |
| 31.10.2021 | 4.0753 | — |
| 30.10.2021 | 4.0753 | -0.0014 |
| 29.10.2021 | 4.0767 | +0.0567 |
| 28.10.2021 | 4.02 | -0.0207 |
| 27.10.2021 | 4.0407 | +0.068 |
| 26.10.2021 | 3.9727 | -0.0335 |
| 25.10.2021 | 4.0062 | -0.0205 |
| 24.10.2021 | 4.0267 | — |
| 23.10.2021 | 4.0267 | -0.0169 |
| 22.10.2021 | 4.0436 | -0.0466 |
| 21.10.2021 | 4.0902 | +0.0266 |
| 20.10.2021 | 4.0636 | -0.042 |
| 19.10.2021 | 4.1056 | -0.0315 |
| 18.10.2021 | 4.1371 | +0.0284 |
| 17.10.2021 | 4.1087 | — |
| 16.10.2021 | 4.1087 | -0.0084 |
| 15.10.2021 | 4.1171 | -0.0225 |
| 14.10.2021 | 4.1396 | -0.0214 |
| 13.10.2021 | 4.161 | +0.0102 |
| 12.10.2021 | 4.1508 | +0.0166 |
| 11.10.2021 | 4.1342 | -0.0056 |
| 10.10.2021 | 4.1398 | — |
| 09.10.2021 | 4.1398 | +0.0099 |
| 08.10.2021 | 4.1299 | -0.0023 |
| 07.10.2021 | 4.1322 | -0.0177 |
| 06.10.2021 | 4.1499 | +0.0145 |
| 05.10.2021 | 4.1354 | -0.0117 |
| 04.10.2021 | 4.1471 | -0.0051 |
| 03.10.2021 | 4.1522 | — |
| 02.10.2021 | 4.1522 | -0.0045 |
| 01.10.2021 | 4.1567 | +0.0073 |
| 30.09.2021 | 4.1494 | +0.0142 |
| 29.09.2021 | 4.1352 | +0.0011 |
| 28.09.2021 | 4.1341 | +0.0203 |
| 27.09.2021 | 4.1138 | -0.0073 |
| 26.09.2021 | 4.1211 | — |
| 25.09.2021 | 4.1211 | -0.0113 |
| 24.09.2021 | 4.1324 | +0.0073 |
| 23.09.2021 | 4.1251 | -0.0075 |
| 22.09.2021 | 4.1326 | -0.034 |
| 21.09.2021 | 4.1666 | -0.0153 |
| 20.09.2021 | 4.1819 | +0.0453 |
| 19.09.2021 | 4.1366 | — |
| 18.09.2021 | 4.1366 | +0.0008 |
| 17.09.2021 | 4.1358 | +0.0058 |
| 16.09.2021 | 4.13 | +0.0109 |
| 15.09.2021 | 4.1191 | -0.0274 |
| 14.09.2021 | 4.1465 | -0.0032 |
| 13.09.2021 | 4.1497 | -0.0237 |
| 12.09.2021 | 4.1734 | — |
| 11.09.2021 | 4.1734 | +0.0074 |
| 10.09.2021 | 4.166 | -0.0081 |
| 09.09.2021 | 4.1741 | -0.0307 |
| 08.09.2021 | 4.2048 | +0.0141 |
| 07.09.2021 | 4.1907 | +0.0454 |
| 06.09.2021 | 4.1453 | +0.0128 |
| 05.09.2021 | 4.1325 | — |
| 04.09.2021 | 4.1325 | -0.0001 |
| 03.09.2021 | 4.1326 | +0.0092 |
| 02.09.2021 | 4.1234 | -0.0057 |
| 01.09.2021 | 4.1291 | -0.0259 |
| 31.08.2021 | 4.155 | -0.0168 |
| 30.08.2021 | 4.1718 | +0.0081 |
| 29.08.2021 | 4.1637 | -0.0002 |
| 28.08.2021 | 4.1639 | -0.0046 |
| 27.08.2021 | 4.1685 | -0.0363 |
| 26.08.2021 | 4.2048 | +0.0051 |
| 25.08.2021 | 4.1997 | +0.0163 |
| 24.08.2021 | 4.1834 | -0.0214 |
| 23.08.2021 | 4.2048 | -0.0081 |
| 22.08.2021 | 4.2129 | — |
| 21.08.2021 | 4.2129 | -0.0108 |
| 20.08.2021 | 4.2237 | -0.0024 |
| 19.08.2021 | 4.2261 | +0.0173 |
| 18.08.2021 | 4.2088 | +0.0065 |
| 17.08.2021 | 4.2023 | +0.0065 |
| 16.08.2021 | 4.1958 | +0.0166 |
| 15.08.2021 | 4.1792 | — |
| 14.08.2021 | 4.1792 | -0.0007 |
| 13.08.2021 | 4.1799 | -0.0094 |
| 12.08.2021 | 4.1893 | +0.02 |
| 11.08.2021 | 4.1693 | +0.0024 |
| 10.08.2021 | 4.1669 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс молдавского лея к рублю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс молдавского лея в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
История молдавского лея, полезная информация для туристов
Денежной единицей Молдавии является молдавский лей. В годы вхождения республики в состав Советского Союза на ее территории в качестве денежного знака использовали советский рубль. После распада СССР и обретения страной независимости в качестве платежных средств использовали молдавские купоны. Первые купоны, выпущенные Национальным банком страны, власти Молдавии ввели в оборот летом 1992 года. Тогда же на территории страны продолжал хождение и рубль. Соотношение купона к рублю составляло один к одному. Новая национальная валюта будет введена в ноябре 1993 года. Молдавский лей можно было обменять на купоны в соотношении 1 к 1000 соответственно. Примечательно, что все монеты данной валюты носят название «бан». Все они изготавливаются из алюминия, кроме монеты в 50 баней, которая плакирована латунью. Первые банкноты лея были отпечатаны на типографии Национального банка, и они имели одинаковое оформление. Лицевая сторона купюр была украшена портретом Стефана III, надписью его имени на румынском, изображением герба Молдавии, надписью с годом выпуска, подписью председателя и предупреждением о подделке. На оборотной стороне можно было увидеть номинал купюры, название страны, герб Стефана III, вид на Сорокскую крепость и строки из баллады «Миорица». Отличались банкноты разных номиналов лишь цветовым оформлением. Банкноты второго лея отпечатывались на типографии французского Банка. Они имели более разнообразные варианты цветового и дизайнерского оформления. С 2015 года стали выпускать модифицированные банкноты с новыми защитными элементами.




