какой курс доллара был в 2018г
Курсы долларов ЦБ РФ в 2018
Месяц | Курс за 1 Доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2018 | 67.3111 Средний курс за декабрь 2018 | +1.07 |
Ноябрь 2018 | 66.2409 Средний курс за ноябрь 2018 | +0.35 |
Октябрь 2018 | 65.8868 Средний курс за октябрь 2018 | -1.77 |
Сентябрь 2018 | 67.6597 Средний курс за сентябрь 2018 | +1.54 |
Август 2018 | 66.1231 Средний курс за август 2018 | +3.24 |
Июль 2018 | 62.8828 Средний курс за июль 2018 | +0.15 |
Июнь 2018 | 62.729 Средний курс за июнь 2018 | +0.52 |
Май 2018 | 62.209 Средний курс за май 2018 | +1.75 |
Апрель 2018 | 60.4623 Средний курс за апрель 2018 | +3.43 |
Март 2018 | 57.0344 Средний курс за март 2018 | +0.22 |
Февраль 2018 | 56.8124 Средний курс за февраль 2018 | +0.02 |
Январь 2018 | 56.7875 Средний курс за январь 2018 |
Изучить архив курсов доллара ЦБ РФ за 2018 год
Архив курсов доллара ЦБ РФ в 2018 году позволяет проанализировать изменения USD. В 2018 значение доллара составляло от 56.79 до 67.66 российских рублей. При необходимости для сравнения можно использовать данные по месяцам и датам.
Поскольку доллар является одной из самых популярных валют, данные целесообразно применять для прогнозирования и определения примерных курсов других валют. На нашем сайте есть:
Используйте архив курса доллара ЦБ РФ, чтобы сравнить показатели 2018 года с другими периодами или коммерческими котировками от разных финансовых учреждений.
Курсы валют ЦБ РФ в 2018
Месяц | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
Декабрь 2018 | 67.3111 Средний курс за декабрь 2018 | 76.6526 Средний курс за декабрь 2018 |
Ноябрь 2018 | 66.2409 Средний курс за ноябрь 2018 | 75.3362 Средний курс за ноябрь 2018 |
Октябрь 2018 | 65.8868 Средний курс за октябрь 2018 | 75.7539 Средний курс за октябрь 2018 |
Сентябрь 2018 | 67.6597 Средний курс за сентябрь 2018 | 78.9629 Средний курс за сентябрь 2018 |
Август 2018 | 66.1231 Средний курс за август 2018 | 76.2695 Средний курс за август 2018 |
Июль 2018 | 62.8828 Средний курс за июль 2018 | 73.4083 Средний курс за июль 2018 |
Июнь 2018 | 62.729 Средний курс за июнь 2018 | 73.2293 Средний курс за июнь 2018 |
Май 2018 | 62.209 Средний курс за май 2018 | 73.7551 Средний курс за май 2018 |
Апрель 2018 | 60.4623 Средний курс за апрель 2018 | 74.2723 Средний курс за апрель 2018 |
Март 2018 | 57.0344 Средний курс за март 2018 | 70.3551 Средний курс за март 2018 |
Февраль 2018 | 56.8124 Средний курс за февраль 2018 | 70.3179 Средний курс за февраль 2018 |
Январь 2018 | 56.7875 Средний курс за январь 2018 | 68.9883 Средний курс за январь 2018 |
Изучить архив курсов валют ЦБ РФ 2018 года
На странице можно узнать не только актуальные сегодняшние курсы валют ЦБ РФ, но и просмотреть архив курсов ЦБ РФ за 2018 год. Зачем нужна эта информация? Она помогает не фокусироваться только на текущем периоде, а посмотреть шире – когда были резкие скачки курсов валют, когда наблюдались самые высокие и самые низкие значения. Так видна реальная ситуация на финансовом рынке страны.
В таблице архива курсов ЦБ РФ со средними значениями по месяцам видны только котировки доллара и евро. Максимально значение валют в 2018:
Чтобы узнать стоимость других валют, нажимайте на нужный месяц года, а затем выбирайте конкретную дату.
Курс доллара ЦБ РФ за 2018 год
Месяц | Курс доллар США ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
декабрь 2018 | 67.3111 Средний курс доллар США за декабрь 2018 | +1.0702 |
ноябрь 2018 | 66.2409 Средний курс доллар США за ноябрь 2018 | +0.3541 |
октябрь 2018 | 65.8868 Средний курс доллар США за октябрь 2018 | -1.7729 |
сентябрь 2018 | 67.6597 Средний курс доллар США за сентябрь 2018 | +1.5366 |
август 2018 | 66.1231 Средний курс доллар США за август 2018 | +3.2403 |
июль 2018 | 62.8828 Средний курс доллар США за июль 2018 | +0.1685 |
июнь 2018 | 62.7143 Средний курс доллар США за июнь 2018 | +0.5053 |
май 2018 | 62.2090 Средний курс доллар США за май 2018 | +1.7467 |
апрель 2018 | 60.4623 Средний курс доллар США за апрель 2018 | +3.4279 |
март 2018 | 57.0344 Средний курс доллар США за март 2018 | +0.2220 |
февраль 2018 | 56.8124 Средний курс доллар США за февраль 2018 | +0.0249 |
январь 2018 | 56.7875 Средний курс доллар США за январь 2018 |
График изменения курса доллара США за 2018 год
Архив курса доллара ЦБ РФ за 2018 год
Курс доллара ЦБ РФ за 2018 год на нашем сайте представлен в разных видах. Вы можете узнать значения по месяцам, средние показатели за весь год или получить информацию о конкретных цифрах на нужную дату.
Изучая архив курса доллара ЦБ РФ в 2018 году, вы можете увидеть, что минимальная отметка доллара в этом году составила 56.7875 руб., максимальным значением курса доллара стало 67.6597 руб. На нашем сайте увидите и разницу в рублях по отношению с прошлыми показателями по месяцам.
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.
Курсы доллара ЦБ РФ в 2018
Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Декабрь 2018 | 67.4059 Средний курс за декабрь 2018 | +1.13 |
Ноябрь 2018 | 66.2722 Средний курс за ноябрь 2018 | +0.39 |
Октябрь 2018 | 65.887 Средний курс за октябрь 2018 | -1.69 |
Сентябрь 2018 | 67.5779 Средний курс за сентябрь 2018 | +1.27 |
Август 2018 | 66.3068 Средний курс за август 2018 | +3.44 |
Июль 2018 | 62.8697 Средний курс за июль 2018 | +0.12 |
Июнь 2018 | 62.7521 Средний курс за июнь 2018 | +0.54 |
Май 2018 | 62.2096 Средний курс за май 2018 | +1.59 |
Апрель 2018 | 60.6202 Средний курс за апрель 2018 | +3.56 |
Март 2018 | 57.0631 Средний курс за март 2018 | +0.24 |
Февраль 2018 | 56.8191 Средний курс за февраль 2018 | +0.08 |
Январь 2018 | 56.7418 Средний курс за январь 2018 |
Изучить архив курсов доллара ЦБ РФ 2018 года
Архив курсов доллара ЦБ РФ за 2018 год – важный сервис, позволяющий не только отслеживать актуальную ситуацию на валютном рынке, но и следить за изменениями в динамики. Курсы ЦБ РФ – центральные показатели, от которых зависит изменения значений, установленных банками и обменными пунктами.
На нашем сайте вы можете:
На сайте представлена и информация о курсах доллара в разных банках. Пользователи всегда могут использовать приведенные архивы USD за 2018 год для сравнения с другими иностранными денежными единицами.