Абитуриенту МГИМО 2022
Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2020)
Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 19.08.2020 / 11:36
| Факультет | Учетное отделение | Всего заяв-лений | В том числе | Кол-во мест | Конкурс | ||||||
| Квота 10% | Цел. набор | ВсРос Олим | Трад. форм. | ||||||||
| Бюджетное | |||||||||||
| МО | МО-МО | 1450 | 50 | 11 | 10 | 27 | 47 | 38.92 | |||
| МО-Регион | 1122 | 40 | 25 | 13 | 89 | 17.14 | |||||
| МЭО | МЭО-МЭО | 1111 | 17 | 7 | 1 | 22 | 60 | 18.81 | |||
| МП | МП-МП | 1147 | 32 | 5 | 30 | 21 | 73 | 25.98 | |||
| МЖ | МЖ-МЖ | 298 | 7 | 2 | 16 | 4 | 29 | 21.69 | |||
| МЖ-СМК | 357 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 39.56 | ||||
| МЖ-СО | 768 | 17 | 5 | 1 | 8 | 13 | 63.92 | ||||
| ФУП | ФУП-ГМУ | 755 | 19 | 4 | 3 | 12 | 5 | 376 | |||
| ФУП-Мирпол | 997 | 33 | 8 | 2 | 14 | 10 | 124.38 | ||||
| ФУП-Полит | 547 | 18 | 2 | 5 | 20 | 27.35 | |||||
| ФПЭК | ФПЭК-ТД | 587 | 14 | 2 | 12 | 5 | 195 | ||||
| ФПЭК-Эколог | 75 | 2 | 2 | 23 | 5 | 20 | 1 | ||||
| МИЭП | МЖ | 564 | 19 | 3 | 3 | 10 | 5 | 280.5 | |||
| МО | 807 | 23 | 6 | 6 | 10 | 10 | 200.25 | ||||
| МП | 762 | 21 | 2 | 9 | 17 | 11 | 376.5 | ||||
| МЭО | 825 | 13 | 14 | 5 | 165 | ||||||
| МИЭП (Од) | ОД-МИЭП(Эк) | 388 | 10 | 17 | 5 | 77.6 | |||||
| МП (Од) | ОД-АФП | 340 | 7 | 13 | 8 | 42.5 | |||||
| ОД-МСП | 421 | 10 | 17 | 7 | 60.14 | ||||||
| ФУП (Од) | ОД-НРП | 235 | 6 | 7 | 5 | 47 | |||||
| ОД-УРП | 294 | 8 | 11 | 8 | 36.75 | ||||||
| ФФЭ | ОД-Информ | 50 | 1 | 3 | 5 | 10 | |||||
| Итого | 13900 | 373 | 58 | 132 | 265 | 450 | 43.3 | ||||
| Договорное | |||||||||||
| МО | МО-МО | 787 | 12 | 30 | 26.23 | ||||||
| МО-Регион | 551 | 5 | 20 | 27.55 | |||||||
| МЭО | МЭО-МЭО | 925 | 21 | 95 | 9.74 | ||||||
| МЭО-Рединг | 333 | 6 | 12 | 27.75 | |||||||
| МП | МП-МП | 802 | 13 | 55 | 14.58 | ||||||
| МП-МСП | 443 | 6 | 20 | 22.15 | |||||||
| МЖ | МЖ-МЖ | 213 | 2 | 30 | 7.1 | ||||||
| МЖ-СМК | 268 | 3 | 35 | 7.66 | |||||||
| МЖ-СО | 603 | 6 | 40 | 15.07 | |||||||
| МБДА | МБДА-МБДА | 667 | 15 | 60 | 11.12 | ||||||
| ФУП | ФУП-ГМУ | 601 | 11 | 63 | 9.54 | ||||||
| ФУП-Мирпол | 556 | 4 | 35 | 15.89 | |||||||
| ФУП-Полит | 317 | 1 | 40 | 7.92 | |||||||
| ФПЭК | ФПЭК-ТД | 552 | 14 | 45 | 12.27 | ||||||
| ФПЭК-Эколог | 40 | 2 | 15 | 2.92 | |||||||
| ИМОУ | ИМОУ-Марбелья | 112 | 3 | 25 | 4.48 | ||||||
| ИМОУ-Рединг | 165 | 6 | 25 | 6.6 | |||||||
| МИЭП | МБДА | 489 | 11 | 20 | 24.45 | ||||||
| МЖ | 433 | 5 | 16 | 27.06 | |||||||
| МО | 478 | 6 | 25 | 19.12 | |||||||
| МП | 568 | 11 | 25 | 22.72 | |||||||
| МЭО | 668 | 14 | 23 | 29.04 | |||||||
| МИЭП (Од) | ОД-МИЭП(МБ) | 226 | 11 | 25 | 9.04 | ||||||
| ОД-МИЭП(Эк) | 304 | 18 | 20 | 15.2 | |||||||
| ФЛМК | ОД-ПМК | 87 | 3 | 8 | 20 | 4.94 | |||||
| МП (Од) | ОД-АФП | 252 | 11 | 17 | 14.82 | ||||||
| ОД-МСП | 338 | 12 | 43 | 7.86 | |||||||
| МП (ТФ) | ТФ-МЧП | 25 | 50 | 0.5 | |||||||
| ФУП (Од) | ОД-НРП | 140 | 3 | 20 | 7 | ||||||
| ОД-УРП | 228 | 13 | 17 | 13.41 | |||||||
| ФФЭ | ОД-Информ | 40 | 3 | 20 | 2 | ||||||
| ОД-МБ | 136 | 7 | 10 | 13.6 | |||||||
| ОД-Менедж | 202 | 9 | 25 | 8.08 | |||||||
| ОД-Фин | 204 | 7 | 25 | 8.16 | |||||||
| ФФЭ (ТФ) | ТФ-Информ | 14 | 4 | 50 | 0.28 | ||||||
| Итого | 12767 | 5 | 281 | 1096 | 11.7 | ||||||
| Всего | 26667 | 373 | 58 | 137 | 546 | 1546 | 18.83 | ||||
Примечание:
При подсчете конкурса из количества мест вычитается количество абитуриентов, поступающих без экзаменов (победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников).
Абитуриенту МГИМО 2022
Конкурсная ситуация на направлениях приема по факультетам и институтам (2021)
Сведения о поступающих в МГИМО по состоянию на 05.08.2021 / 17:25
| Факультет | Учетное отделение | Всего заяв-лений | В том числе | Кол-во мест | Конкурс | ||||
| Квота 10% | Цел. набор | ВсРос Олим | Трад. форм. | ||||||
| Бюджетное | |||||||||
| МО | МО-МО | 1110 | 40 | 3 | 4 | 36 | 47 | 25,72 | |
| МО-Регион | 892 | 30 | 2 | 14 | 17 | 90 | 11,55 | ||
| МЭО | МЭО-МЭО | 1055 | 17 | 18 | 10 | 12 | 63 | 19,72 | |
| МП | МП-МП | 1104 | 38 | 16 | 15 | 22 | 79 | 17,02 | |
| МЖ | МЖ-МЖ | 242 | 2 | 2 | 8 | 7 | 29 | 11,14 | |
| МЖ-СМК | 472 | 12 | 1 | 4 | 8 | 59,00 | |||
| МЖ-СО | 817 | 23 | 8 | 8 | 13 | 62,85 | |||
| ФУП | ФУП-ГМУ | 811 | 28 | 1 | 3 | 12 | 5 | 404,00 | |
| ФУП-Мирпол | 823 | 28 | 1 | 20 | 10 | 91,33 | |||
| ФУП-Полит | 599 | 16 | 1 | 4 | 15 | 10 | 99,17 | ||
| ФПЭК | ФПЭК-ТД | 666 | 14 | 2 | 2 | 7 | 5 | 221,33 | |
| ФПЭК-Эколог | 73 | 3 | 2 | 17 | 3 | 20 | 18,67 | ||
| МИЭП | Ф-т МЖ | 646 | 1 | 2 | 2 | 5 | 214,67 | ||
| Ф-т МО | 725 | 27 | 8 | 14 | 10 | 358,50 | |||
| Ф-т МП | 779 | 27 | 10 | 8 | 8 | 11 | 257,00 | ||
| ФЛиМК | ОД-ПМК | 446 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1,00 | ||
| МП (Од) | ОД-АФП | 347 | 14 | 7 | 10 | 10 | 34,70 | ||
| ОД-МСП | 421 | 18 | 7 | 14 | 5 | 84,20 | |||
| ФУП | ОД-НРП | 252 | 10 | 2 | 9 | 5 | 50,40 | ||
| Финэк | ОД-Информ | 120 | 5 | 4 | 5 | 24,00 | |||
| ОД-Фин | 353 | 9 | 5 | 7 | 5 | 70,60 | |||
| Итого | 12753 | 377 | 88 | 106 | 237 | 440 | 37,87 | ||
| Договорное | |||||||||
| МО | МО-МО | 682 | 30 | 30 | 22,73 | ||||
| МО-Регион | 476 | 14 | 20 | 23,80 | |||||
| МЭО | МЭО-МЭО | 931 | 14 | 95 | 9,80 | ||||
| МЭО-Рединг | 445 | 15 | 12 | 37,08 | |||||
| МП | МП-МП | 855 | 17 | 55 | 15,55 | ||||
| МП-МСП | 506 | 7 | 20 | 25,30 | |||||
| МЖ | МЖ-МЖ | 157 | 5 | 30 | 5,23 | ||||
| МЖ-СМК | 387 | 1 | 35 | 11,06 | |||||
| МЖ-СО | 686 | 5 | 40 | 17,15 | |||||
| МБДА | МБДА-МБДА | 735 | 11 | 60 | 12,25 | ||||
| ФУП | ФУП-ГМУ | 732 | 10 | 63 | 11,62 | ||||
| ФУП-Мирпол | 491 | 14 | 35 | 14,03 | |||||
| ФУП-Полит | 363 | 12 | 40 | 9,07 | |||||
| ФПЭК | ФПЭК-ТД | 623 | 10 | 45 | 13,84 | ||||
| ФПЭК-Эколог | 30 | 2 | 15 | 2,00 | |||||
| ИМОиУ | ИМОУ-Марбелья | 129 | 5 | 25 | 5,16 | ||||
| ИМОУ-Рединг | 189 | 7 | 25 | 7,56 | |||||
| МИЭП | Ф-т МБДА | 569 | 13 | 20 | 28,45 | ||||
| Ф-т МЖ | 531 | 2 | 16 | 33,19 | |||||
| Ф-т МО | 443 | 13 | 25 | 17,72 | |||||
| Ф-т МП | 610 | 8 | 25 | 24,40 | |||||
| Ф-т МЭО | 592 | 11 | 23 | 25,74 | |||||
| МИЭП | ОД-МИЭП(МБ) | 278 | 21 | 25 | 11,12 | ||||
| ОД-МИЭП(Эк) | 276 | 14 | 25 | 11,04 | |||||
| ФЛиМК | ОД-ПМК | 261 | 6 | 20 | 13,05 | ||||
| МП (Од) | ОД-АФП | 269 | 10 | 15 | 17,93 | ||||
| ОД-МСП | 339 | 12 | 20 | 16,95 | |||||
| МП (ТФ) | ТФ-МЧГП | 28 | 2 | 50 | 0,56 | ||||
| ФУП | ОД-НРП | 171 | 9 | 20 | 8,55 | ||||
| ОД-УРП | 243 | 5 | 20 | 12,15 | |||||
| Финэк | ОД-Информ | 76 | 2 | 20 | 3,80 | ||||
| ОД-Менедж | 227 | 8 | 20 | 11,35 | |||||
| ОД-Фин | 273 | 7 | 20 | 13,65 | |||||
| Финэк(ТФ) | ТФ-Информ | 18 | 3 | 50 | 0,36 | ||||
| Итого | 13621 | 325 | 1059 | 12,86 | |||||
| Всего | 26374 | 377 | 88 | 106 | 562 | 1499 | 18,86 | ||
Примечание:
При подсчете конкурса из количества мест вычитается количество абитуриентов, поступающих без экзаменов (победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников).



