какой индекс у мегафона
Коды номеров телефона Мегафон по регионам России
Коды Мегафон – это специальные идентификаторы в виде трех чисел. Они идут в начале телефонного номера и демонстрируют принадлежность к определенному региону.
В этой статье мы рассмотрим, какие коды Мегафона в России по регионам существуют, как узнать, какой области страны принадлежит телефонный номер, и приведем небольшую информационную таблицу.
Для чего они нужны
Зачем нужны коды регионов Мегафон? В рамках каждого субъекта страны выделено определенное количество комбинаций цифр – их можно отличить друг от друга именно с помощью трехзначного числа, у каждого оператора существует свой набор.
Давайте разберемся, как можно выяснить нужную информацию всеми доступными способами – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Как узнать регион по коду
Оператор предлагает два сервиса, которые помогут пользователям выяснить нужные данные. Рассмотрим первый вариант:
Как видите, нет ничего проще – достаточно иметь под рукой смартфон. Запрос осуществляется бесплатно и доступен каждому абоненту для определения регионов абонентов любых операторов.
А вот и второй вариант:
Это надежный сервис, который продемонстрирует принадлежность к любому субъекту и любому оператору – даже тех мобильных, которые подключены к другим компаниям.
Таблица
Разобрались, какие способы вам подходят – выбирайте понравившийся вариант при необходимости. А ниже представлена таблица кодов номеров Мегафон, в ней вы можете найти всю необходимую информацию по доступным мобильным
Мы привели все коды телефонов Мегафон по регионам России – изучайте список, ищите нужный вариант. Теперь вы будете в курсе принадлежности мобильного любого человека к определенному городу.
ООО «Лунный Свет»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)?
Проверить на сегодня
Организация состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Челябинской области с 18 июня 2010 г., присвоен КПП 333679780.
Информации об участии ООО «Лунный Свет» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 27 июня 2016 г.
Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 15 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлена 1 ликвидированная связанная организация
Выявлена 1 ликвидированная связанная организация
Выявлены 2 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Госзакупки
Сведения об участии ООО «Лунный Свет» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении ООО «Лунный Свет» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «Лунный Свет» отсутствуют.
Последние изменения
Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «ликвидирована».
КПП изменился с 761058515 на 333679780
Статус организации изменен с «действующая» на «в процессе ликвидации».
Выписка из ЕГРЮЛ на 09.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 26.11.1999.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Лунный Свет» является 1 физическое лицо:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «Лунный Свет» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Деятельность рекламных агентств». Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУННЫЙ СВЕТ» присвоены ИНН 7762921374, ОГРН 9233653751027.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУННЫЙ СВЕТ» ликвидирована 27 июня 2016 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «Лунный Свет» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Коды МегаФона
Мобильные коды МегаФона по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Оператор мобильной связи МегаФон — один из ведущих сотовых операторов России. МегаФон работает во всех регионах России и использует 25 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 134 млн. Актуальный список мобильных кодов МегаФона можно найти на официальном сайте оператора — www.megafon.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает МегаФон
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды МегаФона | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 923, 929, 933, 999 | 4 | более 1 млн |
Амурская обл. | 924, 929, 934, 999 | 4 | 771 тыс. |
Архангельская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | более 1 млн |
Астраханская обл. | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 999 | 7 | более 1 млн |
Белгородская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 925 тыс. |
Брянская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 880 тыс. |
Владимирская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | более 1 млн |
Волгоградская обл. | 904, 927, 929, 937, 939, 999 | 6 | 2 млн. |
Вологодская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | более 1 млн |
Воронежская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | более 1 млн |
г. Сочи, Краснодарский край | 928, 929, 938 | 3 | 940 тыс. |
Еврейская автономная обл. | 924, 929, 934, 999 | 4 | 288 тыс. |
Забайкальский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Ивановская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 890 тыс. |
Иркутская обл. | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Калининградская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | 768 тыс. |
Калужская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 770 тыс. |
Камчатский край | 924, 929, 999 | 3 | 358 тыс. |
Карачаево-Черкесская Республика | 928, 929, 938, 999 | 4 | 590 тыс. |
Кемеровская обл. | 923, 929, 933, 999 | 4 | более 1 млн |
Кировская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | более 1 млн |
Костромская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 610 тыс. |
Краснодарский край | 928, 929, 938, 999 | 4 | 3 млн. |
Красноярский край | 923, 929, 933, 999 | 4 | 2 млн. |
Курганская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | 490 тыс. |
Курская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 770 тыс. |
Ленинградская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | 9 млн. |
Липецкая обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 725 тыс. |
Магаданская обл. | 924, 929, 999 | 3 | 208 тыс. |
Московская обл. | 925, 926, 929, 936, 999 | 5 | 25 млн. |
Мурманская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | более 1 млн |
Нижегородская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 3 млн. |
Новгородская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | 777 тыс. |
Новосибирская обл. | 923, 929, 933, 999 | 4 | более 1 млн |
Омская обл. | 923, 929, 933, 999 | 4 | 973 тыс. |
Оренбургская обл. | 922, 929, 932, 939, 999 | 5 | 2 млн. |
Орловская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 780 тыс. |
Пензенская обл. | 904, 927, 929, 937, 939, 999 | 6 | более 1 млн |
Пермский край | 922, 929, 932, 999 | 4 | более 1 млн |
Приморский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Псковская обл. | 921, 929, 931, 999 | 4 | 617 тыс. |
Республика Адыгея | 928, 929, 938, 999 | 4 | 268 тыс. |
Республика Алтай | 923, 929, 933, 999 | 4 | 142 тыс. |
Республика Башкортостан | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 3 млн. |
Республика Бурятия | 924, 929, 934, 999 | 4 | 878 тыс. |
Республика Дагестан | 928, 929, 938, 999 | 4 | 3 млн. |
Республика Ингушетия | 928, 929, 938, 999 | 4 | 631 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 928, 929, 938, 999 | 4 | 739 тыс. |
Республика Калмыкия | 927, 929, 937, 999 | 4 | 467 тыс. |
Республика Карелия | 921, 929, 931, 999 | 4 | 850 тыс. |
Республика Коми | 922, 929, 932, 999 | 4 | 485 тыс. |
Республика Марий Эл | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 631 тыс. |
Республика Мордовия | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | 8 | более 1 млн |
Республика Саха (Якутия) | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Республика Северная Осетия-Алания | 928, 929, 938, 999 | 4 | 711 тыс. |
Республика Татарстан | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 3 млн. |
Республика Тыва | 923, 929, 933, 999 | 4 | 462 тыс. |
Республика Хакасия | 923, 929, 933, 999 | 4 | 472 тыс. |
Ростовская обл. | 928, 929, 938, 999 | 4 | 3 млн. |
Рязанская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 990 тыс. |
Самарская обл. | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | 9 | 5 млн. |
Саратовская обл. | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 2 млн. |
Сахалинская обл. | 924, 929, 934, 999 | 4 | 717 тыс. |
Свердловская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | 3 млн. |
Смоленская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 690 тыс. |
Ставропольский край | 928, 929, 938, 999 | 4 | 2 млн. |
Тамбовская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | 550 тыс. |
Тверская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | более 1 млн |
Томская обл. | 923, 929, 933, 999 | 4 | 683 тыс. |
Тульская обл. | 920, 929, 930, 999 | 4 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 922, 929, 932, 999 | 4 | 552 тыс. |
Ульяновская обл. | 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | 8 | более 1 млн |
Хабаровский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | более 1 млн |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 922, 929, 932, 999 | 4 | 2 млн. |
Челябинская обл. | 922, 929, 932, 999 | 4 | более 1 млн |
Чеченская Республика | 928, 929, 938, 999 | 4 | более 1 млн |
Чувашская Республика | 902, 908, 927, 929, 937, 999 | 6 | более 1 млн |
Чувашская Республика-Чувашия | 939 | 1 | 10 тыс. |
Чукотский АО | 924, 929, 999 | 3 | 104 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 922, 929, 932, 999 | 4 | 940 тыс. |
Ярославская обл. | 902, 920, 929, 930, 951, 999 | 6 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
«Мегафон» – как начинаются номера: все коды
Абоненты периодически сталкиваются с ситуациями, когда им поступают звонки с незнакомых телефонов. При этом определить принадлежность контакта к конкретному оператору бывает затруднительно. Если человек захочет перезвонить, хорошо бы знать, во что ему встанет исходящий вызов. Но даже вне таких частностей полезно знать, какому поставщику связи принадлежит контакт с теми или иными первыми тремя цифрами. Ввиду такой проблемы в нынешней статье ответим на вопрос: как начинаются номера “Мегафон” – какие используются коды?
Все коды “МегаФона”
Используются следующие коды: 902, 904, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 950, 951, 999.
Таблица 1. Кодовые значения по субъектам РФ.
Субъект | Код | |
Край | Алтайский | 923, 929, 933, 999 |
Область | Амурская | 924, 929, 934, 999 |
Архангельская | 921, 929, 931, 999 | |
Астраханская | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 999 | |
Белгородская | 920, 929, 930, 999 | |
Брянская | 920, 929, 930, 999 | |
Владимирская | 920, 929, 930, 999 | |
Волгоградская | 904, 927, 929, 937, 939, 999 | |
Вологодская | 921, 929, 931, 999 | |
Воронежская | 920, 929, 930, 999 | |
Город | Сочи (Краснодар. кр.) | 928, 929, 938 |
Область | Еврейская автономная | 924, 929, 934, 999 |
Край | Забайкальский | 924, 929, 934, 999 |
Область | Ивановская | 920, 929, 930, 999 |
Иркутская | 924, 929, 934, 999 | |
Калининградская | 921, 929, 931, 999 | |
Калужская | 920, 929, 930, 999 | |
Край | Камчатский | 924, 929, 999 |
Республика | Карачаево-Черкесская | 928, 929, 938, 999 |
Область | Кемеровская | 923, 929, 933, 999 |
Кировская | 922, 929, 932, 999 | |
Костромская | 920, 929, 930, 999 | |
Край | Краснодарский | 928, 929, 938, 999 |
Красноярский | 923, 929, 933, 999 | |
Область | Курганская | 922, 929, 932, 999 |
Курская | 920, 929, 930, 999 | |
Ленинградская | 921, 929, 931, 999 | |
Липецкая | 920, 929, 930, 999 | |
Магаданская | 924, 929, 999 | |
Московская | 925, 926, 929, 936, 999 | |
Мурманская | 921, 929, 931, 999 | |
Область | Нижегородская | 920, 929, 930, 999 |
Новгородская | 921, 929, 931, 999 | |
Новосибирская | 923, 929, 933, 999 | |
Омская | 923, 929, 933, 999 | |
Оренбургская | 922, 929, 932, 939, 999 | |
Орловская | 920, 929, 930, 999 | |
Пензенская | 904, 927, 929, 937, 939, 999 | |
Край | Пермский | 922, 929, 932, 999 |
Приморский | 924, 929, 934, 999 | |
Область | Псковская | 921, 929, 931, 999 |
Республика | Адыгея | 928, 929, 938, 999 |
Алтай | 923, 929, 933, 999 | |
Башкортостан | 927, 929, 937, 939, 999 | |
Бурятия | 924, 929, 934, 999 | |
Дагестан | 928, 929, 938, 999 | |
Ингушетия | 928, 929, 938, 999 | |
Кабардино-Балкария | 928, 929, 938, 999 | |
Калмыкия | 927, 929, 937, 999 | |
Карелия | 921, 929, 931, 999 | |
Коми | 922, 929, 932, 999 | |
Марий Эл | 927, 929, 937, 939, 999 | |
Мордовия | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | |
Саха | 924, 929, 934, 999 | |
Сев. Осетия – Алания | 928, 929, 938, 999 | |
Татарстан | 927, 929, 937, 939, 999 | |
Тыва | 923, 929, 933, 999 | |
Хакасия | 923, 929, 933, 999 | |
Область | Ростовская | 928, 929, 938, 999 |
Рязанская | 920, 929, 930, 999 | |
Самарская | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | |
Саратовская | 927, 929, 937, 939, 999 | |
Сахалинская | 924, 929, 934, 999 | |
Свердловская | 922, 929, 932, 999 | |
Смоленская | 920, 929, 930, 999 | |
Край | Ставропольский | 928, 929, 938, 999 |
Область | Тамбовская | 920, 929, 930, 999 |
Тверская | 920, 929, 930, 999 | |
Томская | 923, 929, 933, 999 | |
Тульская | 920, 929, 930, 999 | |
Тюменская | 922, 929, 932, 999 | |
Республика | Удмуртская | 922, 929, 932, 999 |
Область | Ульяновская | 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 |
Край | Хабаровский | 924, 929, 934, 999 |
Автономный округ | Ханты-Мансийский АО – Югра | 922, 929, 932, 999 |
Область | Челябинская | 922, 929, 932, 999 |
Республика | Чеченская | 928, 929, 938, 999 |
Чувашская | 902, 908, 927, 929, 937, 999 | |
Чувашская Респ.-Чувашия | 939 | |
Автономный округ | Чукотский | 924, 929, 999 |
Ямало-Ненецкий | 922, 929, 932, 999 | |
Область | Ярославская | 902, 920, 929, 930, 951, 999 |
Официальные сведения представлены на сайте Федерального агентства связи rossvyaz.gov.ru. Также принадлежность того или иного кода можно запросить при звонке в клиентскую поддержку “МегаФон”.
Заключение
МФ использует 25 трёхзначных кодовых комбинаций, с которых начинаются номера клиентов данной компании. Все они распределены по российским регионам. Информацию по вопросу всегда можно посмотреть, например, на сайте Федерального агентства связи или узнать по телефону горячей линии оператора.
Коды сотовых операторов Москвы
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Москвы. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Москвы и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 1800000 | 1899999 | 01.01.1980 |
ОАО «МТТ» | 901 | 2090000 | 2099999 | 01.03.2007 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4000000 | 4099999 | 01.01.1980 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4610000 | 4619999 | 30.10.2003 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4640000 | 4649999 | 30.10.2003 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4700000 | 4709999 | 01.01.1980 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 5000000 | 5999999 | 30.10.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 901 | 7000000 | 7999999 | 20.07.2000 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 9000000 | 9099999 | 01.01.1980 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 9820000 | 9839999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0000000 | 0199999 | 06.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 1000000 | 2999999 | 19.06.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3630000 | 3639999 | 07.10.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 5000000 | 5999999 | 14.02.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6100000 | 6299999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6600000 | 6899999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 7000000 | 7999999 | 24.07.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9600000 | 9799999 | 22.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 5000000 | 5999999 | 05.08.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 7000000 | 7999999 | 06.03.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 0000000 | 0999999 | 22.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 7000000 | 7999999 | 25.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 1500000 | 1699999 | 19.04.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 6200000 | 6999999 | 11.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 9000000 | 9999999 | 19.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 0000000 | 0059999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 0080000 | 0569999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 0600000 | 0899999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 4000000 | 4999999 | 06.06.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 0000000 | 4999999 | 02.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 916 | 0000000 | 9999999 | 26.09.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 5000000 | 5999999 | 04.03.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 1000000 | 1099999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 1390000 | 1399999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 4100000 | 4119999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7200000 | 7299999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7600000 | 7799999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7840000 | 7849999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7860000 | 7869999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 9600000 | 9709999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 9900000 | 9999999 | 26.04.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 0000000 | 0999999 | 13.05.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1010000 | 1069999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1080000 | 1089999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1300000 | 1309999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1360000 | 1369999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1390000 | 1399999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2200000 | 2209999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2260000 | 2269999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2310000 | 2319999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2330000 | 2339999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2470000 | 2479999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2580000 | 2589999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2730000 | 2739999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2790000 | 2799999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2830000 | 2849999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2890000 | 2899999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3060000 | 3069999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3150000 | 3159999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3630000 | 3649999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3900000 | 3999999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 4100000 | 4119999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 4240000 | 4249999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 4280000 | 4289999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5000000 | 5009999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5020000 | 5029999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5040000 | 5109999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5140000 | 5149999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5170000 | 5189999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5420000 | 5459999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5850000 | 5859999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5890000 | 5899999 | 22.09.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 6420000 | 6429999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 6460000 | 6469999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 6630000 | 6659999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 7000000 | 7999999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 8000000 | 8999999 | 04.09.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9200000 | 9209999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9220000 | 9229999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9600000 | 9619999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9670000 | 9709999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9740000 | 9749999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9850000 | 9859999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9910000 | 9919999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9970000 | 9999999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 926 | 0000000 | 0999999 | 27.09.2007 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 926 | 1000000 | 9999999 | 24.07.2001 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 929 | 5000000 | 5999999 | 24.12.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 929 | 6000000 | 6999999 | 09.10.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 929 | 9000000 | 9999999 | 24.12.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 936 | 6000000 | 6009999 | 20.03.2009 |
ОАО «Центральный Телеграф» | 958 | 5190000 | 5199999 | 05.12.2012 |
ООО «Матрикс Телеком» | 958 | 5230000 | 5239999 | 15.02.2013 |
ОАО «МТТ» | 958 | 5550000 | 5559999 | 01.04.2012 |
ОАО «Ростелеком» | 958 | 6300000 | 6444999 | 23.05.2013 |
ОАО «МТТ» | 958 | 7000000 | 7699999 | 01.04.2012 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 3600000 | 3699999 | 22.02.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 9000000 | 9999999 | 07.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 6000000 | 6999999 | 12.07.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7100000 | 7139999 | 04.04.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7140000 | 7199999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7200000 | 7299999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7500000 | 7509999 | 04.04.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7510000 | 7599999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7600000 | 7699999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7700000 | 7899999 | 04.04.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9200000 | 9299999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9600000 | 9799999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9900000 | 9999999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 5000000 | 5399999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 5500000 | 5999999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 6200000 | 6499999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 7000000 | 7299999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 7600000 | 7999999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 1000000 | 1999999 | 15.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 2000000 | 2499999 | 15.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 2500000 | 4499999 | 29.01.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 0000000 | 0999999 | 19.09.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 1000000 | 1999999 | 11.11.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 3000000 | 3999999 | 11.11.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 0000000 | 2999999 | 11.09.2009 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» ( Tele2 ) | 977 | 2500000 | 9999999 | 2015 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 985 | 0000000 | 9999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Ростелеком» | 999 | 7799000 | 7799999 | 23.05.2013 |
ООО «Йота» | 999 | 8000000 | 8499999 | 28.03.2014 |
ОАО «Ростелеком» | 999 | 8800000 | 9299999 | 23.05.2013 |
ООО «Йота» | 999 | 9800000 | 9999999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >