какой индекс сертолово ленинградская область
Почтовые индексы города Сертолово.
Улицы города Сертолово.
В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Сертолово. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.
Найти:
Улица | Индекс |
---|---|
ул. Центральная | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Заречная | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ларина | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Лесная | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Молодежная | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Молодцова | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Сосновая | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ветеранов | 1 8 8 6 5 5 |
ул. 25 км Выборгского шоссе | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Шоссейная | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Школьная | 1 8 8 6 5 5 |
ул. Березовая | 1 8 8 6 5 5 |
ул. Парковая | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Юбилейная | 1 8 8 6 5 5 |
ш. Выборгское | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Кленовая | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Цветочная | 1 8 8 6 5 0 |
кв-л Сертоловский промкомбинат | 1 8 8 6 5 0 |
мкр Мдуль(Зеленая) | 1 8 8 6 5 0 |
пр. Парковый | 1 8 8 6 5 0 |
тер. СНТ Березовая Роща | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Героев Семерки | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ленинградская | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Оптимистов | 1 8 8 6 5 0 |
ш. Восточно-Выборгское | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Дубовая (Березовая Роща тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Заповедная (Березовая Роща тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Лиственная (Березовая Роща тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ореховая (Березовая Роща тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Осиновая (Березовая Роща тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Рябиновая (Березовая Роща тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Сиреневая (Березовая Роща тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ясеневая (Березовая Роща тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Хвойная (Березовая Роща тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
мкр Сертолово-1 | |
ул. Выборгская (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
пер. Лесной (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Нахимовская (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Песочная (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Пограничная (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Дмитрия Кожемякина (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Кленовая (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ленинградская (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Индустриальная (Сертолово-1 мкр.) | |
ул. Шоссейная (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Молодцова (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ларина (Сертолово-1 мкр.) | |
ул. Ветеранов (Сертолово-1 мкр.) | |
ул. Заречная (Сертолово-1 мкр.) | |
ул. Молодежная (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Парковая (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 5 |
пр. Парковый (Сертолово-1 мкр.) | |
ул. Сосновая (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Центральная (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Школьная (Сертолово-1 мкр.) | |
ш. Восточно-Выборгское (Сертолово-1 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
тер. СНТ Ягодка | 1 8 8 6 5 1 |
ул. Сертоловская (Ягодка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Полигонная (Ягодка тер. СНТ) | |
ул. Строителей (Ягодка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ветеранская (Ягодка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ключевая (Ягодка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Связная (Ягодка тер. СНТ) | |
ул. Гаражная (Ягодка тер. СНТ) | |
ал. Центральная (Ягодка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
пер. 2-ой (Ягодка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Вторая Центральная (Ягодка тер. СНТ) | |
ул. Родниковая (Ягодка тер. СНТ) | |
тер. СНТ Ягодка-1 | 1 8 8 6 5 1 |
ул. Кубанская (Ягодка-1 тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Воронежская (Ягодка-1 тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Крымская (Ягодка-1 тер. СНТ) | |
ул. Николаевская (Ягодка-1 тер. СНТ) | |
ул. Тверская (Ягодка-1 тер. СНТ) | |
ул. Оптимистов (Ягодка-1 тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
тер. СНТ Ромашка | 1 8 8 6 5 0 |
линия1-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия2-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия3-я (Ромашка тер. СНТ) | |
линия4-я (Ромашка тер. СНТ) | |
линия5-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия6-я (Ромашка тер. СНТ) | |
линия7-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия8-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия9-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия10-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия11-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия12-я (Ромашка тер. СНТ) | |
линия13-я (Ромашка тер. СНТ) | |
линия14-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия15-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия16-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия17-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия18-я (Ромашка тер. СНТ) | |
линия19-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия20-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия21-я (Ромашка тер. СНТ) | |
линия22-я (Ромашка тер. СНТ) | |
линия23-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия24-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия25-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия26-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия27-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия28-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия29-я (Ромашка тер. СНТ) | |
линия30-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия32-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 1 |
линия31-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия33-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия34-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия35-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия36-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия37-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия39-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
линия38-я (Ромашка тер. СНТ) | 1 8 8 6 5 0 |
тер. СНТ Омега | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Гранитная (СНТ Омега тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Янтарная (СНТ Омега тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Каменная (СНТ Омега тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Рубиновая (СНТ Омега тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Гранатовая (СНТ Омега тер) | 1 8 8 6 5 0 |
тер. ДНП Сияние | |
ул. Лучевая (ДНП Сияние тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Кедровая (ДНП Сияние тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Еловая (ДНП Сияние тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Звездная (ДНП Сияние тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Магистральная (ДНП Сияние тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ясная (ДНП Сияние тер) | 1 8 8 6 5 0 |
тер. СНТ Слобода | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Ленинградская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Смоленская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Мурманская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Киришская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Казанская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Кронштадтская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Лужская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Псковская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Тульская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Владимирская (Слобода тер. ДНП) | 1 8 8 6 5 0 |
тер. АДХ Петровское | |
ул. Светлая (АДХ Петровское тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Морская (АДХ Петровское тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Дружная (АДХ Петровское тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Медовая (АДХ Петровское тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Придорожная (АДХ Петровское тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Спортивная (АДХ Петровское тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Чистая (АДХ Петровское тер) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Петровская (АДХ Петровское тер) | 1 8 8 6 5 0 |
мкр Сертолово-2 | 1 8 8 6 5 0 |
кв-л 1-й (Сертолово-2 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
кв-л 2-й (Сертолово-2 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
кв-л 3-й (Сертолово-2 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Деревенская (Сертолово-2 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Мира (Сертолово-2 мкр.) | |
ул. Садовая (Сертолово-2 мкр.) | |
ул. Свирская (Сертолово-2 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Тихвинская (Сертолово-2 мкр.) | |
пер. Кореловский (Сертолово-2 мкр.) | |
ул. Березовая (Сертолово-2 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Юбилейная (Сертолово-2 мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
мкр Черная Речка | |
ул. Ветеранов (Черная Речка мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ш. Восточно-Выборгское (Черная Речка мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Героев Семерки (Черная Речка мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Оптимистов (Черная Речка мкр.) | 1 8 8 6 5 0 |
ул. Любимая (Черная Речка мкр.) | 1 8 8 6 5 1 |
ул. Златоглавая (Черная Речка мкр.) | 1 8 8 6 5 1 |
ул. Верная (Черная Речка мкр.) | 1 8 8 6 5 1 |
пл. Согласия (Черная Речка мкр.) | 1 8 8 6 5 1 |
Образец заполнения конверта.
На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Сертолово Ленинградской области.
В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).