Технология Halozyme предоставит ViiV Healthcare возможность разрабатывать лекарства «сверхдлительного действия» (интервалы дозирования от трех месяцев и более).
Первые испытания технологии Enhanze ViiV планирует начать в конце 2021 года – с препаратом cabotegravir, который стал первым одобренным FDA в январе 2021 года АРВ-препаратом длительного действия: он вводится раз в два месяца.
Согласно лицензионному соглашению, ViiV будет использовать технологию доставки лекарства от Halozyme для разработки лексредств на основе ингибиторов интегразы, ингибиторов обратной транскриптазы, ограниченных нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы и нуклеозидными ингибиторами транслокации обратной транскриптазы, а также для разработки препаратов на основе ингибиторов капсида и нейтрализующих антител широкого спектра действия.
В июле 2020 года ViiV представила данные исследования HPTN 083, в которых сообщалось, что cabotegravir, вводимый каждые два месяца, на 66% эффективнее ежедневных таблеток в профилактике заражения ВИЧ. В ноябре этого же года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) присвоило cabotegravir в инъекционной форме, как препарату для доконтактной профилактики ВИЧ, статус прорывной терапии. Сabotegravir одобрен к применению в таблетированной и инъекционной форме (в комбинации с рилпивирином).
ViiV Healthcare – британская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке методов лечения ВИЧ-инфекции, созданная в 2009 году как совместное предприятие Pfizer и GlaxoSmithKline. В октябре 2012 года к ViiV присоединилась японская Shionogi.
Halozyme Therapeutics Inc (HALO)
Следить за отчетами компании Halozyme
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Балансовый отчет HALO
| Кредиторская задолженность | 3,32 | 4,56 | 0,54 | 1,93 |
| Кредиторская/накопленная задолженность | — | — | — | — |
| Накопленные расходы | 18,34 | 19,27 | 16,1 | 20,48 |
| Векселя к платежу/краткосрочная задолженность | — | — | — | — |
| Текущая часть долгосрочных кредитов и займов/Капитализируемая аренда | 89,25 | 89,17 | 89,04 | 397,23 |
| Прочие краткосрочные обязательства, всего | 2,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 |
| Общая долгосрочная задолженность по кредитам и займам | 786,45 | 785,57 | 784,73 | — |
| Долгосрочные кредиты и займы | 786,45 | 785,57 | 784,73 | — |
| Обязательства по финансовой аренде | — | — | — | — |
| Долгосрочные обязательства по отложенному налогу на прибыль | — | — | — | — |
| Неконтролируемая доля в дочерних компаниях | — | — | — | — |
| Прочие обязательства, всего | 4,14 | 6,29 | 6,83 | 7,49 |
| Погашаемые привилегированные акции, всего | — | — | — | — |
| Непогашаемые привилегированные акции, нетто | — | — | — | — |
| Обыкновенные акции | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Добавочный капитал | 407,23 | 461,9 | 501,19 | 625,48 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -125,68 | -342,27 | -433,73 | -474,59 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости приобретения | — | — | — | — |
| Право работников на получение акций компании (ESOP) | — | — | — | — |
| Нереализованный доход (убыток) | — | — | — | — |
| Прочие собственные средства | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,02 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Halozyme Therapeutics Inc (HALO)
Следить за отчетами компании Halozyme
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ HALO
Точки разворота 10.12.2021 07:13 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 31,65 | 31,85 | 31,96 | 32,16 | 32,27 | 32,47 | 32,58 |
| Фибоначчи | 31,85 | 31,97 | 32,04 | 32,16 | 32,28 | 32,35 | 32,47 |
| Камарилья | 31,97 | 32,00 | 32,03 | 32,16 | 32,09 | 32,12 | 32,15 |
| Вуди | 31,59 | 31,82 | 31,90 | 32,13 | 32,21 | 32,44 | 32,52 |
| ДеМарк | — | — | 31,90 | 32,13 | 32,21 | — | — |
Технические индикаторы 10.12.2021 07:13 GMT
| Название | Значение | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 34,850 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCH(9,6) | 30,006 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCHRSI(14) | 0,000 | Перепроданность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACD(12,26) | -0,180 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADX(14) | 49,446 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams %R | -99,375 | Перепроданность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCI(14) | -161,0022 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATR(14) | 0,4036 | Менее волатилен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highs/Lows(14) | -0,7214 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Oscillator | 36,934 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC | -1,730 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bull/Bear Power(13) | -1,1400 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Простая | Экспоненциальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 32,23 Продавать | 32,21 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA10 | 32,62 Продавать | 32,45 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA20 | 32,88 Продавать | 32,64 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA50 | 32,81 Продавать | 33,02 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA100 | 33,74 Продавать | 33,99 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA200 | 36,30 Продавать | 35,44 Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2021 | Teresa Trigueiros de. | 33.17 | -4.07% | ||
| 01.12.2021 | Sergej Russian | 33.29 | -4.42% | ||
| 21.10.2021 | דני גליבטר | 38.78 | 12.11.2021 @ 38.97 | +0.49% | |
| 28.09.2021 | Arik Yakobov | 38.75 | 22.10.2021 @ 38.87 | -0.31% | |
| 07.09.2021 | Раиль Захарьяев | 42.70 | 01.10.2021 @ 40.75 | -4.57% | |
| 07.09.2021 | Гульнара Гульнарова | 42.46 | 01.10.2021 @ 40.75 | -4.03% | |
| 30.08.2021 | Pe Ku | 41.88 | 24.09.2021 @ 40.29 | -3.80% | |
| 19.08.2021 | Arik Yakobov | 38.60 | 10.09.2021 @ 41.24 | -6.84% | |
| 05.08.2021 | Иван Книженцев | 40.43 | 27.08.2021 @ 42.01 | +3.91% | |
| 16.07.2021 | まり はまだ | 42.43 | 06.08.2021 @ 40.50 | -4.55% | |
| 09.06.2021 | Diomag Diod | 39.33 | 02.07.2021 @ 46.42 | +18.03% | |
| 04.06.2021 | Christopher Engen | 39.24 | 25.06.2021 @ 45.14 | -15.04% | |
| 25.05.2021 | Omar Fer | 42.36 | 18.06.2021 @ 41.41 | -2.24% | |
| 05.05.2021 | Nicholas Hamson | 48.47 | 27.05.2021 @ 41.75 | -13.86% | |
| 29.04.2021 | Alex Kim | 51.00 | 21.05.2021 @ 42.21 | -17.24% | |
| 23.04.2021 | Diomag Diod | 50.24 | 14.05.2021 @ 43.03 | -14.35% | |
| 22.04.2021 | 리 이 | 50.12 | 14.05.2021 @ 43.03 | -14.15% | |
| 21.04.2021 | al bra | 48.88 | 21.04.2021 @ 48.88 | 0.00% | |
| 02.03.2021 | Jostein Brakvatne | 45.10 | 26.03.2021 @ 41.41 | -8.18% | |
| 01.03.2021 | Mikhail Dralov | 45.50 | 26.03.2021 @ 41.41 | -8.99% | |
| 25.02.2021 | Jiggly Puff | 47.94 | 19.03.2021 @ 44.13 | -7.95% | |
| 24.02.2021 | Arnaud Coppola | 53.49 | 19.03.2021 @ 44.13 | -17.50% | |
| 24.02.2021 | Robbert Kuipers | 54.80 | 19.03.2021 @ 44.13 | -19.47% | |
| 24.02.2021 | Salvo Tux | 54.65 | 19.03.2021 @ 44.13 | -19.25% | |
| 24.02.2021 | Hairul Nizam | 53.12 | 19.03.2021 @ 44.13 | -16.92% | |
| 18.02.2021 | Vilir son | 48.05 | 12.03.2021 @ 44.37 | -7.66% | |
| 10.02.2021 | Роман Соломатин | 50.61 | 05.03.2021 @ 40.91 | -19.17% | |
| 09.02.2021 | Beata Trojnar | 50.37 | 05.03.2021 @ 40.91 | -18.78% | |
| 08.02.2021 | MMM MMM | 49.05 | 05.03.2021 @ 40.91 | +16.60% | |
| 08.02.2021 | MMM MMM | 49.05 | 05.03.2021 @ 40.91 | -16.60% | |
| 08.02.2021 | MMM MMM | 49.05 | 05.03.2021 @ 40.91 | -16.60% | |
| 08.02.2021 | MMM MMM | 49.05 | 05.03.2021 @ 40.91 | -16.60% | |
| 08.02.2021 | MMM MMM | 49.05 | 05.03.2021 @ 40.91 | -16.60% | |
| 21.01.2021 | Bam Bukan | 47.59 | 12.02.2021 @ 49.84 | +4.73% | |
| 07.01.2021 | Andrea Covello | 44.94 | 29.01.2021 @ 47.59 | +5.90% | |
| 06.01.2021 | al bra | 44.00 | 29.01.2021 @ 47.59 | +8.16% | |
| 23.12.2020 | Rin Shar | 42.70 | 15.01.2021 @ 47.43 | +11.08% | |
| 09.12.2020 | jose luis fernandez | 42.88 | 01.01.2021 @ 42.71 | -0.40% | |
| 07.12.2020 | Skakun Alexandr | 40.51 | 01.01.2021 @ 42.71 | +5.43% | |
| 02.12.2020 | Tony Truong | 40.61 | 25.12.2020 @ 42.91 | +5.66% | |
| 01.12.2020 | Cesare Contesini | 40.51 | 25.12.2020 @ 42.91 | +5.92% | |
| 01.12.2020 | Sonam Gyaltsen | 39.48 | 25.12.2020 @ 42.91 | +8.69% | |
| 23.11.2020 | seunghan ji | 40.17 | 18.12.2020 @ 42.91 | +6.82% | |
| 17.11.2020 | Guillermo Espinal | 40.19 | 11.12.2020 @ 41.05 | +2.14% | |
| 11.11.2020 | Rin Shar | 37.69 | 04.12.2020 @ 40.12 | +6.45% | |
| 06.11.2020 | juan montenegro | 36.78 | 27.11.2020 @ 40.23 | +9.38% | |
| 21.10.2020 | dong hoon lee | 30.06 | 13.11.2020 @ 38.85 | +29.24% | |
| 21.10.2020 | Vadym Shvets | 30.36 | 13.11.2020 @ 38.85 | +27.96% | |
| 19.10.2020 | ben hudai | 29.30 | 13.11.2020 @ 38.85 | +32.59% | |
| 29.09.2020 | Drew Simon | 26.73 | 23.10.2020 @ 31.10 | +16.35% |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Профиль компании Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)
Какой сектор и отрасль в Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какое количество сотрудников в компании Halozyme Therapeutics, Inc.?
Чем занимается компания Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какой тикет (символьный код) у компании Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какой год IPO (первичное размещение акций компании Halozyme Therapeutics, Inc. на бирже)?
Профиль компании Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)
Описание компании HALO
Halozyme Therapeutics, Inc. — биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации онкологических методов лечения. Компания занимается исследованиями, разработкой и коммерциализацией человеческих ферментов и других лекарственных препаратов-кандидатов. Сегмент компании также включает в себя научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность и продажу продукции рекомбинанта Hylenex. Конвейер разработки Компании состоит из кандидатов на клиническую стадию в области онкологии. Его ведущей онкологической программой является PEGPH20 (полиэтиленгликоль (ПЭГ)илированная рекомбинантная человеческая гиалуронидаза), молекулярная сущность, являющаяся разработан для системного лечения опухолей, в которых накапливается ГК. Он находится в фазе II и фазе III клинических испытаний PEGPH20 в стадии IV панкреатической протоковой аденокарциномы (Исследования 109-202 и 109-301); Фаза Ib клинических испытаний в немелкоклеточном раке легких (исследование 107-201) и в фазе Ib клинических испытаний в немелкоклеточном раке легких и раке желудка (исследование 107-101).
Адрес компании HALO
Адрес: 11388 Sorrento Valley Rd, SAN DIEGO, CA, 92121-1345 US




