E0000158 на что заменить


Серийные прошивки ГАЗ для ЭБУ Микас 7.1/5.x | VS56 | Соатэ
| МИКАС 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийные прошивки до 12.2007 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е0000138 | MF1DA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Взаимозаменяема с E0000158, может быть заменена на E0000357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z4BOT93 | 4062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е0000158 | MFCDA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z4BOT93 | 4062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E0000357 | SF1DA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z4BOT93 | 4062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E0000541 | SF1DA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Файл | Версия ПО | Тип блока | Датчики | Описание |
| Калибровки | Тип двигателя | |||
| Микас-7.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Е0000138 | MF1DA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Взаимозаменяема с E0000158 может быть заменена на E0000357 |
| Z4BOT93 | 4062 | |||
| Е0000158 | MFCDA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Взаимозаменяема с E0000357. Улучшена плавность разгона, стабилизирован ХХ (с задержкой сброса оборотов) |
| Z4BOT93 | 4062 | |||
| E0000357 | SF1DA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Последняя из «старых нитяных» серий |
| Z4BOT93 | 4062 | |||
| E0000541 | SF1DA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | В блоке изменен канал обработки сигнала с ДД |
| Z4BOT93 | 4062 | |||
| E0000335 | SNZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая производительность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z4AS030C | 4062 | |||
| E0000390 | SXZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая производительность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z4AS031C | 4062 | |||
| E0000530 | UXZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая производительность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z4AS031C | 4062 | |||
| E0000580 | UYZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая производительность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z4AS031C | 4062 | |||
| E0000160 | MF1DA442 | 241.3763000-21 | HFM62C/11 или 20.3855 | Форсунки 0280150-711. Регулировка СО% только с ПК. |
| Z4S0133 | 40520 | |||
| M71 Butan | MFCDA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Элкаровская прошивка для работы на пропан-бутане |
| Z4BPR05 | 4062 | |||
| E0000131 | MF2DP402 | 241.3763000-01 | 0261230004 или 45.3829 | Заводская прошивка Микас-7 для машин с карбюратором («Зажигательная») |
| Z4IOT75 | 4063 | |||
| E0000338 | SF2DP402 | 241.3763000-01 | 0261230004 или 45.3829 | «Соболь» карбюратор |
| Z4IOT75 | 4063 | |||
| E0000514 | UUZDA442 | 241.3763000-62 | HFM62C/11 или 20.3855 | Серийная. «Газель». ЗМЗ-405. Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z5SLF010 | 40522 | |||
| E0000518 | UG2DP402 | 243.3763000-01 | 0261230004 или 45.3829 | «Газель» карбюратор |
| Z4IOT82 | 40522 | |||
| E0000519 | UH2DP402 | 243.3763000-01 | 0261230004 или 45.3829 | «Газель» карбюратор |
| Z4IOT82 | 40522 | |||
| E0000529 | UWZDA442 | 241.3763000-62 | HFM62C/11 или 20.3855 | «Газель» ЗМЗ 405 с ДК и катализатором |
| Z5SLF011 | 40522 | |||
| E0000536 | UWZDA442 | 241.3763000-64 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая производительность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z5SLFS12 | 40522 | |||
| E0000538 | UWZDA442 | 241.3763000-63 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая производительность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z5S0FS15 | 40522 | |||
| E0000590 | WMZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | |
| Z4AS037T | | |||
| E0000600 | WNZDA442 | 241.3763000-62 | HFM62C/11 или 20.3855 | Газель ЗМЗ 405, ДК, катализатор, управление вентилятором. |
| Z5SLF014 | 40522 | |||
| E0000601 | WNZDA442 | 241.3763000-64 | HFM62C/11 или 20.3855 | Газель, ДК, катализатор, адсорбер. |
| Z5SLFS14 | 40522 | |||
| Микас-7.2 | ||||
| E0000133 | MH1DA442 | 291.3763000-01 | ДМРВ Bosch 028212022 | УАЗ, без ДК |
| U4BOM21 | УМЗ 421 | |||
| Z0000145 | MF1DA442 | 293.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | 1 серийная версия. Заменяема с Е0000303. Снята с производства. |
| Z7BOT69* | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000145 | MF1DA442 | 293.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 | Серийная УАЗ ЗМЗ-409. Нитяной ДМРВ. |
| Z7BOT85 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000301 | PF1DA442 | 291.3763000-04 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | УМЗ 421РХХ60, без ДК, нитяной ДМРВ Bosch, форсунки 0280150902 |
| U4BOT22 | УМЗ 4213.10 | |||
| E0000303 | PF1DA442 | 293.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Серийная с УАЗ ЗМЗ 409, нитяной ДМРВ |
| Z7BOT70* | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000347 | SNZDA442 | 293.2763000-03 | HFM62C/11 или 20.3855 | Серийная без ДК |
| Z7SOQ172 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000348 | SNZDA442 | 293.2763000-05 | HLM2-4.7 0280212037 | Серийная без ДК |
| Z7BOM172 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000534 | UHZDA442 | 293.2763000-06 | HLM2-4.7 0280212037 | ЗМЗ 409 с ДК (японский), ДМРВ БОШ, адсорбером, катализатором |
| Z7BLN198 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000544 | UXZDA442 | 293.2763000-03 | HFM62C/11 или 20.3855 | Серийная без ДК |
| Z7S0Q173 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000545 | UXZDA442 | 293.2763000-05 | HLM2-4.7 0280212037 | Серийная без ДК |
| Z7BOM173 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000550 | UXZDA442 | 293.2763000-06 | HLM2-4.7 0280212037 | Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Евро-2 |
| Z7BLN221 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000551 | UXZDA442 | 293.2763000-04 | HLM2-4.7 0280212037 | Серийная. УАЗ, Евро-2 |
| Z7SLT221 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0005513 | UXZDA442 | 293.3763000-34 | HLM2-4.7 0280212037 | УАЗ «Патриот» Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Евро-2 |
| Z7SLF221 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000625 | WPZDA442 | 293.3763000-03 | HFM62C/11 или 20.3855 | Серийная. УАЗ, без ДК |
| Z7S0K176 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000626 | WPZDA442 | 293.3763000-04 | HFM62C/11 или 20.3855 | Серийная. УАЗ, Евро 2 |
| Z7SL0226 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000627 | WPZDA442 | 293.3763000-34 | HLM2-4.7 0280212037 | УАЗ «Патриот» Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Евро-2 |
| Z7SLF226 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000628 | WPZDA442 | 293.3763000-33 | HLM2-4.7 0280212037 | УАЗ «Патриот» Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Р-83 |
| Z7S0F176 | ЗМЗ 409.10 | |||
| E0000629 | WPUDA442 | 291.3763000-11 | HFM62C/11 или 20.3855 | УМЗ 4213 «Буханка» Серийная Евро-2, Комплектация датчиками и ИМ от а/м «Волга» |
| B4SLUT77 | UMZ 4213 SL | |||
| 01 | 4091 | |||
| VS-8 | ||||
| VS8_060 | 805.3763.000-02 | а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч). | ||
| 060 | 40522.10 | |||
| VS8_062 | 805.3763.000-02 | а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч). | ||
| 062 | 40522.10 | |||
| Микас-10.3/11 | ||||
| AEC 02.33.111 | v1 | а/м Газель, дв. УМЗ 4216. Версия 1. Отличается от версии 2 тарировкой датчика температуры ОЖ на приборной панели. | ||
| AEC 02.33.111 | УМЗ 4216 | |||
| AEC 02.33.111 | v2 | а/м Газель, дв. УМЗ 4216. Версия 2. Отличается от версии 1 тарировкой датчика температуры ОЖ на приборной панели. | ||
| AEC 02.33.111 | УМЗ 4216 | |||
© 2002–2021, «SMS-Soft».
Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов, ссылка на www.SMS-Soft.ru обязательна.
Контактная информация.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является
публичной офертой, определяемой положениями, описанными в части 2 на стр. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Упоминаемые на этом сайте торговые знаки являются собственностью их законных владельцев и используются исключительно с целью идентификации их товаров и услуг.
Микас 7.1/ VS / Соатэ
Автомобили Волга, Газель (ЭБУ Микас, VS, Соатэ) Серийные прошивки
Систематизация и упорядочение by MGS
МИКАС 7.1
Взаимозаменяема с E0000158, может быть заменена на E0000357
Взаимозаменяема с E0000357. Улучшена плавность разгона, стабилизирован ХХ (с задержкой сброса оборотов)
Последняя из «старых нитяных» серий
В блоке изменен канал обработки сигнала с ДД
Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))
Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))
Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))
Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))
Форсунки 0280150-711. Регулировка СО% только с ПК.
Заводская прошивка Микас 7 для машин с карбюратором («Зажигательная»)
ДК, вентилятор, адсорбер
Серийная. Газель. ЗМЗ-405.
Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))
Газель ЗМЗ 405 с ДК и катализатором
Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))
Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))
Волга, ДК, адсорбер, включение вентилятора, погружной
бензонасос, фильтр топливный снизу, катколлектор
Газель ЗМЗ 405, ДК, катализатор, управление вентилятором.
Газель, ДК, адсорбер, катализатор
Волга, ДК, адсорбер, катализатор
Новый ЭБУ, 81 пин., функ. аналог Микас-11
ПО, для контроллеров с аппаратными отличиями,
несовместимое с 527 (Волга).
Серийная серсия Евро-II
МИКАС 5.3/5.4 и другие устаревшие контроллеры ГАЗ
573рф2 Контроллер зажигания ВАЗ, сдвоенный коммутатор, две катушки похожие на Волговские. ЭЛЕКТРОНИКА ПЗУшка была км1823ре1 Минского «Интеграла». Это аналог к573рф2, МС27 1302 но развёрнута на 180 градусов и какой-то вывод (выбор имс?) инверсный. Вариант для 406 двигателя отличался установленной вместо оригинальной ПЗУ к573рф2(5) с программой под 144 зуба на маховике и заменённым резистором в цепях МАП.
573рф2 Контроллер зажигания. Первые Волги и Газели с 406 двигателем, встроенный МАП, внешний сдвоенный коммутатор. Все контроллеры под 406 двигатель были переделаны из ВАЗовского MC271302
27c256 Контроллер зажигания, Газель ЗМЗ-4063, встроенный МАП, внешний сдвоенный коммутатор
27c256 Контроллер зажигания, Газель ЗМЗ-4063
27064 Старая аппаратная реализация. Керамические и позолоченные микросхемы.
27064 Новая аппаратная реализация. Убрали золото и керамику.









