Настроить часовой пояс, дату и время
Ваш компьютер и мобильное устройство синхронизируются с сервером точного времени. При синхронизации обеспечивается защита информации при передаче данных, правильная работа программ и авторизация на сервисах.
Если вы отключили синхронизацию на вашем устройстве и указали время вручную, настройте правильный часовой пояс, иначе возникнут проблемы в работе с сайтами и приложениями.
Проверить правильность часового пояса можно на сервисе Яндекс.Время. Если время установлено неправильно, вы увидите предупреждение. Тогда обновите операционную систему вашего устройства или выберите часовой пояс вашего региона.
В 2014 году в России отменили летнее время — в результате изменились часовые зоны. Но операционная система на вашем устройстве может продолжать автоматически переводить часы. Поэтому установите новую часовую зону вместо старой:
| Часовая зона | Старый UTC, MSK | Новый UTC, MSK |
|---|---|---|
| Калининградское время | UTC+03:00, MSK | UTC+02:00, MSK-1 |
| Московское время | UTC+04:00, MSK | UTC+03:00, MSK |
| Самарское время | UTC+04:00, MSK+1 | UTC+04:00, MSK+1 |
| Екатеринбургское время | UTC+06:00, MSK+3 | UTC+05:00, MSK+2 |
| Омское время | UTC+07:00, MSK+4 | UTC+06:00, MSK+3 |
| Красноярское время | UTC+07:00, MSK+4 | |
| Иркутское время | UTC+09:00, MSK+6 | UTC+08:00, MSK+5 |
| Якутское время | ||
| Владивостокское время | UTC+11:00, MSK+8 | UTC+10:00, MSK+7 |
| Магаданское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+11:00, MSK+8 |
| Камчатское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+12:00, MSK+9 |
| Часовая зона | Старый UTC, MSK | Новый UTC, MSK |
|---|---|---|
| Калининградское время | UTC+03:00, MSK | UTC+02:00, MSK-1 |
| Московское время | UTC+04:00, MSK | UTC+03:00, MSK |
| Самарское время | UTC+04:00, MSK+1 | UTC+04:00, MSK+1 |
| Екатеринбургское время | UTC+06:00, MSK+3 | UTC+05:00, MSK+2 |
| Омское время | UTC+07:00, MSK+4 | UTC+06:00, MSK+3 |
| Красноярское время | UTC+07:00, MSK+4 | |
| Иркутское время | UTC+09:00, MSK+6 | UTC+08:00, MSK+5 |
| Якутское время | ||
| Владивостокское время | UTC+11:00, MSK+8 | UTC+10:00, MSK+7 |
| Магаданское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+11:00, MSK+8 |
| Камчатское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+12:00, MSK+9 |
Чтобы настроить часовой пояс, дату и время, выберите операционную систему вашего устройства:
Настроить часовой пояс, дату и время
Ваш компьютер и мобильное устройство синхронизируются с сервером точного времени. При синхронизации обеспечивается защита информации при передаче данных, правильная работа программ и авторизация на сервисах.
Если вы отключили синхронизацию на вашем устройстве и указали время вручную, настройте правильный часовой пояс, иначе возникнут проблемы в работе с сайтами и приложениями.
Проверить правильность часового пояса можно на сервисе Яндекс.Время. Если время установлено неправильно, вы увидите предупреждение. Тогда обновите операционную систему вашего устройства или выберите часовой пояс вашего региона.
В 2014 году в России отменили летнее время — в результате изменились часовые зоны. Но операционная система на вашем устройстве может продолжать автоматически переводить часы. Поэтому установите новую часовую зону вместо старой:
| Часовая зона | Старый UTC, MSK | Новый UTC, MSK |
|---|---|---|
| Калининградское время | UTC+03:00, MSK | UTC+02:00, MSK-1 |
| Московское время | UTC+04:00, MSK | UTC+03:00, MSK |
| Самарское время | UTC+04:00, MSK+1 | UTC+04:00, MSK+1 |
| Екатеринбургское время | UTC+06:00, MSK+3 | UTC+05:00, MSK+2 |
| Омское время | UTC+07:00, MSK+4 | UTC+06:00, MSK+3 |
| Красноярское время | UTC+07:00, MSK+4 | |
| Иркутское время | UTC+09:00, MSK+6 | UTC+08:00, MSK+5 |
| Якутское время | ||
| Владивостокское время | UTC+11:00, MSK+8 | UTC+10:00, MSK+7 |
| Магаданское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+11:00, MSK+8 |
| Камчатское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+12:00, MSK+9 |
| Часовая зона | Старый UTC, MSK | Новый UTC, MSK |
|---|---|---|
| Калининградское время | UTC+03:00, MSK | UTC+02:00, MSK-1 |
| Московское время | UTC+04:00, MSK | UTC+03:00, MSK |
| Самарское время | UTC+04:00, MSK+1 | UTC+04:00, MSK+1 |
| Екатеринбургское время | UTC+06:00, MSK+3 | UTC+05:00, MSK+2 |
| Омское время | UTC+07:00, MSK+4 | UTC+06:00, MSK+3 |
| Красноярское время | UTC+07:00, MSK+4 | |
| Иркутское время | UTC+09:00, MSK+6 | UTC+08:00, MSK+5 |
| Якутское время | ||
| Владивостокское время | UTC+11:00, MSK+8 | UTC+10:00, MSK+7 |
| Магаданское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+11:00, MSK+8 |
| Камчатское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+12:00, MSK+9 |
Чтобы настроить часовой пояс, дату и время, выберите операционную систему вашего устройства:



