Ab out
Us
ONE COMPANY with a vision to bring personalized gene therapy to the world.
We strive to give people with lysosomal disorders freedom for life through gene therapies designed to halt or reverse disease with a single dose.
Our goal is simple and powerful: We aim to enable individuals with genetic disease to live longer — free from disease progression, free from painful and debilitating symptoms and free from the burden of chronic treatment regimens.
The life-limiting symptoms patients with these disorders experience are caused by the lack of a crucial functional protein. Our personalized approach to gene therapy starts with inserting a therapeutic gene in the patient’s own stem cells to enable production of the protein they lack. Over time, these cells are expected to multiply and produce daughter cells. Each new generation of daughter cells is expected to contain the therapeutic gene.
This approach holds the potential for the all-important protein to be durably expressed throughout the patient’s body, including the brain, delivering freedom for life.
Our initial focus is on lysosomal disorders, where the standard of care does not halt disease progression or adequately address many symptoms, particularly in the brain and nervous system. Our investigational therapies are currently being studied in clinical trials in Fabry disease, Gaucher disease and cystinosis. We are also advancing a program in Pompe disease.
AVROBIO Inc (AVRO)
Следить за отчетами компании AVROBIO
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ AVRO
Точки разворота 29.11.2021 11:10 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 3,931 | 3,983 | 4,026 | 4,078 | 4,121 | 4,173 | 4,216 |
| Фибоначчи | 3,983 | 4,019 | 4,042 | 4,078 | 4,114 | 4,137 | 4,173 |
| Камарилья | 4,044 | 4,053 | 4,061 | 4,078 | 4,079 | 4,087 | 4,096 |
| Вуди | 3,927 | 3,981 | 4,022 | 4,076 | 4,117 | 4,171 | 4,212 |
| ДеМарк | — | — | 4,052 | 4,091 | 4,148 | — | — |
Технические индикаторы 29.11.2021 11:10 GMT
| Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 36,350 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCH(9,6) | 17,638 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCHRSI(14) | 8,756 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACD(12,26) | -0,105 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADX(14) | 26,663 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams %R | -95,146 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCI(14) | -115,0286 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATR(14) | 0,1525 | Высокая волат-ть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highs/Lows(14) | -0,2211 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Oscillator | 21,194 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC | -5,336 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bull/Bear Power(13) | -0,4260 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 4,136 Продавать | 4,179 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA10 | 4,370 Продавать | 4,258 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA20 | 4,357 Продавать | 4,337 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA50 | 4,536 Продавать | 4,579 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA100 | 5,044 Продавать | 4,864 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA200 | 5,352 Продавать | 5,215 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2021 | Денис Кравченко | 6.050 | 26.11.2021 @ 4.070 | -32.73% | |
| 19.10.2021 | Marius Vaitkus | 5.650 | 12.11.2021 @ 5.320 | -5.84% | |
| 29.09.2021 | LORETO FERNANDEZ | 5.780 | 22.10.2021 @ 5.520 | +4.50% | |
| 09.08.2021 | Александр Жигало | 6.215 | 03.09.2021 @ 6.270 | +0.88% | |
| 09.08.2021 | Владимир Двирнык | 6.650 | 03.09.2021 @ 6.270 | -5.71% | |
| 09.07.2021 | Дмитрий Воус | 8.400 | 12.07.2021 @ 8.360 | -0.48% | |
| 07.07.2021 | Marius Vaitkus | 8.380 | 30.07.2021 @ 7.360 | -12.17% | |
| 07.06.2021 | Александр Жигало | 9.170 | 02.07.2021 @ 8.940 | -2.51% | |
| 19.05.2021 | Vitali Shmurai | 8.950 | 24.05.2021 @ 8.720 | -2.57% | |
| 07.05.2021 | Ope Oluwa | 8.470 | 28.05.2021 @ 8.990 | -6.14% | |
| 13.04.2021 | Никита Станюкевич | 10.860 | 07.05.2021 @ 8.600 | -20.81% | |
| 01.04.2021 | Константин Баенков | 12.680 | 23.04.2021 @ 11.340 | -10.57% | |
| 25.02.2021 | алекса ван | 10.970 | 19.03.2021 @ 12.520 | +14.13% | |
| 22.02.2021 | Leith Farhan | 11.650 | 19.03.2021 @ 12.520 | +7.47% | |
| 30.12.2020 | Omari Ah | 14.260 | 22.01.2021 @ 14.590 | -2.31% | |
| 20.11.2020 | Luiz Freitas | 14.580 | 11.12.2020 @ 13.300 | -8.74% | |
| 20.11.2020 | Uygar Hangun | 14.660 | 23.11.2020 @ 13.620 | -7.09% | |
| 17.11.2020 | 현규 송 | 16.220 | 17.11.2020 @ 0.000 | 0.00% | |
| 28.09.2020 | John Shannon | 13.370 | 23.10.2020 @ 16.680 | +24.76% | |
| 27.07.2020 | davide garulli | 18.680 | 21.08.2020 @ 17.160 | +8.14% | |
| 02.06.2020 | Raffaello Rossi | 20.920 | 02.06.2020 @ 20.920 | 0.00% | |
| 01.06.2020 | רונן מוסקוביץ | 20.500 | 26.06.2020 @ 18.490 | -9.80% | |
| 13.02.2020 | Gabriel Gamboa | 23.090 | 06.03.2020 @ 20.380 | -11.76% | |
| 05.02.2020 | Márcelo Fabian. | 24.040 | 28.02.2020 @ 19.300 | -19.72% | |
| 19.09.2019 | владимир винокуров | 18.340 | 11.10.2019 @ 14.340 | -21.81% | |
| 26.08.2019 | Federico Petruccelli | 18.190 | 20.09.2019 @ 18.040 | -0.82% | |
| 09.08.2019 | Doug Steele | 19.220 | 30.08.2019 @ 19.480 | +1.35% | |
| 17.07.2019 | Vernon Howard | 22.570 | 09.08.2019 @ 19.240 | -14.75% | |
| 29.04.2019 | Fabio Ferrieri | 19.530 | 08.05.2019 @ 21.080 | +7.94% | |
| 03.04.2019 | Brandon Spears | 24.000 | 26.04.2019 @ 19.880 | -17.17% | |
| 25.02.2019 | Вячеслав Смирнов | 16.690 | 22.03.2019 @ 18.200 | +9.05% | |
| 06.02.2019 | владимир рад | 14.660 | 08.03.2019 @ 13.200 | -9.96% | |
| 09.01.2019 | olga mohr | 14.020 | 09.02.2019 @ 0.000 | +100.00% | |
| 24.12.2018 | Вячеслав Смирнов | 14.880 | 23.01.2019 @ 0.000 | -100.00% | |
| 10.10.2018 | Gordon Chan | 24.410 | 09.11.2018 @ 0.000 | -100.00% | |
| 05.10.2018 | Bendro Bidow | 25.000 | 08.10.2018 @ 23.840 | +4.64% | |
| 02.10.2018 | Jehu Fleuriot Mbeumo | 22.930 | 01.11.2018 @ 0.000 | +100.00% | |
| 02.10.2018 | Bendro Bidow | 25.100 | 05.10.2018 @ 25.000 | -0.40% | |
| 01.10.2018 | Lucas Contin | 28.910 | 31.10.2018 @ 0.000 | +100.00% | |
| 01.10.2018 | aharon shlomo | 29.550 | 31.10.2018 @ 0.000 | -100.00% | |
| 01.10.2018 | Marc Dicino | 29.280 | 31.10.2018 @ 0.000 | -100.00% | |
| 06.08.2018 | alex averbuch | 37.010 | 05.09.2018 @ 31.790 | -14.10% | |
| 23.07.2018 | yai banlao | 37.570 | 25.07.2018 @ 37.000 | -1.52% |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Финансовая отчетность AVROBIO INC (AVRO), NASDAQ
Ниже представлена подробная отчетность с финансовыми показателями по стоимости акций, балансу, операционным показателям, динамике цен, дивидендам, рентабельности и доходам компании AVROBIO INC с тикером (AVRO), биржи NASDAQ.
Данный по отчету компании AVROBIO INC обновляются в реальном времени.
Финансовая отчетность по акциям компании AVROBIO INC (AVRO), NASDAQ
Какая рыночная капитализация у компании AVROBIO INC? Какая стоимость компании AVROBIO INC? Какое количество всего акций в обращении у AVROBIO INC? Какое количество сотрудников в AVROBIO INC? Какое количество акционеров у AVROBIO INC? Какая прибыль у AVROBIO INC? Какая выручка у AVROBIO INC? Какая балансовая стоимость у AVROBIO INC? Какой объем продаж у AVROBIO INC?
Какой коэффициент быстрой ликвидности у AVROBIO INC? Какой коэффициент текущей ликвидности у AVROBIO INC? Какая задолженность или акционерный капитал у AVROBIO INC? Какая чистая задолженность у AVROBIO INC? Какая итоговая задолженность у AVROBIO INC? Какое итоговое количество активов у AVROBIO INC?
Какая прибыль на общую сумму активов у AVROBIO INC? Какой доход на капитал у AVROBIO INC? Какая прибыль на инвестиции у AVROBIO INC? Какая выручка на одного работника у AVROBIO INC?
Какой средний объём (10 дн.) у AVROBIO INC? Какая бета за 1 год у AVROBIO INC? Какой максимум за 52 недели у AVROBIO INC? Какой минимум за 52 недели у AVROBIO INC?
Сколько выплачено дивидендов у AVROBIO INC? Какой дивидендный доход у AVROBIO INC? Какая сумма дивидендов на акцию у AVROBIO INC?
Какая чистая рентабельность у AVROBIO INC? Какая валовая рентабельность у AVROBIO INC? Какая операционная рентабельность у AVROBIO INC? Какая диналоговая (не операционная), чистая рентабельность рентабельность у AVROBIO INC?
Какая базовая прибыль на акцию у AVROBIO INC? Какая разводненная прибыль на акцию у AVROBIO INC? Какой чистый доход у AVROBIO INC? Какая EBITDA (прибыль до вычета процентов) у AVROBIO INC? Какая валовая прибыль у AVROBIO INC? Какая выручка за последний год у AVROBIO INC? Какая общая выручка у AVROBIO INC? Какое движение свободных денежных средств у AVROBIO INC?
AVROBIO
Описание компании
Дивиденды AVROBIO
Даты дивидендов AVROBIO
Дивидендные метрики AVROBIO
История дивидендных выплат AVROBIO
Дивиденды AVROBIO
Дивиденды по акциям AVROBIO – это часть прибыли которую акционеры получают от компании. Чтобы выплатить дивиденды акционерам и инвесторам, компания должна получить чистую прибыль, которую распределит среди своих акционеров или свободный денежный поток.
Кроме этого, чтобы компания выплатила вам дивиденды, необходимо, чтобы совет директоров AVROBIO рекомендовал дивиденды и дату закрытия реестра. Затем акционеры AVROBIO утверждают размер дивидендов и дату на собрании акционеров.
Как получить дивиденды AVROBIO?
Чтобы получить дивиденды AVROBIO надлежит быть владельцем акций на дату составления списка лиц, имевших право на получение дохода или так называемо дату реестра.
Реестр — это список акционеров AVROBIO с информацией о количестве принадлежащих инвестору акций. Фиксация по дате реестра нужна, из-за того, что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции компании.
Чтобы не пропустить последний день покупки акций, смотрите календарь событий и дивидендный календарь, а также предстоящие события AVROBIO.
Когда я получу дивиденды AVROBIO?
Как правило, инвесторы получают дивиденды на брокерский или банковский счёт в течение следующих 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, но не позднее!
Помните, что обычно после даты отсечки, акции AVROBIO могут снизиться на размер выплачиваемого дивиденда на акцию. Когда у компании дела идут хорошо и на рынке позитив, дивидендный гэп AVROBIO может быть ниже размера дивиденда.
Какую дивидендную доходность по акциям AVROBIO я получу?
Важно помнить, высокая дивидендная доходность, это не повод покупать акции AVROBIO! Поэтому перед принятием инвестиционного решения советуем просмотреть динамику финансовых показателей и мультипликаторы AVROBIO. А также сравнить конкурентов, возможно вы найдёте куда более прибыльную инвестиционную идею.
Как часто платит дивиденды AVROBIO?
Чтобы проверить и убедиться в частоте выплаты дивидендов, смотрите историю дивидендов AVROBIO. Так как дивидендная политика AVROBIO может измениться или компания выплатит специальные дивиденды. Чем чаще выплачивает дивиденды компания, тем стабильнее денежный поток инвестора.
Всю информацию и статистику по дивидендам AVROBIO, вы можете посмотреть на данной странице выше.




